掘金低市值个股 858股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-06 15:14
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1314只个股流通市值低于30亿元,其中858只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为飞鹿股份3.88亿元、艾艾精工3.91亿元、至正股份3.91亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有116只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.02亿元、西部牧业12.38亿元、金亚科技13.07亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300665 | 飞鹿股份 | 3.88 | 15.53 | 75.71 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 3.91 | 15.65 | 52.12 |
| sh603991 | 至正股份 | 3.91 | 15.57 | 56.97 |
| sz300538 | 同益股份 | 3.99 | 16.1 | 111.27 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.02 | 16.08 | 37.9 |
| sh603330 | 上海天洋 | 4.06 | 16.23 | 75.74 |
| sz300640 | 德艺文创 | 4.11 | 16.46 | 42.03 |
| sz300615 | 欣天科技 | 4.2 | 16.82 | 59.86 |
| sz300720 | 海川智能 | 4.24 | 16.96 | 53.94 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 4.27 | 17.06 | 45.21 |
| sz002857 | 三晖电气 | 4.29 | 17.15 | 80.65 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 4.29 | 17.16 | 339.72 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 4.29 | 17.17 | 33.33 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 4.29 | 17.17 | 34.14 |
| sz300647 | 超频三 | 4.31 | 17.66 | 47.29 |
| sz300717 | 华信新材 | 4.32 | 17.29 | 39.44 |
| sz002888 | 惠威科技 | 4.44 | 17.78 | 60.29 |
| sh603617 | 君禾股份 | 4.46 | 17.86 | 32.09 |
| sh603041 | 美思德 | 4.51 | 18.03 | 32.08 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 4.53 | 18.11 | 58.9 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 4.54 | 18.18 | 31.25 |
| sz300645 | 正元智慧 | 4.55 | 18.18 | 715.77 |
| sz300670 | 大烨智能 | 4.58 | 18.34 | 41.34 |
| sh603860 | 中公高科 | 4.6 | 18.38 | 82.88 |
| sz300650 | 太龙照明 | 4.62 | 18.47 | 34.18 |
| sh603879 | 永悦科技 | 4.64 | 18.55 | 38.11 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 4.65 | 18.61 | 43.63 |
| sz002849 | 威星智能 | 4.67 | 18.68 | 40.98 |
| sh603908 | 牧高笛 | 4.68 | 18.69 | 27.03 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 4.69 | 18.75 | 49.34 |
| sz300632 | 光莆股份 | 4.78 | 19.11 | 32.34 |
| sz300635 | 达安股份 | 4.79 | 19.14 | 35.43 |
| sz300606 | 金太阳 | 4.8 | 19.2 | 33.5 |
| sh603880 | 南卫股份 | 4.82 | 19.27 | 35.15 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 4.87 | 19.49 | 35.25 |
| sz002860 | 星帅尔 | 4.87 | 24.34 | 27.52 |
| sz300611 | 美力科技 | 4.88 | 19.52 | 44.55 |
| sz300652 | 雷迪克 | 4.9 | 19.61 | 27.05 |
| sz300576 | 容大感光 | 4.91 | 15.47 | 37.28 |
| sz300553 | 集智股份 | 4.92 | 15.59 | 65.46 |
| sh603331 | 百达精工 | 4.93 | 19.72 | 28.99 |
| sz300610 | 晨化股份 | 4.96 | 19.83 | 23.98 |
| sz300643 | 万通智控 | 4.96 | 19.86 | 50.79 |
| sz300636 | 同和药业 | 4.97 | 20.22 | 29.4 |
| sz300703 | 创源文化 | 4.98 | 19.9 | 37.76 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 4.98 | 19.93 | 33.97 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.01 | 20.04 | 40.59 |
| sz300667 | 必创科技 | 5.02 | 20.09 | 159.69 |
| sz002877 | 智能自控 | 5.05 | 20.18 | 43.81 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 5.06 | 20.21 | 28.63 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

