这47股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-08 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3259.7点跌幅1.5%,A股总成交额为2360.11亿元。今日盘中有47只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中江山股份、成飞集成、世荣兆业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.06%、-1.94%、-1.82%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600389 | 江山股份 | 3.99 | 0.38 | 17.22 | -2.06 |
| sz002190 | 成飞集成 | -1.06 | 1.21 | 21.41 | -1.94 |
| sz002016 | 世荣兆业 | 1.16 | 2.69 | 12.16 | -1.82 |
| sh600325 | 华发股份 | -2.16 | 1.94 | 8.14 | -1.77 |
| sz002696 | 百洋股份 | 1.56 | 0.48 | 16.89 | -1.77 |
| sh601086 | 国芳集团 | -1.0 | 8.76 | 8.91 | -1.75 |
| sz300554 | 三超新材 | 2.38 | 3.31 | 62.81 | -1.48 |
| sh600546 | 山煤国际 | -1.96 | 0.44 | 5.0 | -1.48 |
| sh600818 | 中路股份 | -9.98 | 0.1 | 18.5 | -1.43 |
| sh600809 | 山西汾酒 | 2.8 | 0.71 | 53.61 | -1.4 |
| sh603799 | 华友钴业 | 4.63 | 2.22 | 91.97 | -1.21 |
| sh603315 | 福鞍股份 | 3.03 | 0.67 | 12.26 | -1.2 |
| sz000060 | 中金岭南 | -5.11 | 2.03 | 10.76 | -1.19 |
| sz000055 | 方大集团 | 3.08 | 2.55 | 7.69 | -1.08 |
| sh600970 | 中材国际 | 0.21 | 0.87 | 9.77 | -0.91 |
| sz002035 | 华帝股份 | 5.58 | 0.92 | 29.88 | -0.85 |
| sh600160 | 巨化股份 | -1.91 | 0.7 | 10.8 | -0.8 |
| sh600694 | 大商股份 | -0.67 | 0.21 | 35.38 | -0.76 |
| sz300651 | 金陵体育 | 0.58 | 0.58 | 34.59 | -0.75 |
| sz002485 | 希努尔 | -1.38 | 0.13 | 23.66 | -0.65 |
| sz300347 | 泰格医药 | 5.54 | 0.59 | 36.2 | -0.62 |
| sz002506 | 协鑫集成 | 0.25 | 0.36 | 3.94 | -0.61 |
| sz000975 | 银泰资源 | -1.43 | 0.46 | 14.51 | -0.61 |
| sz000960 | 锡业股份 | -7.09 | 3.77 | 14.42 | -0.59 |
| sz300727 | 润禾材料 | -2.02 | 12.06 | 29.53 | -0.58 |
| sh600868 | 梅雁吉祥 | 0.47 | 0.47 | 4.24 | -0.57 |
| sz000630 | 铜陵有色 | -1.77 | 0.82 | 2.78 | -0.56 |
| sz002229 | 鸿博股份 | -1.65 | 4.44 | 10.12 | -0.53 |
| sh603936 | 博敏电子 | -1.83 | 0.65 | 24.08 | -0.47 |
| sz002029 | 七 匹 狼 | 0.71 | 0.52 | 8.56 | -0.45 |
| sh601318 | 中国平安 | -2.94 | 0.69 | 69.28 | -0.4 |
| sh600340 | 华夏幸福 | -2.99 | 1.0 | 36.36 | -0.4 |
| sz000426 | 兴业矿业 | -2.18 | 1.66 | 10.78 | -0.38 |
| sz002726 | 龙大肉食 | 0.0 | 0.26 | 10.36 | -0.37 |
| sh601098 | 中南传媒 | -8.68 | 1.11 | 13.25 | -0.35 |
| sh603885 | 吉祥航空 | -3.49 | 0.63 | 15.22 | -0.33 |
| sz000001 | 平安银行 | -2.4 | 0.74 | 12.61 | -0.32 |
| sz000889 | 茂业通信 | -1.2 | 0.21 | 12.4 | -0.31 |
| sz002521 | 齐峰新材 | -0.98 | 0.46 | 9.11 | -0.27 |
| sh603833 | 欧派家居 | 5.21 | 0.73 | 139.9 | -0.26 |
| sh600004 | 白云机场 | -1.48 | 0.44 | 15.26 | -0.22 |
| sz002199 | 东晶电子 | -4.79 | 0.64 | 13.71 | -0.22 |
| sh603816 | 顾家家居 | 0.31 | 1.09 | 61.76 | -0.2 |
| sz300174 | 元力股份 | -0.83 | 0.04 | 28.6 | -0.19 |
| sh600966 | 博汇纸业 | -2.73 | 1.54 | 6.06 | -0.16 |
| sh601877 | 正泰电器 | -2.96 | 0.28 | 23.95 | -0.1 |
| sz002387 | 黑牛食品 | 1.15 | 0.39 | 16.71 | -0.02 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

