今日288股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-08 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3259.7点跌幅1.5%,A股总成交额为2360.11亿元。今日有288只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有盈方微、江特电机、海兰信等,乖离率分别为7.95%、6.74%、5.78%;*ST昌九、桂林旅游、理工环科等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000670 | 盈方微 | 9.95 | 6.72 | 4.50 | 4.86 | 7.95 |
| sz002176 | 江特电机 | 10.02 | 2.75 | 9.26 | 9.88 | 6.74 |
| sz300065 | 海兰信 | 10.02 | 5.04 | 12.77 | 13.51 | 5.78 |
| sh603559 | 中通国脉 | 8.90 | 13.39 | 26.38 | 27.90 | 5.75 |
| sz002583 | 海能达 | 4.32 | 0.96 | 11.03 | 11.60 | 5.21 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 9.96 | 1.88 | 7.67 | 8.06 | 5.11 |
| sh603860 | 中公高科 | 10.00 | 4.51 | 29.85 | 31.25 | 4.68 |
| sz300063 | 天龙集团 | 10.12 | 1.31 | 4.47 | 4.68 | 4.60 |
| sz300370 | 安控科技 | 10.12 | 2.23 | 3.43 | 3.59 | 4.60 |
| sz300155 | 安居宝 | 10.11 | 0.94 | 4.81 | 5.01 | 4.16 |
| sz300483 | 沃施股份 | 4.06 | 0.93 | 28.31 | 29.45 | 4.04 |
| sz300109 | 新开源 | 2.57 | 3.41 | 34.53 | 35.88 | 3.90 |
| sz300043 | 星辉娱乐 | 10.02 | 1.36 | 5.29 | 5.49 | 3.86 |
| sz002376 | 新北洋 | 5.85 | 2.07 | 12.92 | 13.40 | 3.75 |
| sh603602 | 纵横通信 | 9.99 | 6.97 | 40.58 | 42.05 | 3.63 |
| sz300618 | 寒锐钴业 | 7.58 | 8.92 | 235.64 | 244.00 | 3.55 |
| sh600615 | 丰华股份 | 3.31 | 0.74 | 11.15 | 11.54 | 3.50 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.11 | 3.21 | 22.49 | 23.27 | 3.47 |
| sz300584 | 海辰药业 | 6.13 | 1.71 | 39.06 | 40.37 | 3.36 |
| sh603686 | 龙马环卫 | 5.58 | 0.52 | 22.90 | 23.64 | 3.24 |
| sh603081 | 大丰实业 | 3.70 | 2.87 | 20.92 | 21.59 | 3.21 |
| sz300450 | 先导智能 | 7.64 | 1.68 | 50.69 | 52.29 | 3.16 |
| sz002153 | 石基信息 | 4.20 | 0.95 | 25.48 | 26.28 | 3.15 |
| sh603322 | 超讯通信 | 4.42 | 3.12 | 36.90 | 38.05 | 3.13 |
| sz300345 | 红宇新材 | 5.31 | 2.63 | 4.81 | 4.96 | 3.12 |
| sz300324 | 旋极信息 | 3.41 | 0.90 | 14.99 | 15.45 | 3.08 |
| sh600183 | 生益科技 | 3.79 | 0.96 | 15.40 | 15.87 | 3.07 |
| sh603501 | 韦尔股份 | 10.01 | 11.19 | 29.85 | 30.76 | 3.03 |
| sz300196 | 长海股份 | 4.55 | 1.08 | 10.51 | 10.81 | 2.83 |
| sz002456 | 欧菲科技 | 5.07 | 1.31 | 18.75 | 19.28 | 2.83 |
| sh600527 | 江南高纤 | 5.39 | 1.73 | 4.18 | 4.30 | 2.77 |
| sz300502 | 新易盛 | 4.44 | 1.64 | 21.77 | 22.36 | 2.73 |
| sz300272 | 开能环保 | 2.82 | 0.37 | 7.11 | 7.30 | 2.70 |
| sz300404 | 博济医药 | 6.78 | 1.73 | 13.51 | 13.86 | 2.62 |
| sz300241 | 瑞丰光电 | 4.58 | 0.64 | 16.25 | 16.66 | 2.54 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 2.89 | 1.72 | 28.82 | 29.54 | 2.50 |
| sh600066 | 宇通客车 | 3.63 | 0.60 | 22.30 | 22.85 | 2.47 |
| sz002334 | 英威腾 | 2.07 | 0.48 | 7.23 | 7.41 | 2.46 |
| sz300203 | 聚光科技 | 3.07 | 1.16 | 24.62 | 25.20 | 2.35 |
| sz002589 | 瑞康医药 | 7.17 | 1.08 | 12.70 | 13.00 | 2.35 |
| sh601689 | 拓普集团 | 1.55 | 1.20 | 19.26 | 19.71 | 2.34 |
| sz300166 | 东方国信 | 2.76 | 1.45 | 12.39 | 12.68 | 2.34 |
| sh601558 | *ST锐电 | 4.76 | 0.96 | 1.29 | 1.32 | 2.33 |
| sz300270 | 中威电子 | 2.25 | 0.71 | 12.90 | 13.20 | 2.33 |
| sz300368 | 汇金股份 | 7.44 | 3.33 | 6.78 | 6.93 | 2.27 |
| sz300408 | 三环集团 | 4.52 | 0.53 | 19.89 | 20.33 | 2.20 |
| sz002555 | 三七互娱 | 5.52 | 0.67 | 20.01 | 20.45 | 2.18 |
| sz300232 | 洲明科技 | 5.46 | 0.60 | 13.43 | 13.72 | 2.17 |
| sz000687 | 华讯方舟 | 3.49 | 1.39 | 9.30 | 9.50 | 2.15 |
| sh600577 | 精达股份 | 5.37 | 0.57 | 3.65 | 3.73 | 2.14 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

