这49股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-08 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3262.05点跌幅1.43%,A股总成交额为4119.23亿元。今日盘中有49只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中成飞集成、江山股份、国芳集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.13%、-2.11%、-1.83%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz002190 | 成飞集成 | -3.05 | 2.29 | 20.98 | -2.13 |
sh600389 | 江山股份 | 3.44 | 0.6 | 17.13 | -2.11 |
sh601086 | 国芳集团 | -1.89 | 17.28 | 8.83 | -1.83 |
sz002016 | 世荣兆业 | 1.41 | 4.43 | 12.19 | -1.79 |
sz002696 | 百洋股份 | 1.38 | 0.76 | 16.86 | -1.79 |
sh600325 | 华发股份 | -1.92 | 3.53 | 8.16 | -1.75 |
sz300554 | 三超新材 | 2.53 | 5.35 | 62.9 | -1.47 |
sh600546 | 山煤国际 | -1.57 | 0.82 | 5.02 | -1.44 |
sh600818 | 中路股份 | -9.98 | 0.24 | 18.5 | -1.43 |
sh600809 | 山西汾酒 | 2.7 | 1.22 | 53.56 | -1.41 |
sh603799 | 华友钴业 | 4.45 | 3.24 | 91.81 | -1.23 |
sz000060 | 中金岭南 | -5.47 | 3.43 | 10.72 | -1.23 |
sh603315 | 福鞍股份 | 3.19 | 1.34 | 12.28 | -1.18 |
sz000055 | 方大集团 | 3.35 | 3.82 | 7.71 | -1.05 |
sz002035 | 华帝股份 | 4.35 | 1.38 | 29.53 | -0.96 |
sz002229 | 鸿博股份 | -4.96 | 8.03 | 9.78 | -0.87 |
sh600970 | 中材国际 | 1.13 | 1.5 | 9.86 | -0.82 |
sz300651 | 金陵体育 | 0.0 | 1.0 | 34.39 | -0.81 |
sh600160 | 巨化股份 | -1.91 | 1.23 | 10.8 | -0.8 |
sz000975 | 银泰资源 | -2.51 | 0.82 | 14.35 | -0.72 |
sz300347 | 泰格医药 | 4.72 | 1.06 | 35.92 | -0.7 |
sz002506 | 协鑫集成 | -0.51 | 0.61 | 3.91 | -0.68 |
sh603833 | 欧派家居 | 0.98 | 1.95 | 134.27 | -0.67 |
sh600694 | 大商股份 | 0.31 | 0.38 | 35.73 | -0.66 |
sh600868 | 梅雁吉祥 | 0.24 | 0.94 | 4.23 | -0.59 |
sz002485 | 希努尔 | -0.58 | 0.46 | 23.85 | -0.57 |
sz000630 | 铜陵有色 | -1.41 | 1.18 | 2.79 | -0.52 |
sz000960 | 锡业股份 | -6.25 | 5.6 | 14.55 | -0.51 |
sz000426 | 兴业矿业 | -3.36 | 2.75 | 10.65 | -0.49 |
sh601098 | 中南传媒 | -9.99 | 1.46 | 13.06 | -0.48 |
sz300727 | 润禾材料 | -0.8 | 22.33 | 29.9 | -0.47 |
sh601318 | 中国平安 | -3.35 | 1.41 | 68.99 | -0.44 |
sz000001 | 平安银行 | -2.94 | 1.26 | 12.54 | -0.37 |
sz002726 | 龙大肉食 | -0.1 | 0.45 | 10.35 | -0.37 |
sh603936 | 博敏电子 | -0.41 | 2.75 | 24.43 | -0.33 |
sh600340 | 华夏幸福 | -1.68 | 1.59 | 36.85 | -0.28 |
sh603816 | 顾家家居 | 0.32 | 1.67 | 61.77 | -0.2 |
sz002029 | 七 匹 狼 | 3.29 | 1.61 | 8.78 | -0.2 |
sz002521 | 齐峰新材 | -0.22 | 0.83 | 9.18 | -0.2 |
sz000889 | 茂业通信 | 0.16 | 0.53 | 12.57 | -0.18 |
sh601800 | 中国交建 | -7.57 | 0.35 | 13.68 | -0.18 |
sh600004 | 白云机场 | -0.77 | 0.72 | 15.37 | -0.16 |
sz002387 | 黑牛食品 | -0.12 | 0.82 | 16.5 | -0.14 |
sh603885 | 吉祥航空 | -1.46 | 1.28 | 15.54 | -0.13 |
sh600966 | 博汇纸业 | -2.09 | 2.48 | 6.1 | -0.1 |
sz300174 | 元力股份 | 0.1 | 0.1 | 28.87 | -0.1 |
sh601877 | 正泰电器 | -2.84 | 0.46 | 23.98 | -0.09 |
sz002419 | 天虹股份 | -0.88 | 1.62 | 16.84 | -0.08 |
sz002101 | 广东鸿图 | -1.11 | 0.53 | 19.6 | -0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功