白银等概念股熄火,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-08 15:06
截至今日收盘,上证综指收报3262.05点跌幅1.43%,A股总成交额为4119.23亿元。两市共有47股涨停,23跌停。从概念板块来看,维生素、生物识别、人脸识别等概念股涨幅居前三,涨幅分别为4.67%,4.45%,4.02%;白银、国电神华合并、煤炭股等概念股跌幅较大,跌幅分别为-5.75%,-4.63%,-4.18%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 维生素 | 4.67 | 广济药业 | 12.05 | 10.05 |
| 生物识别 | 4.45 | 欧菲科技 | 19.7 | 7.36 |
| 人脸识别 | 4.02 | 佳都科技 | 7.0 | 6.38 |
| 3D眼镜 | 3.95 | 康旗股份 | 14.78 | 7.88 |
| 智能交通 | 3.75 | 佳都科技 | 7.0 | 6.38 |
| 安防监控 | 3.69 | 安控科技 | 3.59 | 10.12 |
| 全面屏 | 3.68 | 长信科技 | 6.8 | 7.59 |
| 国产芯片 | 3.44 | 北京君正 | 24.77 | 6.13 |
| 触摸屏 | 3.3 | 长信科技 | 6.8 | 7.59 |
| 云计算 | 3.28 | 欧菲科技 | 19.7 | 7.36 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | -5.75 | 西部资源 | 5.19 | 9.96 |
| 国电神华合并 | -4.63 | 龙源技术 | 4.74 | 3.04 |
| 煤炭股 | -4.18 | 金瑞矿业 | 7.4 | 3.64 |
| 保险股 | -4.12 | 天茂集团 | 7.28 | 1.53 |
| 联通混改 | -4.11 | 网宿科技 | 10.57 | 3.73 |
| 川藏铁路 | -4.06 | 高争民爆 | 15.91 | 1.92 |
| 高铁 | -4.0 | 内蒙一机 | 11.13 | 5.8 |
| 供给侧改革 | -3.89 | 三钢闽光 | 21.86 | 2.1 |
| 中字头 | -3.73 | 中国国旅 | 48.33 | 2.66 |
| 银行股 | -3.7 | 贵阳银行 | 16.15 | -0.8 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功


