| 机构02月09日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300059 | 东方财富 | 2018/2/9 | 12066.42 | 12066.42 | 0 | 机构专用 | |
| 002440 | 闰土股份 | 2018/2/9 | 2855.34 | 5199.52 | 2344.19 | 机构专用 | |
| 000952 | 广济药业 | 2018/2/9 | 1176.45 | 1176.45 | 0 | 机构专用 | |
| 002016 | 世荣兆业 | 2018/2/9 | 558.55 | 1218.59 | 660.04 | 机构专用 | |
| 300065 | 海兰信 | 2018/2/9 | 558.14 | 3254.2 | 2696.06 | 机构专用 | |
| 300604 | 长川科技 | 2018/2/9 | 15.93 | 291.01 | 275.08 | 机构专用 | |
| 机构02月09日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2018/2/9 | -3248.77 | 848.05 | 4096.82 | 机构专用 | |
| 002128 | 露天煤业 | 2018/2/9 | -1842.93 | 557.16 | 2400.08 | 机构专用 | |
| 002597 | 金禾实业 | 2018/2/9 | -1486.13 | 781.1 | 2267.23 | 机构专用 | |
| 603011 | 合锻智能 | 2018/2/9 | -1323.63 | 0 | 1323.63 | 机构专用 | |
| 002546 | 新联电子 | 2018/2/9 | -1114.48 | 0 | 1114.48 | 机构专用 | |
| 300251 | 光线传媒 | 2018/2/9 | -1018.05 | 6613.26 | 7631.31 | 机构专用 | |
| 600088 | 中视传媒 | 2018/2/9 | -209.18 | 0 | 209.18 | 机构专用 | |
| 机构5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 002925 | 盈趣科技 | 2018/2/8 | 16184.05 | 16184.05 | 0 | 机构专用 | |
| 300059 | 东方财富 | 2018/2/9 | 12066.42 | 12066.42 | 0 | 机构专用 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 2018/2/7 | 9328.34 | 20098.69 | 10770.35 | 机构专用 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 2018/2/7 | 8004.51 | 14497.65 | 6493.14 | 机构专用 | |
| 000544 | 中原环保 | 2018/2/6 | 5935.05 | 5935.05 | 0 | 机构专用 | |
| 600581 | 八一钢铁 | 2018/2/5 | 5245.64 | 11206.38 | 5960.74 | 机构专用 | |
| 002440 | 闰土股份 | 2018/2/9 | 2855.34 | 5199.52 | 2344.19 | 机构专用 | |
| 600596 | 新安股份 | 2018/2/7 | 2496.96 | 2496.96 | 0 | 机构专用 | |
| 300033 | 同花顺 | 2018/2/8 | 2258.38 | 4687.84 | 2429.46 | 机构专用 | |
| 300065 | 海兰信 | 2018/2/8 | 2202.31 | 4898.37 | 2696.06 | 机构专用 | |
| 机构5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300104 | 乐视网 | 2018/2/8 | -22820.51 | 0 | 22820.51 | 机构专用 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 2018/2/7 | -18965.4 | 2000.27 | 20965.67 | 机构专用 | |
| 002581 | 未名医药 | 2018/2/6 | -8820.23 | 0 | 8820.23 | 机构专用 | |
| 600227 | 赤天化 | 2018/2/7 | -6882.71 | 0 | 6882.71 | 机构专用 | |
| 002458 | 益生股份 | 2018/2/7 | -5012.33 | 0 | 5012.33 | 机构专用 | |
| 300021 | 大禹节水 | 2018/2/5 | -4719.54 | 0 | 4719.54 | 机构专用 | |
| 300122 | 智飞生物 | 2018/2/5 | -4623.24 | 1109.66 | 5732.9 | 机构专用 | |
| 300152 | 科融环境 | 2018/2/5 | -4446.33 | 0 | 4446.33 | 机构专用 | |
| 002626 | 金达威 | 2018/2/8 | -4386.01 | 0 | 4386.01 | 机构专用 | |
| 000537 | 广宇发展 | 2018/2/7 | -3906.72 | 961.38 | 4868.1 | 机构专用 | |
| 联动营业部点火次新华菱精工 强势资金五板接力智慧农业 2月9日(周五),受到外围股市大跌的影响,沪指再度低开低走,盘中一度跌破3100点,最低下跌至3062.74点,收报3129.85点,本周累计下跌9.6%。截止收盘,两市今日合计成交4942亿元,行业板块仍旧全线杀跌。 次新板块昨日迎来全面反弹,板块中多股涨停,据越声理财E投资监测数据显示,东方证券股份有限公司上海静安区延平路、东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路两营业部带头点火个股华菱精工(603356)反冲行情,之后申万宏源西部证券有限公司济南文化西路等营业部跟随接棒拉升,盘面来看,个股一路从开盘大跌近8%拉至涨停,全天振幅高达18.32%,可谓强势,但目前盘面获利盘较多,下周一可谨慎关注盘面接力情况。 智慧农业(000816)成本周最大黑马,自2018年中央一号文件4日发布后,个股逆市开启连续涨停走势,截止 2月9日个股日线已经成功5连板,据越声理财E投资监测数据显示,中信证券股份有限公司上海分公司、华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路、华泰证券股份有限公司湖南分公司、中投证券有限责任公司杭州环球中心等营业部不惧风险,第五板仍然入场接力,具体买入金额分别为4104万、3945万、903万、870万,上榜五家营业部合计流入超亿元。短期的逆势上涨,让个股成为超跌路线中的代表品种,从买入金额来看,资金并没有畏惧恐慌情绪,第五板反而加大仓位入场,由此可见,在目前氛围中,超跌仍是市场主线。 |
|||||||
| 活跃营业部02月09日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300065 | 海兰信 | 2018/2/9 | 1080.2 | 1254.39 | 174.2 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |
| 002546 | 新联电子 | 2018/2/9 | 816.83 | 823.97 | 7.14 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
| 600610 | 中毅达 | 2018/2/9 | 656.69 | 656.69 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 002597 | 金禾实业 | 2018/2/9 | 632.56 | 701.21 | 68.65 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 300663 | 科蓝软件 | 2018/2/9 | 205.37 | 331.39 | 126.02 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 002878 | 元隆雅图 | 2018/2/9 | 163.9 | 174.51 | 10.61 | 中投证券广州中山六路营业部 | |
| 002915 | 中欣氟材 | 2018/2/9 | 68.88 | 194.66 | 125.78 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 活跃营业部02月09日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 600818 | 中路股份 | 2018/2/9 | -701.34 | 0 | 701.34 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 300251 | 光线传媒 | 2018/2/9 | -450.8 | 582.83 | 1033.64 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 603356 | 华菱精工 | 2018/2/9 | -450.37 | 0 | 450.37 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 002546 | 新联电子 | 2018/2/9 | -440.16 | 8.37 | 448.53 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 002546 | 新联电子 | 2018/2/9 | -363.96 | 0 | 363.96 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 603602 | 纵横通信 | 2018/2/9 | -317.07 | 0 | 317.07 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
| 300603 | 立昂技术 | 2018/2/9 | -297.42 | 38.58 | 336 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
| 002128 | 露天煤业 | 2018/2/9 | -281.46 | 322.59 | 604.05 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
| 002211 | 宏达新材 | 2018/2/9 | -44.86 | 113.63 | 158.49 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
| 603501 | 韦尔股份 | 2018/2/9 | -30.89 | 1728.83 | 1759.72 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | |
| 活跃营业部5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 601838 | 成都银行 | 2018/2/7 | 8691.28 | 8691.28 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 601838 | 成都银行 | 2018/2/7 | 5083.4 | 5083.4 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 002302 | 西部建设 | 2018/2/5 | 3801.53 | 3802.62 | -1.1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 000829 | 天音控股 | 2018/2/7 | 3145.49 | 3152.87 | -7.38 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 2018/2/7 | 2876.28 | 4043.03 | -1166.75 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
| 002912 | 中新赛克 | 2018/2/5 | 2591.66 | 2594.72 | -3.06 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 300152 | 科融环境 | 2018/2/5 | 2276.04 | 2277.72 | -1.68 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
| 600186 | 莲花健康 | 2018/2/7 | 1845.7 | 1845.7 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 000670 | 盈方微 | 2018/2/8 | 1770.27 | 1778.78 | -8.5 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
| 002458 | 益生股份 | 2018/2/7 | 1669.25 | 1669.48 | -0.23 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 活跃营业部5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 603056 | 德邦股份 | 2018/2/5 | -6851.32 | 0 | -6851.32 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 300033 | 同花顺 | 2018/2/8 | -6783.23 | 1.44 | -6784.66 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 300104 | 乐视网 | 2018/2/7 | -5823.87 | 1.54 | -5825.41 | 国泰君安深圳益田路营业部 | |
| 600596 | 新安股份 | 2018/2/7 | -2585.87 | 0 | -2585.87 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 300708 | 聚灿光电 | 2018/2/7 | -1199 | 6.01 | -1205.02 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 300343 | 联创互联 | 2018/2/6 | -1193.91 | 158.5 | -1352.41 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 300364 | 中文在线 | 2018/2/5 | -1036.45 | 50.06 | -1086.51 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
| 603009 | 北特科技 | 2018/2/5 | -972.68 | 0 | -972.68 | 中信证券上海恒丰路营业部 | |
| 000681 | 视觉中国 | 2018/2/6 | -874 | 0 | -874 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |
| 300624 | 万兴科技 | 2018/2/6 | -819.34 | 18.56 | -837.9 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
| 多重利好助攻海兰信强封三板 逾4亿大单跌停扫货东方财富 近期较为坚挺的创业板指昨日出现跳水,权重个股东方财富(300059)跌停。据越声理财E投资监测数据显示,其在跌停板上获得近4亿资金抄底,具体来看,西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路为主买营业部,其入场买入9365万;另外,招商证券旗下两深圳营业部:招商证券深圳益田路免税商务大厦、招商证券深圳益田路江苏大厦分别买入5692万、5352万,同时有两机构营业部也一同入场扫货。 太平洋证券认为,经历16-17年的发展,东方财富公司券商业务已顺利接棒基金销售成为公司支柱业务,未来公司增长的主要动力也将来自于券商业务的增长,公司或成为市场景气度回升的受益者。 在大股东兜底增持、一季报业绩预喜的多重利好消息刺激,创业板超跌个股海兰信(300065)午后逆势拉升,强势三连板。据越声理财E投资监测数据显示,申万宏源西部证券有限公司济南文化西路、中信证券股份有限公司上海恒丰路以及三机构营业部合力入场,第三板接棒做多,但同时也有两机构营业部和深股通资金账户合力砸盘。整体来看,在市场热点熄火之时,超跌股再次成为做多主流,主要得益于筹码的不活跃以及个股的流通市值较小,这样一来入场资金风险也相对降低。 |
|||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

