这55股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-12 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3155.02点涨幅0.8%,A股总成交额为2038.78亿元。今日有55只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有创新股份、新北洋、天赐材料等,乖离率分别为6.94%、6.62%、5.54%;银河电子、银座股份、崇达技术等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002812 | 创新股份 | 8.39 | 0.96 | 89.72 | 95.95 | 6.94 |
| sz002376 | 新北洋 | 10.00 | 3.62 | 13.00 | 13.86 | 6.62 |
| sz002709 | 天赐材料 | 7.28 | 2.37 | 44.38 | 46.84 | 5.54 |
| sz300514 | 友讯达 | 10.00 | 13.42 | 27.57 | 29.04 | 5.31 |
| sz000155 | 川化股份 | 9.82 | 3.97 | 5.85 | 6.15 | 5.21 |
| sh603103 | 横店影视 | 6.56 | 10.94 | 32.45 | 34.13 | 5.18 |
| sz002258 | 利尔化学 | 7.07 | 1.21 | 18.76 | 19.68 | 4.89 |
| sz300271 | 华宇软件 | 8.47 | 2.34 | 15.93 | 16.65 | 4.51 |
| sh603877 | 太平鸟 | 4.98 | 0.82 | 26.55 | 27.62 | 4.02 |
| sz002727 | 一心堂 | 4.97 | 0.86 | 20.95 | 21.75 | 3.80 |
| sh603738 | 泰晶科技 | 4.16 | 1.59 | 22.46 | 23.30 | 3.74 |
| sz002837 | 英维克 | 8.68 | 6.69 | 18.98 | 19.65 | 3.54 |
| sh603180 | 金牌厨柜 | 4.87 | 2.00 | 144.58 | 149.01 | 3.07 |
| sz300308 | 中际旭创 | 4.06 | 0.51 | 60.06 | 61.78 | 2.86 |
| sz300641 | 正丹股份 | 10.00 | 4.46 | 14.24 | 14.63 | 2.75 |
| sh600661 | 新南洋 | 4.35 | 0.40 | 24.75 | 25.41 | 2.67 |
| sz002279 | 久其软件 | 5.88 | 2.69 | 10.38 | 10.63 | 2.37 |
| sh600537 | 亿晶光电 | 9.98 | 2.11 | 4.42 | 4.52 | 2.22 |
| sz300661 | 圣邦股份 | 3.02 | 1.15 | 79.76 | 81.50 | 2.18 |
| sz300158 | 振东制药 | 7.49 | 1.81 | 13.76 | 14.06 | 2.17 |
| sz002478 | 常宝股份 | 2.46 | 1.96 | 4.89 | 4.99 | 2.10 |
| sz002838 | 道恩股份 | 2.29 | 1.27 | 43.33 | 44.20 | 2.01 |
| sh600107 | 美尔雅 | 3.23 | 0.79 | 11.92 | 12.15 | 1.93 |
| sz300408 | 三环集团 | 3.51 | 0.34 | 20.23 | 20.62 | 1.92 |
| sh603108 | 润达医疗 | 3.84 | 2.92 | 13.27 | 13.52 | 1.91 |
| sh601231 | 环旭电子 | 1.86 | 0.22 | 13.47 | 13.72 | 1.85 |
| sz002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 5.14 | 58.37 | 59.39 | 1.75 |
| sh600610 | 中毅达 | 10.05 | 1.39 | 4.74 | 4.82 | 1.71 |
| sz300230 | 永利股份 | 9.99 | 3.07 | 12.02 | 12.22 | 1.66 |
| sh600182 | S佳通 | 2.23 | 0.51 | 25.23 | 25.64 | 1.63 |
| sz002589 | 瑞康医药 | 2.35 | 0.42 | 12.84 | 13.05 | 1.63 |
| sz300202 | 聚龙股份 | 2.27 | 0.31 | 18.62 | 18.90 | 1.50 |
| sz002236 | 大华股份 | 5.94 | 1.25 | 25.52 | 25.87 | 1.39 |
| sz002439 | 启明星辰 | 5.97 | 1.57 | 20.86 | 21.12 | 1.27 |
| sh600527 | 江南高纤 | 7.82 | 1.84 | 4.64 | 4.69 | 1.14 |
| sz300073 | 当升科技 | 10.02 | 3.19 | 22.69 | 22.95 | 1.13 |
| sz300050 | 世纪鼎利 | 3.39 | 2.13 | 7.85 | 7.93 | 1.06 |
| sh603456 | 九洲药业 | 4.42 | 1.15 | 16.85 | 17.02 | 1.04 |
| sh600511 | 国药股份 | 1.35 | 0.56 | 27.48 | 27.75 | 1.00 |
| sh600967 | 内蒙一机 | 6.97 | 0.82 | 11.55 | 11.66 | 0.95 |
| sz300144 | 宋城演艺 | 4.45 | 0.52 | 18.61 | 18.78 | 0.91 |
| sh601111 | 中国国航 | 4.22 | 0.70 | 12.51 | 12.59 | 0.64 |
| sh601339 | 百隆东方 | 1.90 | 0.21 | 5.34 | 5.37 | 0.56 |
| sh600789 | 鲁抗医药 | 3.77 | 4.43 | 9.31 | 9.36 | 0.53 |
| sz002713 | 东易日盛 | 5.67 | 1.59 | 26.36 | 26.48 | 0.44 |
| sz300170 | 汉得信息 | 6.81 | 2.28 | 12.50 | 12.55 | 0.39 |
| sh603825 | 华扬联众 | 2.71 | 1.54 | 31.01 | 31.13 | 0.39 |
| sh600686 | 金龙汽车 | 3.91 | 0.84 | 11.40 | 11.44 | 0.35 |
| sz300124 | 汇川技术 | 5.27 | 0.32 | 27.71 | 27.79 | 0.30 |
| sh600071 | 凤凰光学 | 0.50 | 0.14 | 16.16 | 16.18 | 0.13 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

