这33股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-12 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3154.13点涨幅0.78%,A股总成交额为3497.01亿元。今日盘中有33只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中农发种业、新农开发、美联新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.42%、2.88%、2.29%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600313 | 农发种业 | 10.12 | 10.66 | 3.81 | 3.42 |
sh600359 | 新农开发 | 2.11 | 4.62 | 6.3 | 2.88 |
sz300586 | 美联新材 | 10.0 | 38.13 | 33.67 | 2.29 |
sh601231 | 环旭电子 | 0.45 | 0.43 | 13.53 | 1.78 |
sh603025 | 大豪科技 | 5.57 | 5.05 | 33.95 | 1.42 |
sz002336 | 人人乐 | 5.09 | 1.34 | 12.38 | 1.27 |
sz300047 | 天源迪科 | 9.97 | 6.17 | 12.68 | 1.24 |
sz002302 | 西部建设 | 4.87 | 1.18 | 14.85 | 1.16 |
sh600146 | 商赢环球 | 1.1 | 4.26 | 22.01 | 1.15 |
sz002709 | 天赐材料 | 9.02 | 3.86 | 47.6 | 0.99 |
sz002723 | 金莱特 | 0.0 | 1.05 | 17.31 | 0.99 |
sh603328 | 依顿电子 | -0.24 | 0.48 | 12.55 | 0.83 |
sh601700 | 风范股份 | 1.24 | 0.3 | 8.17 | 0.78 |
sz300021 | 大禹节水 | 2.89 | 2.9 | 6.06 | 0.76 |
sz000550 | 江铃汽车 | 2.12 | 0.67 | 18.75 | 0.69 |
sz000155 | 川化股份 | 10.0 | 6.09 | 6.16 | 0.66 |
sz002645 | 华宏科技 | 2.37 | 0.8 | 20.76 | 0.59 |
sz002153 | 石基信息 | 4.34 | 2.34 | 26.92 | 0.57 |
sz000636 | 风华高科 | 4.84 | 3.32 | 10.39 | 0.46 |
sh600354 | 敦煌种业 | 5.19 | 2.57 | 6.49 | 0.44 |
sh600673 | 东阳光科 | 9.17 | 1.75 | 7.86 | 0.42 |
sz002449 | 国星光电 | 5.37 | 5.24 | 17.86 | 0.37 |
sz002376 | 新北洋 | 10.0 | 3.72 | 13.86 | 0.36 |
sh603818 | 曲美家居 | 1.92 | 0.94 | 12.72 | 0.35 |
sz300641 | 正丹股份 | 10.0 | 7.64 | 14.63 | 0.34 |
sz000755 | *ST三维 | 0.17 | 0.36 | 6.01 | 0.3 |
sz300431 | 暴风集团 | 6.66 | 11.08 | 24.18 | 0.26 |
sz002119 | 康强电子 | 4.05 | 0.55 | 17.72 | 0.26 |
sh601005 | *ST重钢 | 2.43 | 0.15 | 2.11 | 0.23 |
sz300113 | 顺网科技 | 2.92 | 9.42 | 21.5 | 0.22 |
sz002837 | 英维克 | 10.01 | 9.77 | 19.89 | 0.21 |
sh600460 | 士兰微 | 9.99 | 8.04 | 13.76 | 0.08 |
sz002466 | 天齐锂业 | 10.0 | 3.58 | 58.18 | 0.02 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功