数字营销等概念股熄火,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-16 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3199.16点涨幅0.45%,A股总成交额为2368.59亿元。两市共有0股涨停,0跌停。从概念板块来看,特钢、三沙、钢铁股等概念股涨幅居前三,涨幅分别为3.08%,3.07%,3.0%;数字营销、电子政务、联通混改等概念股跌幅较大,跌幅分别为-2.83%,-1.25%,-1.15%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 特钢 | 3.08 | 方大特钢 | 19.25 | 7.36 |
| 三沙 | 3.07 | 海南高速 | 5.78 | 10.1 |
| 钢铁股 | 3.0 | 海南矿业 | 7.33 | 10.06 |
| 石墨电极 | 2.47 | 国创高新 | 7.41 | 9.94 |
| 海水淡化 | 2.44 | 格力电器 | 54.24 | 3.51 |
| 摘帽预期 | 2.38 | ST云维 | 2.7 | 5.06 |
| 家电行业 | 2.35 | 高斯贝尔 | 13.49 | 3.85 |
| 海南旅游岛 | 2.15 | 海南高速 | 5.78 | 10.1 |
| 小金属 | 2.0 | 华友钴业 | 99.99 | 4.22 |
| 360受益股 | 1.85 | 江南嘉捷 | 63.24 | 9.94 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 数字营销 | -2.83 | 天龙集团 | 4.45 | 0.45 |
| 电子政务 | -1.25 | 东港股份 | 15.45 | 1.85 |
| 联通混改 | -1.15 | 宜通世纪 | 9.01 | 0.22 |
| 现代农机 | -1.14 | 德宏股份 | 15.58 | 0.45 |
| 类稀土 | -1.12 | 红星发展 | 9.92 | 2.48 |
| 3D眼镜 | -1.04 | 奋达科技 | 9.15 | 1.44 |
| 盐业改革 | -1.01 | 云图控股 | 5.13 | 0.98 |
| 金融软件 | -0.97 | 银之杰 | 11.45 | 1.33 |
| 国产软件 | -0.95 | 创业软件 | 30.01 | 3.98 |
| 传感器 | -0.91 | 奥维通信 | 7.63 | 2.14 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

