中短线指标:今日155股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3261.55点涨幅1.95%,A股总成交额为1993.6亿元。今日有155只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有鸿博股份、中国国航、鲁西化工等,乖离率分别为6.51%、6.26%、6.16%;亿晶光电、科力尔、钱江水利等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002229 | 鸿博股份 | 9.99 | 8.29 | 9.72 | 10.35 | 6.51 |
| sh601111 | 中国国航 | 7.96 | 0.60 | 12.76 | 13.56 | 6.26 |
| sz000830 | 鲁西化工 | 7.33 | 3.07 | 21.51 | 22.84 | 6.16 |
| sh600029 | 南方航空 | 6.99 | 1.40 | 11.44 | 12.09 | 5.66 |
| sh600579 | 天华院 | 10.05 | 0.65 | 9.74 | 10.29 | 5.60 |
| sz002340 | 格林美 | 9.94 | 3.65 | 6.50 | 6.86 | 5.49 |
| sz300251 | 光线传媒 | 7.37 | 3.01 | 12.36 | 12.96 | 4.89 |
| sz300141 | 和顺电气 | 9.97 | 1.22 | 9.69 | 10.15 | 4.79 |
| sz002685 | 华东重机 | 5.60 | 0.91 | 9.20 | 9.61 | 4.50 |
| sh601118 | 海南橡胶 | 4.96 | 0.93 | 5.68 | 5.93 | 4.44 |
| sh600158 | 中体产业 | 5.38 | 2.86 | 11.26 | 11.75 | 4.37 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.85 | 2.30 | 37.88 | 39.53 | 4.35 |
| sh600460 | 士兰微 | 5.47 | 4.61 | 13.86 | 14.45 | 4.23 |
| sh603103 | 横店影视 | 5.90 | 18.96 | 33.58 | 35.00 | 4.23 |
| sh600740 | 山西焦化 | 5.80 | 6.11 | 12.44 | 12.95 | 4.14 |
| sz002396 | 星网锐捷 | 5.54 | 1.52 | 19.22 | 20.00 | 4.07 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 3.89 | 2.42 | 17.23 | 17.90 | 3.88 |
| sz300373 | 扬杰科技 | 6.93 | 1.56 | 23.50 | 24.38 | 3.76 |
| sh600346 | 恒力股份 | 5.22 | 0.80 | 15.35 | 15.92 | 3.73 |
| sz300431 | 暴风集团 | 5.79 | 5.62 | 23.60 | 24.48 | 3.72 |
| sz002078 | 太阳纸业 | 4.68 | 0.57 | 11.42 | 11.85 | 3.72 |
| sz002419 | 天虹股份 | 4.83 | 0.67 | 17.39 | 18.03 | 3.65 |
| sh601005 | *ST重钢 | 4.65 | 0.18 | 2.17 | 2.25 | 3.57 |
| sz002142 | 宁波银行 | 3.97 | 0.28 | 20.07 | 20.70 | 3.13 |
| sh603939 | 益丰药房 | 3.86 | 0.11 | 43.60 | 44.94 | 3.07 |
| sz002027 | 分众传媒 | 4.34 | 0.73 | 14.24 | 14.67 | 3.04 |
| sz002268 | 卫 士 通 | 4.20 | 0.33 | 22.88 | 23.56 | 2.99 |
| sh603638 | 艾迪精密 | 9.96 | 1.79 | 29.50 | 30.37 | 2.95 |
| sz300233 | 金城医药 | 4.56 | 1.21 | 17.15 | 17.65 | 2.90 |
| sz000525 | 红 太 阳 | 6.71 | 0.88 | 22.10 | 22.73 | 2.87 |
| sh603515 | 欧普照明 | 3.78 | 0.84 | 44.58 | 45.85 | 2.85 |
| sh600153 | 建发股份 | 3.89 | 0.29 | 12.46 | 12.81 | 2.84 |
| sz300014 | 亿纬锂能 | 3.90 | 1.70 | 17.11 | 17.57 | 2.70 |
| sz300602 | 飞荣达 | 3.89 | 0.46 | 47.63 | 48.85 | 2.56 |
| sh601231 | 环旭电子 | 4.12 | 0.17 | 13.31 | 13.65 | 2.54 |
| sz002563 | 森马服饰 | 3.45 | 0.20 | 9.37 | 9.60 | 2.49 |
| sz300144 | 宋城演艺 | 3.46 | 0.53 | 18.71 | 19.14 | 2.32 |
| sh600486 | 扬农化工 | 3.01 | 0.45 | 50.80 | 51.97 | 2.31 |
| sz002343 | 慈文传媒 | 2.59 | 0.99 | 32.58 | 33.33 | 2.31 |
| sz002180 | 纳思达 | 2.35 | 0.07 | 26.45 | 27.02 | 2.16 |
| sz002415 | 海康威视 | 2.53 | 0.20 | 39.62 | 40.45 | 2.11 |
| sh603899 | 晨光文具 | 2.25 | 0.09 | 24.48 | 24.99 | 2.09 |
| sh600498 | 烽火通信 | 3.37 | 0.35 | 26.75 | 27.31 | 2.08 |
| sz002304 | 洋河股份 | 4.36 | 0.23 | 127.61 | 130.24 | 2.06 |
| sz300457 | 赢合科技 | 3.35 | 1.15 | 24.52 | 25.01 | 2.01 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 7.48 | 0.91 | 31.27 | 31.90 | 2.01 |
| sh603399 | 新华龙 | 2.98 | 0.34 | 14.25 | 14.53 | 2.00 |
| sz002303 | 美盈森 | 3.18 | 0.30 | 6.35 | 6.48 | 1.98 |
| sz300661 | 圣邦股份 | 3.40 | 1.16 | 79.84 | 81.39 | 1.94 |
| sz002614 | 奥佳华 | 2.77 | 0.33 | 19.32 | 19.68 | 1.88 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

