326只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3261.55点涨幅1.95%,A股总成交额为1993.6亿元。今日盘中有326只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中花王股份、长春经开、中昌数据等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.34%、3.22%、3.0%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603007 | 花王股份 | 10.0 | 5.06 | 13.64 | 3.34 |
| sh600215 | 长春经开 | 4.27 | 2.21 | 10.74 | 3.22 |
| sh600242 | 中昌数据 | 0.94 | 1.07 | 15.03 | 3.0 |
| sh603799 | 华友钴业 | 10.0 | 2.32 | 109.99 | 2.53 |
| sh600860 | *ST京城 | -1.58 | 0.19 | 5.6 | 2.33 |
| sh600405 | 动力源 | 3.37 | 2.88 | 5.82 | 2.29 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 3.89 | 2.42 | 17.9 | 2.28 |
| sz002903 | 宇环数控 | -0.81 | 12.04 | 32.88 | 2.19 |
| sh600749 | 西藏旅游 | -0.07 | 0.25 | 13.76 | 2.0 |
| sz002258 | 利尔化学 | 1.03 | 1.5 | 21.61 | 1.81 |
| sz300650 | 太龙照明 | 0.32 | 2.02 | 33.98 | 1.8 |
| sh600555 | 海航创新 | 6.12 | 2.47 | 3.64 | 1.77 |
| sz002276 | 万马股份 | 0.4 | 1.57 | 7.51 | 1.77 |
| sz002364 | 中恒电气 | -0.24 | 0.46 | 8.3 | 1.64 |
| sh600385 | 山东金泰 | -0.39 | 0.26 | 10.2 | 1.63 |
| sh600139 | 西部资源 | 2.9 | 0.82 | 5.32 | 1.5 |
| sz300122 | 智飞生物 | 3.89 | 0.38 | 27.51 | 1.46 |
| sh600353 | 旭光股份 | -0.17 | 0.66 | 5.85 | 1.45 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 0.28 | 0.41 | 35.2 | 1.35 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.85 | 2.3 | 39.53 | 1.28 |
| sz300236 | 上海新阳 | 3.74 | 1.24 | 25.81 | 1.23 |
| sz000158 | 常山北明 | 2.45 | 0.27 | 7.53 | 1.23 |
| sh603005 | 晶方科技 | 2.03 | 0.69 | 27.12 | 1.18 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 1.7 | 0.52 | 4.19 | 1.17 |
| sh600093 | 易见股份 | 7.36 | 7.22 | 13.72 | 1.16 |
| sh600609 | 金杯汽车 | 0.54 | 0.18 | 5.6 | 1.13 |
| sz002432 | 九安医疗 | 1.1 | 0.66 | 7.35 | 1.1 |
| sz002518 | 科士达 | 1.94 | 0.18 | 15.79 | 1.09 |
| sz300481 | 濮阳惠成 | 0.89 | 0.75 | 19.36 | 1.06 |
| sh603517 | 绝味食品 | 0.46 | 0.12 | 36.88 | 1.03 |
| sh600579 | 天华院 | 10.05 | 0.65 | 10.29 | 1.03 |
| sz000967 | 盈峰环境 | 1.14 | 0.22 | 8.0 | 0.97 |
| sh601118 | 海南橡胶 | 4.96 | 0.93 | 5.93 | 0.96 |
| sh603456 | 九洲药业 | -0.12 | 0.37 | 17.19 | 0.94 |
| sz002713 | 东易日盛 | 1.34 | 1.22 | 28.08 | 0.92 |
| sz002431 | 棕榈股份 | 1.97 | 0.55 | 7.26 | 0.91 |
| sh600298 | 安琪酵母 | 3.05 | 0.4 | 31.78 | 0.91 |
| sz300229 | 拓尔思 | 2.57 | 0.47 | 12.35 | 0.9 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 0.95 | 0.78 | 25.62 | 0.9 |
| sz002173 | 创新医疗 | -0.75 | 0.26 | 11.84 | 0.89 |
| sh600191 | 华资实业 | 0.73 | 0.78 | 6.91 | 0.89 |
| sz002234 | 民和股份 | 1.78 | 0.79 | 9.14 | 0.88 |
| sz300035 | 中科电气 | 2.54 | 0.8 | 6.06 | 0.87 |
| sh600732 | ST新梅 | 0.0 | 0.33 | 5.92 | 0.87 |
| sz002350 | 北京科锐 | 2.57 | 0.54 | 8.77 | 0.87 |
| sz300200 | 高盟新材 | 0.12 | 0.23 | 8.52 | 0.85 |
| sh600722 | 金牛化工 | 3.08 | 0.63 | 6.35 | 0.85 |
| sz002664 | 长鹰信质 | -1.76 | 0.24 | 25.1 | 0.85 |
| sz300390 | 天华超净 | 1.89 | 0.35 | 5.93 | 0.83 |
| sh603599 | 广信股份 | 0.24 | 0.69 | 16.72 | 0.83 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

