11股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-22 15:02
截至今日收盘,上证综指收报3268.56点涨幅2.17%,A股总成交额为3252.75亿元。今日盘中有11只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中新农开发、康达尔、敦煌种业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.01%、-1.81%、-1.52%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600359 | 新农开发 | 2.2 | 1.44 | 6.04 | -2.01 |
sz000048 | 康达尔 | 3.26 | 0.21 | 23.74 | -1.81 |
sh600354 | 敦煌种业 | 1.11 | 1.37 | 6.37 | -1.52 |
sh600603 | 广汇物流 | 1.47 | 2.99 | 7.61 | -0.67 |
sh603466 | 风语筑 | 1.74 | 5.88 | 49.62 | -0.66 |
sh600560 | 金自天正 | 1.15 | 0.38 | 9.68 | -0.6 |
sh603936 | 博敏电子 | -7.74 | 7.64 | 23.11 | -0.39 |
sh601069 | 西部黄金 | 1.9 | 2.34 | 14.49 | -0.32 |
sz300459 | 金科文化 | 0.93 | 0.51 | 10.88 | -0.16 |
sz000100 | TCL 集团 | 0.87 | 0.77 | 3.47 | -0.12 |
sz000096 | 广聚能源 | -0.73 | 0.07 | 13.59 | -0.11 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功