这51股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3312.77点涨幅0.72%,A股总成交额为2670.36亿元。今日有51只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有农发种业、软控股份、圣邦股份等,乖离率分别为5.55%、4.9%、4.88%;上海机电、海普瑞、欧菲科技等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600313 | 农发种业 | 8.15 | 7.92 | 3.65 | 3.85 | 5.55 |
| sz002073 | 软控股份 | 8.43 | 7.99 | 8.58 | 9.00 | 4.90 |
| sz300661 | 圣邦股份 | 5.30 | 2.71 | 82.29 | 86.30 | 4.88 |
| sz300408 | 三环集团 | 5.86 | 0.88 | 21.74 | 22.76 | 4.67 |
| sz002589 | 瑞康医药 | 4.99 | 1.35 | 13.80 | 14.30 | 3.63 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.65 | 2.51 | 39.57 | 40.97 | 3.53 |
| sz300601 | 康泰生物 | 4.09 | 0.80 | 44.53 | 45.84 | 2.94 |
| sz300349 | 金卡智能 | 3.11 | 0.89 | 34.15 | 35.09 | 2.76 |
| sz300630 | 普利制药 | 3.58 | 0.87 | 63.37 | 65.10 | 2.73 |
| sz300373 | 扬杰科技 | 6.59 | 2.16 | 24.89 | 25.55 | 2.66 |
| sz300182 | 捷成股份 | 2.83 | 1.34 | 9.22 | 9.46 | 2.62 |
| sh603716 | 塞力斯 | 3.26 | 2.93 | 52.89 | 54.20 | 2.48 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 4.36 | 3.50 | 7.01 | 7.18 | 2.46 |
| sz002373 | 千方科技 | 6.44 | 1.51 | 13.73 | 14.04 | 2.25 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 3.77 | 1.97 | 31.93 | 32.50 | 1.77 |
| sh600160 | 巨化股份 | 4.22 | 1.92 | 11.18 | 11.37 | 1.70 |
| sz002648 | 卫星石化 | 2.03 | 0.59 | 16.28 | 16.55 | 1.63 |
| sz002279 | 久其软件 | 5.66 | 4.21 | 11.41 | 11.58 | 1.53 |
| sz300174 | 元力股份 | 2.15 | 0.07 | 28.60 | 29.03 | 1.51 |
| sz300554 | 三超新材 | 2.70 | 2.98 | 67.52 | 68.48 | 1.43 |
| sh603337 | 杰克股份 | 1.55 | 0.23 | 47.77 | 48.40 | 1.31 |
| sz300122 | 智飞生物 | 3.06 | 0.39 | 28.27 | 28.63 | 1.28 |
| sh600967 | 内蒙一机 | 7.02 | 1.77 | 12.51 | 12.66 | 1.21 |
| sh603225 | 新凤鸣 | 3.50 | 4.45 | 36.81 | 37.25 | 1.19 |
| sz002240 | 威华股份 | 2.22 | 1.09 | 15.50 | 15.67 | 1.12 |
| sz300547 | 川环科技 | 1.18 | 2.57 | 56.08 | 56.66 | 1.03 |
| sz000996 | 中国中期 | 1.44 | 1.95 | 14.66 | 14.81 | 1.02 |
| sh600215 | 长春经开 | 1.43 | 0.62 | 10.55 | 10.65 | 0.93 |
| sz300418 | 昆仑万维 | 6.83 | 3.30 | 23.72 | 23.93 | 0.90 |
| sh600207 | 安彩高科 | 3.48 | 1.99 | 6.78 | 6.84 | 0.83 |
| sz002655 | 共达电声 | 3.84 | 1.40 | 9.13 | 9.20 | 0.77 |
| sz002341 | 新纶科技 | 4.59 | 1.16 | 23.31 | 23.49 | 0.77 |
| sh601799 | 星宇股份 | 1.81 | 0.10 | 49.75 | 50.10 | 0.70 |
| sh600490 | 鹏欣资源 | 10.01 | 5.83 | 9.28 | 9.34 | 0.69 |
| sz002383 | 合众思壮 | 1.41 | 0.49 | 17.84 | 17.95 | 0.64 |
| sz000780 | *ST平能 | 2.83 | 0.44 | 5.06 | 5.09 | 0.62 |
| sz300059 | 东方财富 | 3.68 | 2.99 | 13.73 | 13.81 | 0.57 |
| sz002319 | 乐通股份 | 0.82 | 0.34 | 15.95 | 16.03 | 0.49 |
| sz300567 | 精测电子 | 4.95 | 1.30 | 116.42 | 117.00 | 0.49 |
| sh603518 | 维格娜丝 | 0.50 | 0.48 | 22.07 | 22.16 | 0.43 |
| sh600143 | 金发科技 | 0.82 | 0.08 | 6.11 | 6.14 | 0.42 |
| sh601877 | 正泰电器 | 1.81 | 0.41 | 24.04 | 24.14 | 0.40 |
| sz002025 | 航天电器 | 3.21 | 0.73 | 21.47 | 21.54 | 0.34 |
| sh600315 | 上海家化 | 0.47 | 0.12 | 34.10 | 34.19 | 0.27 |
| sh600439 | 瑞贝卡 | 0.53 | 0.31 | 5.70 | 5.71 | 0.16 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | 0.25 | 0.32 | 7.86 | 7.87 | 0.14 |
| sz300527 | 华舟应急 | 2.66 | 0.47 | 23.15 | 23.18 | 0.14 |
| sz000876 | 新 希 望 | 0.65 | 0.28 | 7.68 | 7.69 | 0.12 |
| sz002456 | 欧菲科技 | 5.81 | 1.52 | 21.30 | 21.32 | 0.10 |
| sh600835 | 上海机电 | 3.19 | 0.42 | 22.33 | 22.34 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

