长线投资者注意!这47只个股强势站上牛熊分界线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3312.77点涨幅0.72%,A股总成交额为2670.36亿元。今日有47只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有鹏欣资源、北方华创、强力新材等,乖离率分别为8.37%、8.25%、7.25%;艾迪精密、中国中车、东方园林等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600490 | 鹏欣资源 | 10.01 | 5.83 | 8.62 | 9.34 | 8.37 |
| sz002371 | 北方华创 | 8.66 | 2.91 | 29.56 | 32.00 | 8.25 |
| sz300429 | 强力新材 | 9.00 | 3.80 | 25.06 | 26.88 | 7.25 |
| sh600584 | 长电科技 | 6.95 | 3.21 | 18.33 | 19.39 | 5.77 |
| sz002185 | 华天科技 | 4.64 | 2.07 | 7.33 | 7.66 | 4.48 |
| sz300271 | 华宇软件 | 5.22 | 2.76 | 16.50 | 17.14 | 3.90 |
| sh601633 | 长城汽车 | 5.66 | 0.37 | 12.41 | 12.89 | 3.89 |
| sh600498 | 烽火通信 | 5.25 | 0.80 | 27.10 | 28.08 | 3.62 |
| sz002281 | 光迅科技 | 6.20 | 1.54 | 24.48 | 25.34 | 3.51 |
| sz300418 | 昆仑万维 | 6.83 | 3.30 | 23.13 | 23.93 | 3.46 |
| sh603660 | 苏州科达 | 3.38 | 1.49 | 36.46 | 37.61 | 3.16 |
| sz002285 | 世联行 | 6.03 | 2.19 | 9.89 | 10.20 | 3.10 |
| sh601231 | 环旭电子 | 4.45 | 0.30 | 13.70 | 14.08 | 2.78 |
| sz000780 | *ST平能 | 2.83 | 0.44 | 4.98 | 5.09 | 2.24 |
| sh600570 | 恒生电子 | 2.93 | 1.09 | 46.10 | 47.13 | 2.23 |
| sh600497 | 驰宏锌锗 | 2.12 | 0.80 | 7.09 | 7.24 | 2.14 |
| sz300474 | 景嘉微 | 6.19 | 3.86 | 44.42 | 45.30 | 1.98 |
| sz000408 | 藏格控股 | 2.24 | 0.85 | 16.13 | 16.41 | 1.71 |
| sh600522 | 中天科技 | 4.61 | 1.67 | 12.28 | 12.49 | 1.69 |
| sz300296 | 利亚德 | 5.08 | 0.81 | 19.54 | 19.86 | 1.65 |
| sz002176 | 江特电机 | 2.84 | 3.44 | 11.42 | 11.60 | 1.62 |
| sh600787 | 中储股份 | 2.45 | 0.42 | 9.48 | 9.62 | 1.44 |
| sz300113 | 顺网科技 | 3.82 | 5.71 | 22.56 | 22.84 | 1.25 |
| sz002333 | 罗普斯金 | 1.62 | 0.29 | 15.52 | 15.70 | 1.15 |
| sz000983 | 西山煤电 | 2.22 | 1.04 | 9.58 | 9.69 | 1.12 |
| sz002518 | 科士达 | 3.14 | 0.26 | 15.93 | 16.09 | 0.98 |
| sh600171 | 上海贝岭 | 4.97 | 3.07 | 12.98 | 13.09 | 0.83 |
| sz000951 | 中国重汽 | 2.49 | 0.50 | 15.93 | 16.05 | 0.76 |
| sz002217 | 合力泰 | 6.58 | 0.95 | 9.97 | 10.04 | 0.73 |
| sh600508 | 上海能源 | 0.98 | 0.41 | 12.22 | 12.31 | 0.72 |
| sh600583 | 海油工程 | 1.38 | 0.17 | 6.57 | 6.62 | 0.70 |
| sz300091 | 金通灵 | 1.25 | 0.25 | 14.49 | 14.59 | 0.69 |
| sz000876 | 新 希 望 | 0.65 | 0.28 | 7.64 | 7.69 | 0.60 |
| sh600848 | 上海临港 | 0.92 | 0.56 | 22.92 | 23.05 | 0.58 |
| sz000869 | 张 裕A | 0.83 | 0.15 | 36.11 | 36.31 | 0.55 |
| sz002470 | 金正大 | 1.46 | 0.20 | 7.62 | 7.66 | 0.54 |
| sz002180 | 纳思达 | 1.81 | 0.09 | 26.86 | 26.99 | 0.49 |
| sh600755 | 厦门国贸 | 0.61 | 0.69 | 9.78 | 9.82 | 0.44 |
| sz000977 | 浪潮信息 | 2.41 | 1.24 | 17.75 | 17.83 | 0.43 |
| sh601997 | 贵阳银行 | 0.58 | 1.74 | 15.46 | 15.52 | 0.38 |
| sz002745 | 木林森 | 2.91 | 1.93 | 39.76 | 39.90 | 0.35 |
| sz000913 | 钱江摩托 | 9.99 | 0.20 | 17.77 | 17.83 | 0.35 |
| sz300388 | 国祯环保 | 2.03 | 0.37 | 21.09 | 21.16 | 0.32 |
| sh600525 | 长园集团 | 1.74 | 0.74 | 15.76 | 15.80 | 0.27 |
| sz002310 | 东方园林 | 1.65 | 0.62 | 18.46 | 18.50 | 0.21 |
| sh601766 | 中国中车 | 0.48 | 0.18 | 10.45 | 10.47 | 0.17 |
| sh603638 | 艾迪精密 | 0.39 | 1.21 | 30.86 | 30.87 | 0.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

