短线指标:今日188股站上5日线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3312.77点涨幅0.72%,A股总成交额为2670.36亿元。今日有188只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有寿仙谷、钱江摩托、仙坛股份等,乖离率分别为8.15%、8.05%、7.37%;东方海洋、天沃科技、合诚股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603896 | 寿仙谷 | 9.86 | 8.00 | 43.08 | 46.59 | 8.15 |
| sz000913 | 钱江摩托 | 9.99 | 0.20 | 16.50 | 17.83 | 8.05 |
| sz002746 | 仙坛股份 | 9.98 | 2.09 | 18.07 | 19.40 | 7.37 |
| sz002036 | 联创电子 | 9.99 | 2.20 | 14.25 | 15.19 | 6.58 |
| sh600818 | 中路股份 | 5.55 | 0.55 | 16.17 | 17.12 | 5.90 |
| sz300107 | 建新股份 | 9.96 | 15.93 | 8.87 | 9.38 | 5.77 |
| sz002129 | 中环股份 | 10.06 | 2.92 | 8.20 | 8.64 | 5.37 |
| sz002388 | 新亚制程 | 6.26 | 0.80 | 6.96 | 7.30 | 4.89 |
| sz002907 | 华森制药 | 6.53 | 25.48 | 28.79 | 30.18 | 4.81 |
| sz002579 | 中京电子 | 3.21 | 0.47 | 7.98 | 8.35 | 4.64 |
| sh603637 | 镇海股份 | 5.76 | 3.55 | 17.77 | 18.54 | 4.36 |
| sz300348 | 长亮科技 | 4.80 | 3.67 | 17.41 | 18.12 | 4.10 |
| sz002089 | 新 海 宜 | 10.04 | 2.34 | 5.69 | 5.92 | 4.04 |
| sz300683 | 海特生物 | 8.42 | 3.75 | 43.69 | 45.45 | 4.03 |
| sz000915 | 山大华特 | 4.33 | 1.89 | 22.96 | 23.87 | 3.95 |
| sh603306 | 华懋科技 | 4.98 | 0.54 | 22.33 | 23.21 | 3.94 |
| sz002620 | 瑞和股份 | 4.42 | 0.77 | 8.19 | 8.50 | 3.84 |
| sz000816 | 智慧农业 | 8.65 | 19.78 | 4.11 | 4.27 | 3.84 |
| sz002850 | 科达利 | 5.04 | 2.50 | 46.29 | 47.98 | 3.66 |
| sz300025 | 华星创业 | 4.19 | 2.13 | 4.80 | 4.97 | 3.54 |
| sz002354 | 天神娱乐 | 4.15 | 1.59 | 15.27 | 15.80 | 3.50 |
| sz300567 | 精测电子 | 4.95 | 1.30 | 113.05 | 117.00 | 3.49 |
| sz300676 | 华大基因 | 5.13 | 4.34 | 154.41 | 159.51 | 3.30 |
| sz000638 | 万方发展 | 1.32 | 0.77 | 8.16 | 8.42 | 3.19 |
| sz300027 | 华谊兄弟 | 2.35 | 1.73 | 9.28 | 9.57 | 3.10 |
| sz002069 | 獐子岛 | 1.62 | 2.50 | 4.26 | 4.39 | 3.10 |
| sh603117 | 万林股份 | 3.91 | 1.57 | 8.51 | 8.77 | 3.08 |
| sz002849 | 威星智能 | 3.05 | 0.96 | 22.32 | 23.00 | 3.05 |
| sz300013 | 新宁物流 | 3.25 | 1.01 | 12.64 | 13.03 | 3.05 |
| sh600603 | 广汇物流 | 4.00 | 3.33 | 7.58 | 7.80 | 2.93 |
| sh603225 | 新凤鸣 | 3.50 | 4.45 | 36.20 | 37.25 | 2.90 |
| sz002334 | 英威腾 | 3.29 | 0.63 | 7.63 | 7.84 | 2.78 |
| sz300109 | 新开源 | 3.39 | 1.63 | 33.79 | 34.73 | 2.77 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 2.06 | 1.51 | 13.02 | 13.38 | 2.75 |
| sz300287 | 飞利信 | 4.21 | 2.36 | 8.43 | 8.66 | 2.70 |
| sz002581 | 未名医药 | 3.91 | 0.62 | 13.72 | 14.09 | 2.68 |
| sz002029 | 七 匹 狼 | 4.96 | 1.12 | 8.66 | 8.89 | 2.68 |
| sh603058 | 永吉股份 | 5.67 | 4.44 | 15.24 | 15.65 | 2.66 |
| sh603444 | 吉比特 | 3.23 | 1.92 | 148.33 | 152.27 | 2.65 |
| sz300379 | 东方通 | 2.71 | 1.13 | 10.72 | 11.00 | 2.61 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 4.06 | 15.51 | 38.45 | 39.45 | 2.61 |
| sz300336 | 新文化 | 3.38 | 1.61 | 10.42 | 10.69 | 2.57 |
| sz002209 | 达 意 隆 | 2.63 | 0.60 | 8.37 | 8.58 | 2.51 |
| sz300527 | 华舟应急 | 2.66 | 0.47 | 22.62 | 23.18 | 2.48 |
| sh601212 | 白银有色 | 2.05 | 0.64 | 5.82 | 5.96 | 2.48 |
| sz300216 | 千山药机 | 7.97 | 11.47 | 9.39 | 9.62 | 2.47 |
| sz300343 | 联创互联 | 4.66 | 4.22 | 14.48 | 14.83 | 2.45 |
| sz002676 | 顺威股份 | 5.35 | 3.44 | 5.95 | 6.10 | 2.45 |
| sz002750 | 龙津药业 | 1.71 | 0.21 | 8.15 | 8.33 | 2.23 |
| sz002123 | 梦网集团 | 3.08 | 0.54 | 9.51 | 9.72 | 2.23 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

