495只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-26 15:06
截至今日收盘,上证综指收报3329.57点涨幅1.23%,A股总成交额为4672.12亿元。今日盘中有495只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中花王股份、长春经开、中昌数据等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.65%、3.1%、3.08%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603007 | 花王股份 | 4.63 | 4.29 | 14.01 | 3.65 |
| sh600215 | 长春经开 | 1.24 | 1.22 | 10.63 | 3.1 |
| sh600242 | 中昌数据 | 0.53 | 1.2 | 15.14 | 3.08 |
| sh603799 | 华友钴业 | 0.54 | 5.54 | 114.53 | 3.0 |
| sh600860 | *ST京城 | 0.35 | 0.21 | 5.7 | 2.52 |
| sz002903 | 宇环数控 | 4.89 | 16.2 | 33.88 | 2.5 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 1.79 | 3.24 | 18.16 | 2.44 |
| sz002234 | 民和股份 | 10.02 | 3.78 | 10.43 | 2.3 |
| sz300650 | 太龙照明 | 3.46 | 4.33 | 35.3 | 2.21 |
| sz300122 | 智飞生物 | 5.69 | 0.91 | 29.36 | 2.16 |
| sh600749 | 西藏旅游 | 1.83 | 0.65 | 13.94 | 2.13 |
| sz002258 | 利尔化学 | 0.54 | 1.97 | 22.24 | 2.12 |
| sz300236 | 上海新阳 | 10.0 | 2.03 | 27.94 | 2.07 |
| sh600385 | 山东金泰 | 3.21 | 1.25 | 10.62 | 2.05 |
| sh600405 | 动力源 | 0.53 | 1.9 | 5.67 | 2.01 |
| sz002364 | 中恒电气 | 2.64 | 0.8 | 8.55 | 1.96 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 3.37 | 7.39 | 42.32 | 1.93 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 5.99 | 0.89 | 37.16 | 1.92 |
| sh603019 | 中科曙光 | 6.36 | 5.15 | 41.64 | 1.84 |
| sz002276 | 万马股份 | 1.77 | 1.25 | 7.49 | 1.75 |
| sh600139 | 西部资源 | 2.44 | 1.52 | 5.45 | 1.75 |
| sh600353 | 旭光股份 | 2.04 | 1.06 | 5.99 | 1.69 |
| sh600093 | 易见股份 | 3.74 | 10.56 | 14.41 | 1.68 |
| sz300666 | 江丰电子 | 10.0 | 11.79 | 50.37 | 1.64 |
| sz002371 | 北方华创 | 10.02 | 4.62 | 32.4 | 1.6 |
| sh600555 | 海航创新 | 2.29 | 1.59 | 3.58 | 1.59 |
| sz002860 | 星帅尔 | 4.68 | 9.53 | 38.45 | 1.56 |
| sz002432 | 九安医疗 | 4.51 | 2.12 | 7.65 | 1.52 |
| sz002196 | 方正电机 | 10.05 | 1.42 | 9.53 | 1.48 |
| sz000158 | 常山北明 | 1.98 | 0.71 | 7.71 | 1.47 |
| sz300130 | 新国都 | 5.05 | 0.78 | 22.06 | 1.45 |
| sh603005 | 晶方科技 | 5.06 | 4.07 | 27.81 | 1.43 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 7.17 | 3.04 | 26.89 | 1.41 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 2.15 | 1.29 | 4.28 | 1.38 |
| sz300458 | 全志科技 | 5.77 | 3.87 | 20.18 | 1.38 |
| sz002299 | 圣农发展 | 9.49 | 4.0 | 14.77 | 1.36 |
| sz300716 | 国立科技 | 3.4 | 12.84 | 22.78 | 1.35 |
| sz300667 | 必创科技 | 5.81 | 5.34 | 33.7 | 1.35 |
| sz300707 | 威唐工业 | 5.54 | 20.2 | 43.66 | 1.33 |
| sz002434 | 万里扬 | 4.76 | 1.22 | 9.02 | 1.31 |
| sz002518 | 科士达 | 3.46 | 0.44 | 16.14 | 1.31 |
| sz300481 | 濮阳惠成 | 3.18 | 2.59 | 19.78 | 1.28 |
| sh600732 | ST新梅 | 3.19 | 0.7 | 6.15 | 1.27 |
| sz002431 | 棕榈股份 | 1.62 | 1.45 | 7.51 | 1.26 |
| sz300601 | 康泰生物 | 4.63 | 1.36 | 46.08 | 1.26 |
| sz300621 | 维业股份 | 9.0 | 15.71 | 19.99 | 1.25 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | 7.7 | 2.02 | 43.35 | 1.23 |
| sz300693 | 盛弘股份 | 3.7 | 20.99 | 32.26 | 1.23 |
| sh603519 | 立霸股份 | 3.92 | 0.67 | 17.51 | 1.2 |
| sh600698 | 湖南天雁 | 4.02 | 4.14 | 6.21 | 1.18 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

