452只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3312.77点涨幅0.72%,A股总成交额为2670.36亿元。今日盘中有452只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中华友钴业、花王股份、长春经开等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.35%、3.24%、3.13%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603799 | 华友钴业 | 3.58 | 3.83 | 118.0 | 3.35 |
| sh603007 | 花王股份 | 1.05 | 2.11 | 13.53 | 3.24 |
| sh600215 | 长春经开 | 1.43 | 0.62 | 10.65 | 3.13 |
| sh600242 | 中昌数据 | 0.33 | 0.69 | 15.11 | 3.06 |
| sh600860 | *ST京城 | 0.0 | 0.14 | 5.68 | 2.48 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 1.96 | 2.07 | 18.19 | 2.45 |
| sz002903 | 宇环数控 | 3.99 | 10.81 | 33.59 | 2.41 |
| sz002234 | 民和股份 | 10.02 | 3.68 | 10.43 | 2.3 |
| sz300650 | 太龙照明 | 2.73 | 2.7 | 35.05 | 2.13 |
| sh600749 | 西藏旅游 | 1.53 | 0.39 | 13.9 | 2.11 |
| sz300236 | 上海新阳 | 10.0 | 1.98 | 27.94 | 2.07 |
| sz002258 | 利尔化学 | -0.14 | 1.12 | 22.09 | 2.05 |
| sz002364 | 中恒电气 | 3.24 | 0.4 | 8.6 | 2.02 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 4.01 | 5.24 | 42.58 | 2.0 |
| sh600405 | 动力源 | 0.35 | 1.05 | 5.66 | 1.99 |
| sz300122 | 智飞生物 | 3.06 | 0.39 | 28.63 | 1.89 |
| sh600385 | 山东金泰 | 1.36 | 0.45 | 10.43 | 1.86 |
| sh600093 | 易见股份 | 4.46 | 7.1 | 14.51 | 1.75 |
| sz002276 | 万马股份 | 1.49 | 0.67 | 7.47 | 1.72 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.65 | 2.51 | 40.97 | 1.66 |
| sh600139 | 西部资源 | 1.5 | 0.82 | 5.4 | 1.65 |
| sz300666 | 江丰电子 | 10.0 | 10.36 | 50.37 | 1.64 |
| sh600353 | 旭光股份 | 1.53 | 0.46 | 5.96 | 1.64 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 2.54 | 0.35 | 35.95 | 1.57 |
| sh600555 | 海航创新 | 1.71 | 0.81 | 3.56 | 1.53 |
| sz002196 | 方正电机 | 10.05 | 1.1 | 9.53 | 1.48 |
| sz002432 | 九安医疗 | 3.96 | 1.51 | 7.61 | 1.47 |
| sz002371 | 北方华创 | 8.66 | 2.91 | 32.0 | 1.47 |
| sz300693 | 盛弘股份 | 5.72 | 15.46 | 32.89 | 1.46 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 2.15 | 0.71 | 4.28 | 1.38 |
| sz000158 | 常山北明 | 0.93 | 0.39 | 7.63 | 1.36 |
| sh603005 | 晶方科技 | 4.19 | 2.74 | 27.58 | 1.35 |
| sz300667 | 必创科技 | 5.37 | 3.51 | 33.56 | 1.3 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 5.98 | 1.68 | 26.59 | 1.29 |
| sz002230 | 科大讯飞 | 4.26 | 2.04 | 55.57 | 1.29 |
| sz300716 | 国立科技 | 2.72 | 7.69 | 22.63 | 1.28 |
| sz002518 | 科士达 | 3.14 | 0.26 | 16.09 | 1.28 |
| sh600732 | ST新梅 | 3.19 | 0.47 | 6.15 | 1.27 |
| sz002431 | 棕榈股份 | 1.76 | 0.93 | 7.52 | 1.27 |
| sz300707 | 威唐工业 | 4.88 | 14.2 | 43.39 | 1.26 |
| sh603599 | 广信股份 | 1.64 | 0.67 | 17.37 | 1.23 |
| sz002860 | 星帅尔 | 1.55 | 4.49 | 37.3 | 1.23 |
| sz300141 | 和顺电气 | 3.12 | 5.08 | 10.57 | 1.22 |
| sz300458 | 全志科技 | 3.93 | 2.14 | 19.83 | 1.2 |
| sz300601 | 康泰生物 | 4.09 | 0.8 | 45.84 | 1.2 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 4.99 | 0.68 | 83.39 | 1.19 |
| sz002350 | 北京科锐 | 1.46 | 0.72 | 9.03 | 1.17 |
| sz300229 | 拓尔思 | 2.76 | 0.61 | 12.66 | 1.15 |
| sz300130 | 新国都 | 1.95 | 0.29 | 21.41 | 1.14 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | -0.22 | 0.62 | 40.49 | 1.14 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

