想买小盘股?这 811股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-26 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1261只个股流通市值低于30亿元,其中811只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为三晖电气3.99亿元、同益股份4.24亿元、艾艾精工4.27亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有113只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.82亿元、西部牧业13.74亿元、申科股份13.74亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sz002857 | 三晖电气 | 3.99 | 15.96 | 75.05 |
sz300538 | 同益股份 | 4.24 | 17.08 | 118.1 |
sh603580 | 艾艾精工 | 4.27 | 17.08 | 56.89 |
sh603991 | 至正股份 | 4.29 | 17.11 | 62.58 |
sz300669 | 沪宁股份 | 4.32 | 17.26 | 40.68 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 4.35 | 17.38 | 84.75 |
sz300680 | 隆盛科技 | 4.58 | 18.31 | 101.1 |
sz300622 | 博士眼镜 | 4.62 | 18.49 | 36.77 |
sz300720 | 海川智能 | 4.7 | 18.81 | 59.83 |
sz002858 | 力盛赛车 | 4.71 | 18.82 | 372.6 |
sz300647 | 超频三 | 4.72 | 19.37 | 51.87 |
sz002890 | 弘宇股份 | 4.77 | 19.07 | 37.03 |
sh603617 | 君禾股份 | 4.82 | 19.29 | 34.66 |
sz300717 | 华信新材 | 4.83 | 19.33 | 44.09 |
sh603041 | 美思德 | 4.85 | 19.41 | 34.53 |
sz002888 | 惠威科技 | 4.89 | 19.56 | 66.32 |
sz002865 | 钧达股份 | 5.01 | 20.04 | 39.02 |
sh603879 | 永悦科技 | 5.1 | 20.4 | 41.92 |
sz300645 | 正元智慧 | 5.1 | 20.4 | 803.17 |
sz300670 | 大烨智能 | 5.1 | 20.4 | 45.99 |
sh603159 | 上海亚虹 | 5.13 | 20.51 | 48.09 |
sh603286 | 日盈电子 | 5.13 | 20.52 | 76.22 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.13 | 20.54 | 35.31 |
sz300615 | 欣天科技 | 5.15 | 18.39 | 65.47 |
sz300553 | 集智股份 | 5.16 | 16.37 | 68.73 |
sh603860 | 中公高科 | 5.19 | 20.76 | 93.64 |
sz300635 | 达安股份 | 5.2 | 20.8 | 38.49 |
sz300655 | 晶瑞股份 | 5.22 | 20.86 | 67.86 |
sh603908 | 牧高笛 | 5.25 | 20.98 | 30.34 |
sz300652 | 雷迪克 | 5.28 | 21.14 | 29.16 |
sh603880 | 南卫股份 | 5.29 | 21.16 | 38.6 |
sh603320 | 迪贝电气 | 5.31 | 21.24 | 38.41 |
sh603226 | 菲林格尔 | 5.32 | 22.01 | 26.89 |
sz300632 | 光莆股份 | 5.32 | 21.27 | 36.01 |
sz300703 | 创源文化 | 5.33 | 21.34 | 40.48 |
sh603536 | 惠发股份 | 5.36 | 21.44 | 53.52 |
sz300643 | 万通智控 | 5.36 | 21.42 | 54.78 |
sh603331 | 百达精工 | 5.37 | 21.48 | 31.58 |
sh603655 | 朗博科技 | 5.39 | 21.57 | 64.87 |
sh603655 | 朗博科技 | 5.4 | 21.59 | 64.93 |
sz300636 | 同和药业 | 5.41 | 21.99 | 31.98 |
sz300715 | 凯伦股份 | 5.45 | 21.79 | 57.36 |
sh603076 | 乐惠国际 | 5.46 | 21.79 | 30.87 |
sh603139 | 康惠制药 | 5.47 | 21.86 | 45.11 |
sz300736 | 百华悦邦 | 5.47 | 21.88 | 50.15 |
sz300637 | 扬帆新材 | 5.5 | 22.62 | 35.38 |
sh603811 | 诚意药业 | 5.51 | 22.06 | 36.27 |
sz002909 | 集泰股份 | 5.52 | 22.08 | 44.72 |
sz300445 | 康斯特 | 5.52 | 22.47 | 50.85 |
sz002886 | 沃特股份 | 5.53 | 22.1 | 60.96 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功