短线客注意!这508股短期均线出现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-27 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3299.23点跌幅0.91%,A股总成交额为2899.3亿元。今日盘中有508只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中花王股份、上海新阳、民和股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.68%、3.14%、3.08%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603007 | 花王股份 | 0.29 | 2.04 | 14.05 | 3.68 |
| sz300236 | 上海新阳 | 9.99 | 3.92 | 30.73 | 3.14 |
| sz002234 | 民和股份 | 6.9 | 4.92 | 11.15 | 3.08 |
| sh600242 | 中昌数据 | -0.2 | 0.79 | 15.11 | 3.06 |
| sz002903 | 宇环数控 | 5.19 | 16.23 | 35.64 | 3.04 |
| sh603799 | 华友钴业 | 0.02 | 2.52 | 114.55 | 3.0 |
| sh600215 | 长春经开 | -1.03 | 0.51 | 10.52 | 2.99 |
| sh600093 | 易见股份 | 10.01 | 5.17 | 15.83 | 2.73 |
| sh600860 | *ST京城 | -1.05 | 0.09 | 5.64 | 2.41 |
| sh600884 | 杉杉股份 | -0.99 | 1.34 | 17.98 | 2.33 |
| sz300707 | 威唐工业 | 8.22 | 21.83 | 47.25 | 2.27 |
| sh600749 | 西藏旅游 | 0.43 | 0.3 | 14.0 | 2.18 |
| sz300122 | 智飞生物 | -0.34 | 0.56 | 29.26 | 2.12 |
| sz002364 | 中恒电气 | 1.4 | 0.62 | 8.67 | 2.11 |
| sz002371 | 北方华创 | 4.41 | 4.5 | 33.83 | 2.1 |
| sh600385 | 山东金泰 | 0.28 | 0.42 | 10.65 | 2.08 |
| sz300666 | 江丰电子 | 3.53 | 14.01 | 52.15 | 2.04 |
| sh603019 | 中科曙光 | 1.73 | 4.02 | 42.36 | 2.03 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 5.02 | 2.76 | 28.24 | 1.96 |
| sz300650 | 太龙照明 | -2.44 | 3.68 | 34.44 | 1.94 |
| sh603616 | 韩建河山 | 6.38 | 17.19 | 15.68 | 1.93 |
| sz300663 | 科蓝软件 | 10.01 | 12.7 | 26.38 | 1.92 |
| sh600405 | 动力源 | -1.06 | 0.78 | 5.61 | 1.9 |
| sz002049 | 紫光国芯 | -0.52 | 3.84 | 42.1 | 1.87 |
| sz002258 | 利尔化学 | -2.97 | 0.91 | 21.58 | 1.79 |
| sz002196 | 方正电机 | 2.62 | 7.87 | 9.78 | 1.77 |
| sz300296 | 利亚德 | 5.65 | 1.85 | 21.3 | 1.77 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | -1.37 | 0.47 | 36.65 | 1.77 |
| sh600353 | 旭光股份 | 0.5 | 0.52 | 6.02 | 1.74 |
| sz002276 | 万马股份 | -0.13 | 0.69 | 7.48 | 1.73 |
| sz300601 | 康泰生物 | 4.36 | 1.75 | 48.09 | 1.73 |
| sz002432 | 九安医疗 | 1.05 | 1.69 | 7.73 | 1.63 |
| sh600555 | 海航创新 | 0.28 | 0.6 | 3.59 | 1.62 |
| sz300252 | 金信诺 | 10.0 | 2.02 | 13.64 | 1.58 |
| sh600139 | 西部资源 | -1.83 | 0.76 | 5.35 | 1.56 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 3.7 | 0.85 | 85.8 | 1.5 |
| sz300667 | 必创科技 | 1.48 | 4.56 | 34.2 | 1.5 |
| sz002896 | 中大力德 | 9.63 | 11.29 | 35.28 | 1.48 |
| sh600732 | ST新梅 | 1.95 | 0.4 | 6.27 | 1.48 |
| sz300130 | 新国都 | -0.23 | 0.36 | 22.01 | 1.43 |
| sh603005 | 晶方科技 | -0.04 | 2.04 | 27.8 | 1.43 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 0.23 | 0.95 | 4.29 | 1.41 |
| sz300017 | 网宿科技 | 5.95 | 4.83 | 12.11 | 1.41 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | 2.54 | 1.07 | 41.52 | 1.41 |
| sz300229 | 拓尔思 | 1.97 | 1.38 | 12.93 | 1.37 |
| sz002860 | 星帅尔 | -1.72 | 3.51 | 37.79 | 1.37 |
| sz300458 | 全志科技 | -0.15 | 2.29 | 20.15 | 1.37 |
| sz000158 | 常山北明 | -1.04 | 0.25 | 7.63 | 1.36 |
| sz300581 | 晨曦航空 | 3.78 | 3.16 | 27.71 | 1.35 |
| sz300161 | 华中数控 | 5.66 | 2.81 | 14.75 | 1.32 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

