02月27日年报业绩快报

投资快报
2018-02-28 00:30
序号 股票代码 股票简称 每股收益(元) 净利润同比增长(%) 净资产收益率(%)
1 300737 科顺股份 0.47 -17.77 16.14
2 002916 深南电路 2.13 63.44 25.61
3 002915 中欣氟材 0.55 44.29 15.71
4 300730 科创信息 0.62 19 21.3
5 002912 中新赛克 2.57 31.5 20.07
6 002903 宇环数控 1 -1.74 25.47
7 002899 英派斯 0.85 -2.37 14.3
8 300712 永福股份 0.69 4.68 14.75
9 002881 美格智能 0.63 25.42 16.19
10 002888 惠威科技 0.48 -8.1 10.4
11 002826 易明医药 0.31 5.69 10.1
12 300656 民德电子 0.7527 -12.63 13.03
13 300666 江丰电子 0.34 18.87 15.25
14 300643 万通智控 0.2 -8.37 10.52
15 002886 沃特股份 0.53 -23.96 8.52
16 002866 传艺科技 0.59 -13.6 10.93
17 002879 长缆科技 1.04 6.06 12.03
18 002880 卫光生物 1.64 0.99 18.54
19 002877 智能自控 0.44 4.16 10.14
20 300622 博士眼镜 0.65 37.77 13.27
21 300699 光威复材 0.77 18.81 12.83
22 300607 拓斯达 1.34 78.15 21.22
23 300599 雄塑科技 0.44 31.75 11.42
24 300638 广和通 0.58 8.35 14.51
25 002873 新天药业 1.0776 16.52 14.04
26 002870 香山股份 0.72 -31.67 24.22
27 002882 金龙羽 0.496 61.92 17.83
28 002862 实丰文化 0.59 8.29 9.59
29 002875 安奈儿 0.77 -12.55 11.43
30 002849 威星智能 0.65 3.36 11
31 002847 盐津铺子 0.55 -22.34 18.16
32 002846 英联股份 0.24 -18.07 9.03
33 300576 容大感光 0.31 7.68 9.36
34 603032 德新交运 0.21 -45.68 6.44
35 002867 周大生 1.2948 39.18 21.66
36 300619 金银河 0.65 8.13 21.02
37 002861 瀛通通讯 0.76 -17.4 9.47
38 300624 万兴科技 1.19 12.46 28.68
39 300540 深冷股份 0.26 -46.51 3.23
40 300487 蓝晓科技 0.47 51.53 12.23
41 300457 赢合科技 0.71 76.64 20.33
42 300450 先导智能 1.2863 84.93 34.16
43 300542 新晨科技 0.4 4.2 6.2
44 002812 创新股份 1.1518 -5.72 9.45
45 002790 瑞尔特 1.01 -8.17 11.5
46 300519 新光药业 0.66 -11.45 15.6
47 002797 第一创业 0.12 -24.73 4.85
48 300506 名家汇 0.6 79.61 26.89
49 300529 健帆生物 0.69 40.72 22.21
50 002762 金发拉比 0.45 25.71 9.89
51 002819 东方中科 0.2013 -25.82 5.32
52 002788 鹭燕医药 1.05 16.63 9.46
53 002806 华锋股份 0.25 8.43 7.78
54 002787 华源控股 0.36 -4.65 10.17
55 603660 苏州科达 1.08 55.03 21.46
56 002775 文科园林 0.985 75.02 18.26
57 300444 双杰电气 0.3532 8.24 9.99
58 002832 比音勒芬 1.64 31.73 12.08
59 002750 龙津药业 0.0875 -61.51 5.41
60 002771 真视通 0.43 1.28 11.33
61 300423 鲁亿通 0.26 11.59 5.87
62 300572 安车检测 1.1828 61.64 14.78
63 002772 众兴菌业 0.3915 -10.24 6.04
64 002828 贝肯能源 0.6 11.38 8.05
65 300455 康拓红外 0.18 6.33 10.64
66 002802 洪汇新材 0.67 37.05 12.51
67 300430 诚益通 0.51 63.55 7.17
68 300475 聚隆科技 0.455 -5.84 7.73
69 600909 华安证券 0.19 11.74 5.58
70 300582 英飞特 0.14 -59.42 6.31
71 002843 泰嘉股份 0.39 30.68 9.1
72 300351 永贵电器 0.47 12.73 6.63
73 002830 名雕股份 0.39 3.66 8.95
74 300365 恒华科技 1.08 54.83 22.87
75 002083 孚日股份 0.45 8.39 12.58
76 002021 中捷资源 -0.14 -703.72 -9.56
77 300260 新莱应材 0.1069 77.04 3.24
78 002620 瑞和股份 0.38 43.53 6.69
79 002722 金轮股份 0.52 -26.88 5.39
80 300352 北信源 0.0644 16.24 4.26
81 002700 新疆浩源 0.18 -5.54 8.15
82 002727 一心堂 0.77 13.41 15.25
83 300376 易事特 0.31 52.97 18.03
84 002783 凯龙股份 0.55 6.41 8.49
85 002485 希努尔 0.1103 372.61 1.77
86 300349 金卡智能 1.47 295.73 12.19
87 603099 长白山 0.27 -0.45 7.36
88 300344 太空板业 -0.0945 -229.03 -5
89 002690 美亚光电 0.536 17.13 17.28
90 002434 万里扬 0.48 105.88 11.03
91 300334 津膜科技 -0.2 -218.56 -4.34
92 002527 新时达 0.2322 -15.84 5.19
93 002427 ST尤夫 0.84 97.99 14.1
94 300017 网宿科技 0.3432 -33.92 10.88
95 300316 晶盛机电 0.39 89.38 11.27
96 300299 富春股份 -0.3 -256.95 -13.1
97 002678 珠江钢琴 0.16 7.29 6.75
98 300331 苏大维格 0.42 201.63 7.02
99 002551 尚荣医疗 0.25 46 9.02
100 002574 明牌珠宝 0.17 106.94 2.91
101 002512 达华智能 0.1566 7.83 5.99
102 002508 老板电器 1.53 20.18 31.25
103 300132 青松股份 0.241 184.09 13.67
104 300122 智飞生物 0.27 1229.25 15.85
105 002487 大金重工 0.08 -41.86 2.41
106 002385 大北农 0.3058 42.07 13.07
107 002421 达实智能 0.1689 16.92 10.91
108 002632 道明光学 0.23 178.05 8.69
109 300275 梅安森 0.249 149.62 7.9
110 002634 棒杰股份 0.11 20.55 7.18
111 002603 以岭药业 0.46 2.6 8.03
112 002627 宜昌交运 0.6007 118.53 9.11
113 002325 洪涛股份 0.11 5.74 3.77
114 300142 沃森生物 -0.348 -859.34 -18.05
115 002309 中利集团 0.48 313.38 5.26
116 002376 新北洋 0.45 25.14 11.45
117 300034 钢研高纳 0.1318 -39.94 4.34
118 002117 东港股份 0.638 5.91 15.95
119 002301 齐心集团 0.34 34.44 10.81
120 002388 新亚制程 0.151 527.21 7.53
121 002384 东山精密 0.48 260.13 9.14
122 002352 顺丰控股 1.12 14.14 18.43
123 002351 漫步者 0.2088 41.26 6.92
124 002640 跨境通 0.52 90.73 16.45
125 002415 海康威视 1.031 26.6 34.96
126 002399 海普瑞 0.1507 -52.64 2.39
127 002300 太阳电缆 0.19 -33.88 7.68
128 002336 人人乐 -1.3399 -986.18 -26.29
129 002590 万安科技 0.24 -7.76 6.6
130 002378 章源钨业 0.03 -33.09 1.61
131 300215 电科院 0.17 77.79 6.48
132 002478 常宝股份 0.17 32.61 5.06
133 002437 誉衡药业 0.1421 -56.43 7.68
134 002489 浙江永强 0.04 27.96 2.41
135 002480 新筑股份 0.0193 -33.04 0.53
136 002294 信立泰 1.39 3.98 25.94
137 002105 信隆健康 0.129 67.09 9.42
138 002461 珠江啤酒 0.18 64.15 2.61
139 300245 天玑科技 0.21 -0.91 5.44
140 002686 亿利达 0.329 19.92 11.98
141 002680 长生生物 0.5814 32.95 15.39
142 002683 宏大爆破 0.23 159.24 5.55
143 300119 瑞普生物 0.2701 -17.73 5.68
144 002451 摩恩电气 0.13 544.54 8.5
145 300086 康芝药业 0.1055 2.82 2.6
146 300076 GQY视讯 -0.25 -392.6 -10.79
147 002395 双象股份 0.0792 -60.19 1.69
148 300240 飞力达 0.2 8.98 6.88
149 002335 科华恒盛 1.55 146.55 12.91
150 002223 鱼跃医疗 0.6 20.15 11.89
151 002456 欧菲科技 0.3787 43.04 11.94
152 002613 北玻股份 -0.05 -303.79 -3.32
153 002270 华明装备 0.66 41.62 16.47
154 002212 南洋股份 0.41 561.78 6.07
155 002317 众生药业 0.52 1.39 11.87
156 002289 宇顺电子 -0.4548 -526.92 -23.83
157 002278 神开股份 0.03 109.67 0.98
158 300079 数码科技 0.0281 -83.12 1.1
159 002282 博深工具 0.15 315.98 6.32
160 002344 海宁皮城 0.23 -45.44 4.16
161 002221 东华能源 0.6521 124.83 14.84
162 002169 智光电气 0.1592 12.61 4.58
163 002194 武汉凡谷 -0.89 -204.28 -28.8
164 002157 正邦科技 0.23 -49.55 8.67
165 002296 辉煌科技 -0.4006 -277.37 -10.31
166 002133 广宇集团 0.26 31.88 6.92
167 002099 海翔药业 0.21 53.45 7
168 002664 长鹰信质 0.63 9.68 14
169 002082 万邦德 0.41 41.21 7.05
170 002076 雪莱特 0.0778 40.6 5.5
171 002075 沙钢股份 0.317 218.33 22.88
172 002062 宏润建设 0.25 16.73 10.33
173 002055 得润电子 0.4079 380.96 9.56
174 002182 云海金属 0.2388 -8.82 10.4
175 002119 康强电子 0.31 48.1 9.04
176 002263 大东南 -0.31 -209.8 -23.47
177 002145 中核钛白 0.244 362.06 13.98
178 002463 沪电股份 0.1207 54.81 5.92
179 002320 海峡股份 0.44 61.51 6.45
180 002595 豪迈科技 0.8341 -7.02 18.23
181 002225 濮耐股份 0.03 112.03 0.95
182 002227 奥特迅 0.0648 56.78 1.78
183 002273 水晶光电 0.54 40.22 11.6
184 002372 伟星新材 0.82 21.26 28.34
185 002213 特尔佳 0.05 36.53 3.01
186 002165 红宝丽 0.07 -65.84 2.79
187 002193 如意集团 0.27 48.68 2.87
188 002609 捷顺科技 0.3146 12.65 9.53
189 300305 裕兴股份 0.2394 -4.55 4.84
190 300107 建新股份 0.161 288.06 9.25
191 002457 青龙管业 0.0575 -9.16 1.07
192 300179 四方达 0.1291 108.88 7.94
193 002363 隆基机械 0.14 -8.65 2.88
194 002561 徐家汇 0.57 -1.77 11.34
195 002092 中泰化学 1.1192 30.31 14.54
196 300167 迪威迅 0.046 -53.35 1.91
197 002058 威尔泰 0.02 -46.29 1.5
198 002185 华天科技 0.2331 27.1 9.7
199 002626 金达威 0.77 58.76 20.33
200 002281 光迅科技 0.53 17.26 11.37
201 002183 怡亚通 0.28 14.15 10.34
202 002423 中原特钢 -0.51 -5034.81 -15.08
203 002534 杭锅股份 0.56 114.4 14.74
204 600850 华东电脑 0.686 4.96 14.61
205 002026 山东威达 0.3 21.89 5.52
206 002025 航天电器 0.73 19.27 13.8
207 002016 世荣兆业 1.1319 878.09 44.28
208 002003 伟星股份 0.61 20.43 15.64
209 002015 霞客环保 0.02 118.72 2.63
210 002012 凯恩股份 0.06 240.91 2.47
211 002050 三花智控 0.6 24.39 19.08
212 002049 紫光国芯 0.4625 -16.51 8.41
213 002038 双鹭药业 0.7839 18.76 13.09
214 002036 联创电子 0.52 40.72 16.96
215 002035 华帝股份 0.87 55.22 25.42
216 002594 比亚迪 1.4 -19.7 7.74

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功