想买小盘股?这 801股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-27 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1244只个股流通市值低于30亿元,其中801只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为三晖电气4.00亿元、艾艾精工4.26亿元、同益股份4.28亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有110只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.64亿元、西部牧业13.67亿元、申科股份13.85亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz002857 | 三晖电气 | 4.0 | 16.01 | 75.27 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.26 | 17.03 | 56.74 |
| sh603991 | 至正股份 | 4.28 | 17.08 | 62.48 |
| sz300538 | 同益股份 | 4.28 | 17.28 | 119.43 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.32 | 17.29 | 40.74 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.37 | 17.5 | 85.31 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 4.61 | 18.44 | 36.66 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 4.62 | 18.48 | 102.08 |
| sz300647 | 超频三 | 4.73 | 19.38 | 51.91 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 4.74 | 18.95 | 375.1 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 4.75 | 18.99 | 36.86 |
| sz300720 | 海川智能 | 4.76 | 19.02 | 60.52 |
| sh603041 | 美思德 | 4.83 | 19.31 | 34.35 |
| sz002888 | 惠威科技 | 4.86 | 19.43 | 65.9 |
| sh603617 | 君禾股份 | 4.89 | 19.57 | 35.17 |
| sz300717 | 华信新材 | 4.91 | 19.64 | 44.81 |
| sz002865 | 钧达股份 | 5.01 | 20.05 | 39.04 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.13 | 20.54 | 35.31 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.14 | 20.58 | 42.28 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.15 | 20.61 | 48.32 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.15 | 20.6 | 92.89 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.16 | 20.63 | 46.5 |
| sz300645 | 正元智慧 | 5.17 | 20.67 | 813.67 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.23 | 18.67 | 66.46 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.25 | 16.63 | 69.83 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.29 | 21.13 | 30.56 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.29 | 21.16 | 29.19 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 5.31 | 21.22 | 69.04 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.32 | 21.27 | 38.47 |
| sh603880 | 南卫股份 | 5.32 | 21.28 | 38.82 |
| sz300632 | 光莆股份 | 5.32 | 21.27 | 36.01 |
| sz300635 | 达安股份 | 5.33 | 21.33 | 39.47 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.35 | 21.38 | 53.37 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.35 | 21.39 | 40.59 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.36 | 22.17 | 27.09 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.36 | 21.45 | 31.54 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.39 | 21.56 | 55.14 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.42 | 22.05 | 32.06 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.44 | 21.76 | 80.84 |
| sh603139 | 康惠制药 | 5.45 | 21.78 | 44.95 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.47 | 21.87 | 57.57 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 5.48 | 21.9 | 31.01 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.5 | 22.24 | 55.57 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.5 | 22.01 | 40.74 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.51 | 22.66 | 35.44 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.52 | 22.09 | 44.75 |
| sh603811 | 诚意药业 | 5.53 | 22.1 | 36.34 |
| sz002886 | 沃特股份 | 5.53 | 22.1 | 60.96 |
| sz300445 | 康斯特 | 5.56 | 22.66 | 51.26 |
| sh603266 | 天龙股份 | 5.6 | 22.4 | 26.13 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

