这38股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-01 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3279.08点涨幅0.6%,A股总成交额为2243.28亿元。今日有38只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有金石资源、浪潮信息、鸿博股份等,乖离率分别为9.1%、8.53%、7.8%;正泰电器、安图生物、迪瑞医疗等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603505 | 金石资源 | 10.00 | 26.22 | 23.08 | 25.18 | 9.10 |
| sz000977 | 浪潮信息 | 8.65 | 5.01 | 18.74 | 20.34 | 8.53 |
| sz002229 | 鸿博股份 | 8.21 | 9.90 | 10.76 | 11.60 | 7.80 |
| sz002655 | 共达电声 | 9.96 | 4.98 | 9.14 | 9.83 | 7.61 |
| sz002769 | 普路通 | 10.01 | 3.18 | 15.78 | 16.92 | 7.20 |
| sh603716 | 塞力斯 | 7.06 | 4.77 | 52.91 | 56.53 | 6.85 |
| sz300527 | 华舟应急 | 8.00 | 1.91 | 23.16 | 24.30 | 4.94 |
| sz002454 | 松芝股份 | 10.02 | 4.29 | 12.58 | 13.18 | 4.79 |
| sh600172 | 黄河旋风 | 4.76 | 3.11 | 8.68 | 9.02 | 3.89 |
| sh600410 | 华胜天成 | 6.14 | 2.10 | 10.06 | 10.37 | 3.03 |
| sh600271 | 航天信息 | 4.22 | 0.73 | 20.45 | 21.00 | 2.68 |
| sz300666 | 江丰电子 | 5.41 | 7.70 | 53.69 | 54.95 | 2.35 |
| sz300316 | 晶盛机电 | 2.58 | 0.92 | 17.94 | 18.31 | 2.06 |
| sh603009 | 北特科技 | 4.47 | 3.15 | 12.83 | 13.09 | 2.06 |
| sz300274 | 阳光电源 | 4.67 | 1.43 | 16.91 | 17.25 | 2.03 |
| sh600584 | 长电科技 | 2.33 | 1.82 | 19.84 | 20.24 | 1.99 |
| sh600745 | 闻泰科技 | 7.34 | 1.13 | 28.89 | 29.40 | 1.78 |
| sz000938 | 紫光股份 | 7.19 | 2.95 | 63.76 | 64.85 | 1.71 |
| sz002531 | 天顺风能 | 2.49 | 0.19 | 6.91 | 7.01 | 1.51 |
| sh600779 | 水井坊 | 3.03 | 0.72 | 43.62 | 44.21 | 1.35 |
| sz002009 | 天奇股份 | 2.09 | 1.48 | 15.91 | 16.12 | 1.32 |
| sz002449 | 国星光电 | 2.50 | 1.42 | 18.60 | 18.84 | 1.31 |
| sh600267 | 海正药业 | 1.84 | 0.34 | 13.66 | 13.83 | 1.25 |
| sz002371 | 北方华创 | 1.54 | 1.98 | 33.80 | 34.20 | 1.18 |
| sh600313 | 农发种业 | 1.38 | 2.39 | 3.65 | 3.68 | 0.93 |
| sz002698 | 博实股份 | 10.02 | 1.40 | 10.89 | 10.98 | 0.85 |
| sh600158 | 中体产业 | 5.10 | 3.79 | 12.27 | 12.37 | 0.79 |
| sh600068 | 葛洲坝 | 1.16 | 0.73 | 9.52 | 9.58 | 0.66 |
| sz000567 | 海德股份 | 1.57 | 1.17 | 25.78 | 25.93 | 0.59 |
| sz300595 | 欧普康视 | 2.13 | 0.60 | 52.82 | 53.11 | 0.54 |
| sh603788 | 宁波高发 | 1.85 | 0.32 | 37.85 | 38.05 | 0.53 |
| sh601601 | 中国太保 | 1.87 | 0.16 | 40.63 | 40.78 | 0.38 |
| sz300343 | 联创互联 | 0.73 | 2.83 | 15.22 | 15.26 | 0.26 |
| sh603660 | 苏州科达 | 1.45 | 0.87 | 37.82 | 37.91 | 0.24 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | 0.96 | 0.18 | 39.73 | 39.78 | 0.13 |
| sz002466 | 天齐锂业 | 4.18 | 2.41 | 63.99 | 64.08 | 0.13 |
| sh603658 | 安图生物 | 0.36 | 0.19 | 49.71 | 49.76 | 0.10 |
| sh601877 | 正泰电器 | 3.31 | 0.50 | 24.04 | 24.06 | 0.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

