短线指标:今日66股站上5日线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-01 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3279.08点涨幅0.6%,A股总成交额为2243.28亿元。今日有66只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有华舟应急、博实股份等,乖离率分别为6.37%、6.33%;宁波华翔、中金黄金、招商银行等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300527 | 华舟应急 | 8.00 | 1.91 | 22.84 | 24.30 | 6.37 |
| sz002698 | 博实股份 | 10.02 | 1.40 | 10.33 | 10.98 | 6.33 |
| sh603499 | 翔港科技 | 1.87 | 15.85 | 26.20 | 27.24 | 3.99 |
| sh603108 | 润达医疗 | 6.32 | 4.47 | 13.34 | 13.80 | 3.48 |
| sh603286 | 日盈电子 | 0.42 | 6.53 | 23.00 | 23.75 | 3.25 |
| sh600074 | 保千里 | 4.89 | 5.98 | 2.30 | 2.36 | 2.79 |
| sz300083 | 劲胜智能 | 4.24 | 2.21 | 7.65 | 7.86 | 2.69 |
| sh600859 | 王府井 | 3.55 | 1.06 | 19.65 | 20.15 | 2.53 |
| sh600053 | 九鼎投资 | 4.77 | 0.28 | 20.99 | 21.51 | 2.46 |
| sz300412 | 迦南科技 | 1.26 | 0.35 | 8.64 | 8.85 | 2.45 |
| sz000571 | 新大洲A | 1.89 | 0.46 | 4.73 | 4.84 | 2.33 |
| sh601877 | 正泰电器 | 3.31 | 0.50 | 23.60 | 24.06 | 1.95 |
| sz002054 | 德美化工 | 0.86 | 6.81 | 6.89 | 7.02 | 1.86 |
| sz000981 | 银亿股份 | 2.57 | 0.13 | 8.24 | 8.39 | 1.77 |
| sh601788 | 光大证券 | 1.55 | 0.14 | 12.88 | 13.11 | 1.75 |
| sz002750 | 龙津药业 | 1.35 | 0.16 | 8.14 | 8.28 | 1.74 |
| sh601628 | 中国人寿 | 0.97 | 0.03 | 26.66 | 27.12 | 1.72 |
| sh601336 | 新华保险 | 0.40 | 0.39 | 52.06 | 52.94 | 1.69 |
| sz002080 | 中材科技 | 1.75 | 1.11 | 21.21 | 21.54 | 1.55 |
| sh601567 | 三星医疗 | 1.18 | 0.08 | 9.27 | 9.41 | 1.51 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 0.55 | 2.61 | 7.23 | 7.34 | 1.49 |
| sh600821 | 津劝业 | 2.18 | 0.47 | 6.02 | 6.10 | 1.40 |
| sh601998 | 中信银行 | 0.88 | 0.06 | 6.81 | 6.90 | 1.29 |
| sz300423 | 鲁亿通 | 0.24 | 0.11 | 25.09 | 25.41 | 1.27 |
| sh601997 | 贵阳银行 | 0.66 | 0.67 | 15.15 | 15.34 | 1.25 |
| sz000876 | 新 希 望 | 0.79 | 0.20 | 7.54 | 7.63 | 1.25 |
| sh600837 | 海通证券 | 0.33 | 0.18 | 12.00 | 12.14 | 1.20 |
| sz300121 | 阳谷华泰 | -0.24 | 0.74 | 12.23 | 12.36 | 1.10 |
| sh601390 | 中国中铁 | 0.26 | 0.06 | 7.56 | 7.64 | 1.03 |
| sz002569 | 步森股份 | 10.01 | 2.30 | 20.36 | 20.56 | 1.00 |
| sh600015 | 华夏银行 | 0.54 | 0.07 | 9.26 | 9.35 | 0.93 |
| sh601919 | 中远海控 | 0.50 | 0.17 | 6.00 | 6.06 | 0.93 |
| sh601101 | 昊华能源 | 0.13 | 0.40 | 7.77 | 7.84 | 0.90 |
| sh601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.09 | 4.12 | 4.16 | 0.87 |
| sh600978 | 宜华生活 | 0.70 | 0.18 | 8.54 | 8.61 | 0.87 |
| sz000538 | 云南白药 | 1.31 | 0.09 | 93.71 | 94.52 | 0.86 |
| sz000983 | 西山煤电 | 0.00 | 0.42 | 9.17 | 9.24 | 0.74 |
| sh600795 | 国电电力 | 0.33 | 0.14 | 2.99 | 3.01 | 0.74 |
| sz002875 | 安奈儿 | 0.94 | 1.30 | 22.39 | 22.55 | 0.70 |
| sh600988 | 赤峰黄金 | 0.37 | 0.46 | 5.40 | 5.44 | 0.67 |
| sz000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.04 | 4.99 | 5.02 | 0.64 |
| sh600197 | 伊力特 | 1.04 | 0.60 | 21.16 | 21.29 | 0.62 |
| sz002742 | 三圣股份 | 2.74 | 3.32 | 21.98 | 22.11 | 0.61 |
| sz300326 | 凯利泰 | 0.73 | 0.40 | 8.21 | 8.25 | 0.51 |
| sh600919 | 江苏银行 | 0.13 | 0.23 | 7.48 | 7.51 | 0.45 |
| sh601857 | 中国石油 | 0.37 | 0.01 | 8.00 | 8.03 | 0.43 |
| sh600958 | 东方证券 | -0.07 | 0.13 | 13.35 | 13.41 | 0.42 |
| sz002058 | 威 尔 泰 | 0.59 | 0.15 | 16.94 | 17.01 | 0.40 |
| sz002256 | 兆新股份 | 3.37 | 0.67 | 4.58 | 4.60 | 0.39 |
| sz000069 | 华侨城A | 0.12 | 0.29 | 8.49 | 8.52 | 0.38 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

