这228股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-01 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3279.08点涨幅0.6%,A股总成交额为2243.28亿元。今日有228只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有雪 莱 特、初灵信息、博实股份等,乖离率分别为9.73%、8.67%、7.53%;兰太实业、国祯环保、科华生物等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002076 | 雪 莱 特 | 9.92 | 2.99 | 4.95 | 5.43 | 9.73 |
| sz300250 | 初灵信息 | 9.98 | 2.03 | 13.39 | 14.55 | 8.67 |
| sz002698 | 博实股份 | 10.02 | 1.40 | 10.21 | 10.98 | 7.53 |
| sz300577 | 开润股份 | 6.85 | 1.89 | 62.13 | 66.42 | 6.91 |
| sz002655 | 共达电声 | 9.96 | 4.98 | 9.20 | 9.83 | 6.84 |
| sz000672 | 上峰水泥 | 7.53 | 5.37 | 12.07 | 12.86 | 6.58 |
| sz000938 | 紫光股份 | 7.19 | 2.95 | 60.98 | 64.85 | 6.34 |
| sh600481 | 双良节能 | 6.65 | 0.79 | 3.93 | 4.17 | 6.20 |
| sz300381 | 溢多利 | 7.51 | 0.97 | 10.96 | 11.60 | 5.88 |
| sz300181 | 佐力药业 | 10.02 | 2.70 | 6.23 | 6.59 | 5.86 |
| sz000410 | *ST沈机 | 8.27 | 5.75 | 9.77 | 10.34 | 5.85 |
| sz300009 | 安科生物 | 6.85 | 2.24 | 23.45 | 24.80 | 5.75 |
| sh600850 | 华东电脑 | 7.05 | 0.72 | 16.31 | 17.16 | 5.19 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 5.20 | 39.72 | 25.80 | 27.10 | 5.06 |
| sh603166 | 福达股份 | 10.00 | 0.57 | 7.54 | 7.92 | 5.00 |
| sz002813 | 路畅科技 | 4.42 | 18.08 | 27.66 | 29.03 | 4.95 |
| sh600815 | *ST厦工 | 4.45 | 0.42 | 3.81 | 3.99 | 4.59 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 5.27 | 0.78 | 31.31 | 32.74 | 4.55 |
| sz300028 | 金亚科技 | 9.98 | 5.71 | 4.44 | 4.63 | 4.19 |
| sz300617 | 安靠智电 | 5.24 | 3.43 | 43.97 | 45.78 | 4.11 |
| sz300527 | 华舟应急 | 8.00 | 1.91 | 23.37 | 24.30 | 3.99 |
| sz300603 | 立昂技术 | 3.90 | 3.34 | 30.78 | 32.00 | 3.96 |
| sh600211 | 西藏药业 | 4.21 | 0.35 | 31.44 | 32.68 | 3.93 |
| sh600271 | 航天信息 | 4.22 | 0.73 | 20.21 | 21.00 | 3.92 |
| sh603308 | 应流股份 | 4.02 | 0.70 | 13.44 | 13.97 | 3.92 |
| sz300520 | 科大国创 | 4.24 | 4.24 | 20.63 | 21.39 | 3.66 |
| sz002820 | 桂发祥 | 10.02 | 0.84 | 23.35 | 24.16 | 3.45 |
| sh600756 | 浪潮软件 | 7.61 | 3.71 | 15.73 | 16.27 | 3.44 |
| sh601012 | 隆基股份 | 6.56 | 1.21 | 35.52 | 36.71 | 3.35 |
| sh600425 | *ST青松 | 4.57 | 0.63 | 3.55 | 3.66 | 3.21 |
| sz300590 | 移为通信 | 3.20 | 2.56 | 23.15 | 23.87 | 3.12 |
| sz000972 | *ST中基 | 3.07 | 0.66 | 3.58 | 3.69 | 3.09 |
| sz000788 | 北大医药 | 3.14 | 0.58 | 7.65 | 7.89 | 3.09 |
| sh600536 | 中国软件 | 6.78 | 2.00 | 13.44 | 13.85 | 3.07 |
| sh600570 | 恒生电子 | 3.88 | 1.97 | 48.15 | 49.59 | 2.98 |
| sz300401 | 花园生物 | 3.61 | 2.14 | 46.29 | 47.66 | 2.95 |
| sz002577 | 雷柏科技 | 8.43 | 2.68 | 14.50 | 14.92 | 2.88 |
| sz002826 | 易明医药 | 2.45 | 3.05 | 16.24 | 16.70 | 2.85 |
| sh600698 | 湖南天雁 | 2.10 | 1.64 | 6.15 | 6.32 | 2.71 |
| sz002831 | 裕同科技 | 7.52 | 0.91 | 55.41 | 56.90 | 2.68 |
| sh600419 | 天润乳业 | 2.83 | 0.59 | 39.96 | 41.02 | 2.65 |
| sh603980 | 吉华集团 | 5.34 | 6.83 | 19.80 | 20.32 | 2.65 |
| sz002370 | 亚太药业 | 2.93 | 0.24 | 14.04 | 14.41 | 2.63 |
| sz002808 | 苏州恒久 | 3.39 | 1.08 | 10.99 | 11.28 | 2.61 |
| sh600196 | 复星医药 | 3.96 | 0.66 | 40.43 | 41.48 | 2.60 |
| sz300385 | 雪浪环境 | 2.46 | 0.81 | 22.71 | 23.29 | 2.55 |
| sz002836 | 新宏泽 | 2.50 | 3.15 | 18.02 | 18.48 | 2.53 |
| sh603042 | 华脉科技 | 3.77 | 4.92 | 24.44 | 25.05 | 2.50 |
| sz002412 | 汉森制药 | 4.97 | 1.21 | 16.08 | 16.48 | 2.49 |
| sz002531 | 天顺风能 | 2.49 | 0.19 | 6.84 | 7.01 | 2.42 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

