603只股走稳 短期均线现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-01 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3279.08点涨幅0.6%,A股总成交额为2243.28亿元。今日盘中有603只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中花王股份、上海新阳、华友钴业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.63%、3.52%、3.5%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603007 | 花王股份 | 0.5 | 1.25 | 13.99 | 3.63 |
| sz300236 | 上海新阳 | 1.99 | 5.88 | 31.72 | 3.52 |
| sh603799 | 华友钴业 | -1.25 | 3.14 | 119.5 | 3.5 |
| sz002903 | 宇环数控 | 7.87 | 17.36 | 36.86 | 3.41 |
| sz300353 | 东土科技 | 9.99 | 11.65 | 15.74 | 3.3 |
| sh600215 | 长春经开 | 0.75 | 0.36 | 10.75 | 3.23 |
| sz002654 | 万润科技 | 7.79 | 5.11 | 7.06 | 3.07 |
| sh600242 | 中昌数据 | -0.2 | 0.42 | 15.05 | 3.01 |
| sz002234 | 民和股份 | -1.86 | 1.87 | 11.09 | 3.01 |
| sh600860 | *ST京城 | 4.42 | 0.15 | 5.91 | 2.91 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 0.59 | 1.41 | 18.61 | 2.71 |
| sz002454 | 松芝股份 | 10.02 | 4.29 | 13.18 | 2.66 |
| sz300666 | 江丰电子 | 5.41 | 7.7 | 54.95 | 2.65 |
| sh600093 | 易见股份 | 1.69 | 8.64 | 15.6 | 2.56 |
| sh603019 | 中科曙光 | 2.76 | 2.97 | 44.3 | 2.54 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 4.15 | 4.03 | 44.37 | 2.49 |
| sh600749 | 西藏旅游 | 1.13 | 0.26 | 14.36 | 2.44 |
| sz300601 | 康泰生物 | 5.93 | 1.42 | 51.05 | 2.43 |
| sh600237 | 铜峰电子 | 10.02 | 2.26 | 4.72 | 2.42 |
| sh600385 | 山东金泰 | 1.39 | 0.34 | 10.94 | 2.37 |
| sz300663 | 科蓝软件 | -1.12 | 18.09 | 27.41 | 2.36 |
| sh600139 | 西部资源 | -1.71 | 2.02 | 5.76 | 2.33 |
| sh600579 | 天华院 | -3.98 | 4.97 | 11.35 | 2.24 |
| sz002371 | 北方华创 | 1.54 | 1.98 | 34.2 | 2.22 |
| sz002364 | 中恒电气 | 2.95 | 0.55 | 8.73 | 2.18 |
| sz300122 | 智飞生物 | 1.91 | 0.3 | 29.3 | 2.14 |
| sz300250 | 初灵信息 | 9.98 | 2.03 | 14.55 | 2.11 |
| sz300650 | 太龙照明 | 2.44 | 2.79 | 34.47 | 1.95 |
| sh600405 | 动力源 | 0.71 | 0.68 | 5.64 | 1.95 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 2.56 | 0.45 | 37.23 | 1.94 |
| sh600732 | ST新梅 | 0.77 | 0.59 | 6.53 | 1.92 |
| sz300296 | 利亚德 | 1.51 | 0.66 | 21.58 | 1.91 |
| sz002276 | 万马股份 | 1.47 | 0.85 | 7.59 | 1.89 |
| sz300252 | 金信诺 | -0.28 | 2.1 | 14.01 | 1.89 |
| sz002432 | 九安医疗 | 2.33 | 1.52 | 7.9 | 1.87 |
| sz300097 | 智云股份 | 6.74 | 5.57 | 25.49 | 1.85 |
| sz002640 | 跨境通 | 0.0 | 0.46 | 19.48 | 1.85 |
| sz300433 | 蓝思科技 | -0.85 | 1.13 | 27.9 | 1.82 |
| sh600353 | 旭光股份 | 1.68 | 0.68 | 6.06 | 1.81 |
| sz300130 | 新国都 | 0.09 | 0.2 | 22.7 | 1.76 |
| sh600555 | 海航创新 | 2.54 | 0.72 | 3.63 | 1.74 |
| sz300229 | 拓尔思 | 1.99 | 0.94 | 13.31 | 1.68 |
| sz002258 | 利尔化学 | -2.91 | 1.07 | 21.34 | 1.68 |
| sh603690 | 至纯科技 | 1.4 | 1.92 | 17.39 | 1.66 |
| sz300161 | 华中数控 | 2.49 | 1.8 | 15.21 | 1.65 |
| sz000953 | *ST河化 | 5.01 | 2.71 | 7.97 | 1.65 |
| sz300017 | 网宿科技 | -0.16 | 2.08 | 12.37 | 1.64 |
| sh600536 | 中国软件 | 6.78 | 2.0 | 13.85 | 1.64 |
| sz300298 | 三诺生物 | 3.81 | 0.69 | 22.09 | 1.62 |
| sz000882 | 华联股份 | -1.76 | 4.86 | 3.34 | 1.57 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

