今日97股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-02 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3263.18点跌幅0.32%,A股总成交额为2650.29亿元。今日有97只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有永创智能、洪涛股份、西部黄金等,乖离率分别为7.12%、5.19%、4.43%;永高股份、康跃科技、*ST墨龙等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603901 | 永创智能 | 9.98 | 5.35 | 8.23 | 8.82 | 7.12 |
| sz002325 | 洪涛股份 | 6.33 | 3.10 | 4.63 | 4.87 | 5.19 |
| sh601069 | 西部黄金 | 7.19 | 3.12 | 14.28 | 14.91 | 4.43 |
| sz002391 | 长青股份 | 4.70 | 2.76 | 14.31 | 14.92 | 4.28 |
| sz000782 | 美达股份 | 5.70 | 1.05 | 6.78 | 7.05 | 4.01 |
| sh603010 | 万盛股份 | 3.91 | 1.05 | 22.49 | 23.38 | 3.94 |
| sz300147 | 香雪制药 | 4.34 | 1.98 | 8.80 | 9.13 | 3.70 |
| sz002544 | 杰赛科技 | 3.76 | 2.21 | 14.11 | 14.61 | 3.53 |
| sz002766 | 索菱股份 | 3.09 | 3.29 | 13.21 | 13.66 | 3.40 |
| sz300467 | 迅游科技 | 3.54 | 1.61 | 41.02 | 42.14 | 2.74 |
| sz002249 | 大洋电机 | 2.82 | 0.96 | 6.41 | 6.57 | 2.57 |
| sz000969 | 安泰科技 | 3.07 | 1.01 | 7.87 | 8.07 | 2.50 |
| sh600641 | 万业企业 | 5.05 | 1.65 | 12.38 | 12.68 | 2.45 |
| sh600580 | 卧龙电气 | 3.72 | 1.02 | 7.89 | 8.08 | 2.43 |
| sz300462 | 华铭智能 | 2.06 | 7.72 | 20.28 | 20.76 | 2.36 |
| sz300249 | 依米康 | 2.50 | 2.19 | 6.81 | 6.96 | 2.18 |
| sz300112 | 万讯自控 | 2.45 | 1.48 | 9.42 | 9.62 | 2.11 |
| sz300449 | 汉邦高科 | 1.76 | 1.28 | 18.71 | 19.09 | 2.02 |
| sz300205 | 天喻信息 | 1.81 | 3.46 | 8.82 | 9.00 | 2.00 |
| sh600318 | 新力金融 | 5.93 | 0.90 | 11.91 | 12.15 | 2.00 |
| sh600193 | 创兴资源 | 2.32 | 1.61 | 4.76 | 4.85 | 1.92 |
| sz300686 | 智动力 | 10.01 | 3.77 | 20.17 | 20.55 | 1.88 |
| sh603103 | 横店影视 | 3.27 | 14.86 | 33.54 | 34.15 | 1.83 |
| sz002221 | 东华能源 | 3.75 | 0.83 | 11.69 | 11.90 | 1.81 |
| sz002407 | 多氟多 | 3.30 | 3.33 | 18.16 | 18.48 | 1.75 |
| sz002896 | 中大力德 | 1.14 | 5.12 | 33.98 | 34.55 | 1.69 |
| sh603933 | 睿能科技 | 3.21 | 12.29 | 41.38 | 42.07 | 1.66 |
| sz300585 | 奥联电子 | 3.50 | 2.85 | 16.30 | 16.57 | 1.65 |
| sz002872 | 天圣制药 | 1.29 | 1.06 | 29.33 | 29.79 | 1.58 |
| sz000020 | 深华发A | 10.00 | 0.80 | 12.24 | 12.43 | 1.57 |
| sz002402 | 和而泰 | 10.06 | 0.31 | 9.27 | 9.41 | 1.55 |
| sz002618 | 丹邦科技 | 4.88 | 0.93 | 10.15 | 10.31 | 1.53 |
| sh600874 | 创业环保 | 2.76 | 1.95 | 12.09 | 12.27 | 1.51 |
| sz300631 | 久吾高科 | 4.33 | 5.29 | 23.53 | 23.88 | 1.47 |
| sz000762 | 西藏矿业 | 2.09 | 1.65 | 13.99 | 14.18 | 1.36 |
| sz002041 | 登海种业 | 2.11 | 0.22 | 11.45 | 11.60 | 1.31 |
| sz300199 | 翰宇药业 | 1.35 | 0.47 | 14.85 | 15.04 | 1.31 |
| sh601106 | *ST一重 | 1.13 | 0.14 | 3.53 | 3.58 | 1.29 |
| sz000517 | 荣安地产 | 1.29 | 2.22 | 4.65 | 4.71 | 1.26 |
| sz300022 | 吉峰农机 | 1.77 | 2.50 | 5.12 | 5.18 | 1.22 |
| sz300508 | 维宏股份 | 1.26 | 6.35 | 64.38 | 65.11 | 1.14 |
| sz002346 | 柘中股份 | 2.43 | 1.08 | 17.53 | 17.72 | 1.08 |
| sz002605 | 姚记扑克 | 1.59 | 0.74 | 11.36 | 11.48 | 1.03 |
| sz000837 | 秦川机床 | 1.26 | 2.06 | 5.55 | 5.61 | 1.00 |
| sh600111 | 北方稀土 | 2.91 | 1.94 | 13.32 | 13.44 | 0.94 |
| sh603960 | 克来机电 | 2.09 | 2.08 | 26.57 | 26.82 | 0.94 |
| sz000895 | 双汇发展 | 1.24 | 0.12 | 27.56 | 27.81 | 0.91 |
| sz002441 | 众业达 | 1.10 | 0.75 | 9.15 | 9.23 | 0.85 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 0.94 | 0.52 | 19.19 | 19.35 | 0.83 |
| sz300149 | 量子高科 | 7.14 | 1.07 | 14.74 | 14.86 | 0.83 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

