掘金低市值个股 776股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-05 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1208只个股流通市值低于30亿元,其中776只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为至正股份4.28亿元、艾艾精工4.31亿元、同益股份4.36亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有106只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.45亿元、西部牧业13.84亿元、申科股份13.99亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603991 | 至正股份 | 4.28 | 17.06 | 62.42 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.31 | 17.25 | 57.47 |
| sz300538 | 同益股份 | 4.36 | 17.58 | 121.54 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.42 | 17.67 | 41.63 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.43 | 17.71 | 86.34 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 4.58 | 18.34 | 101.29 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 4.74 | 18.96 | 37.71 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 4.75 | 18.98 | 36.85 |
| sz300647 | 超频三 | 4.84 | 19.86 | 53.19 |
| sz300717 | 华信新材 | 4.93 | 19.72 | 44.98 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 4.95 | 19.78 | 391.48 |
| sz300720 | 海川智能 | 4.96 | 19.84 | 63.13 |
| sh603041 | 美思德 | 4.98 | 19.92 | 35.44 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.05 | 20.18 | 68.44 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.08 | 20.33 | 41.78 |
| sz002865 | 钧达股份 | 5.08 | 20.34 | 39.6 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.13 | 20.48 | 29.62 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.14 | 20.57 | 76.42 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.21 | 20.84 | 48.86 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.21 | 20.84 | 93.97 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.23 | 20.93 | 35.99 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.24 | 20.94 | 37.63 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.29 | 21.17 | 47.72 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.34 | 21.37 | 53.34 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.36 | 17.01 | 71.43 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.36 | 21.44 | 40.68 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.37 | 19.19 | 68.31 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.4 | 21.59 | 39.05 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.42 | 21.9 | 54.73 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.43 | 22.09 | 32.12 |
| sz300645 | 正元智慧 | 5.43 | 21.71 | 854.88 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.44 | 21.75 | 31.97 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.44 | 21.75 | 30.01 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.46 | 21.83 | 65.63 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.48 | 21.94 | 44.43 |
| sz300635 | 达安股份 | 5.48 | 21.91 | 40.55 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.49 | 22.72 | 27.76 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 5.51 | 22.01 | 31.18 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.52 | 22.68 | 35.47 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.52 | 22.09 | 58.14 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 5.53 | 22.12 | 71.94 |
| sz300632 | 光莆股份 | 5.56 | 22.25 | 37.65 |
| sh603139 | 康惠制药 | 5.58 | 22.31 | 46.04 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.58 | 22.32 | 51.15 |
| sh603880 | 南卫股份 | 5.59 | 22.38 | 40.82 |
| sh603811 | 诚意药业 | 5.63 | 22.54 | 37.05 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.64 | 22.56 | 57.69 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.65 | 22.61 | 41.84 |
| sz002875 | 安奈儿 | 5.68 | 23.11 | 37.97 |
| sh603110 | 东方材料 | 5.73 | 22.94 | 38.51 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

