676股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-05 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3256.93点涨幅0.07%,A股总成交额为3863.8亿元。今日盘中有676只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中东土科技、宇环数控、上海新阳等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达4.79%、4.59%、4.35%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz300353 | 东土科技 | 3.41 | 29.51 | 17.58 | 4.79 |
| sz002903 | 宇环数控 | 10.01 | 35.55 | 40.79 | 4.59 |
| sz300236 | 上海新阳 | 1.56 | 8.4 | 33.95 | 4.35 |
| sh603799 | 华友钴业 | 1.56 | 4.09 | 124.98 | 4.04 |
| sz300462 | 华铭智能 | 10.01 | 11.41 | 24.61 | 3.98 |
| sh603019 | 中科曙光 | 7.97 | 5.9 | 49.46 | 3.87 |
| sz300666 | 江丰电子 | 8.58 | 15.85 | 59.89 | 3.72 |
| sh603007 | 花王股份 | 1.17 | 1.97 | 13.88 | 3.54 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 8.12 | 7.93 | 47.4 | 3.3 |
| sh600242 | 中昌数据 | 0.07 | 0.74 | 15.1 | 3.05 |
| sz002371 | 北方华创 | 2.07 | 4.08 | 36.54 | 3.02 |
| sh600215 | 长春经开 | 0.38 | 0.54 | 10.54 | 3.01 |
| sh600093 | 易见股份 | 4.92 | 11.03 | 16.21 | 3.01 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 4.63 | 3.78 | 18.97 | 2.92 |
| sz002232 | 启明信息 | 9.93 | 8.88 | 11.62 | 2.9 |
| sz300390 | 天华超净 | 10.05 | 2.87 | 7.12 | 2.83 |
| sh600860 | *ST京城 | -1.35 | 0.15 | 5.85 | 2.8 |
| sh600237 | 铜峰电子 | -1.02 | 4.93 | 4.87 | 2.77 |
| sz002364 | 中恒电气 | 0.77 | 1.02 | 9.16 | 2.72 |
| sz002234 | 民和股份 | -1.55 | 2.71 | 10.8 | 2.7 |
| sz300161 | 华中数控 | 6.46 | 7.51 | 16.64 | 2.66 |
| sz002184 | 海得控制 | 10.02 | 3.5 | 13.28 | 2.65 |
| sz300122 | 智飞生物 | 3.21 | 0.81 | 30.58 | 2.62 |
| sz300663 | 科蓝软件 | 2.77 | 23.23 | 27.87 | 2.55 |
| sz002208 | 合肥城建 | 9.99 | 5.18 | 11.01 | 2.54 |
| sz002654 | 万润科技 | 0.15 | 2.34 | 6.75 | 2.54 |
| sh600579 | 天华院 | 1.75 | 5.83 | 11.6 | 2.52 |
| sh600749 | 西藏旅游 | 1.55 | 0.92 | 14.38 | 2.46 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | 2.92 | 1.85 | 48.28 | 2.45 |
| sz300479 | 神思电子 | 9.98 | 11.51 | 18.73 | 2.44 |
| sz300465 | 高伟达 | 6.55 | 19.85 | 10.57 | 2.43 |
| sz300601 | 康泰生物 | 1.35 | 1.47 | 51.0 | 2.42 |
| sz002454 | 松芝股份 | -0.23 | 2.65 | 12.87 | 2.38 |
| sz300650 | 太龙照明 | 1.85 | 8.12 | 35.8 | 2.36 |
| sz300260 | 新莱应材 | 10.02 | 3.17 | 13.5 | 2.35 |
| sh600410 | 华胜天成 | 1.21 | 9.26 | 11.75 | 2.34 |
| sz002159 | 三特索道 | -0.58 | 1.13 | 17.26 | 2.3 |
| sh600385 | 山东金泰 | 0.28 | 1.05 | 10.84 | 2.27 |
| sh603616 | 韩建河山 | -1.77 | 16.52 | 16.06 | 2.25 |
| sh603595 | 东尼电子 | 10.01 | 4.55 | 99.17 | 2.25 |
| sz300520 | 科大国创 | 3.37 | 7.14 | 23.01 | 2.17 |
| sz300296 | 利亚德 | 2.8 | 1.7 | 22.0 | 2.13 |
| sz300252 | 金信诺 | 0.56 | 2.31 | 14.3 | 2.12 |
| sz300667 | 必创科技 | 3.67 | 7.22 | 36.2 | 2.12 |
| sh600139 | 西部资源 | -1.74 | 1.54 | 5.64 | 2.11 |
| sz300627 | 华测导航 | 10.01 | 1.04 | 44.63 | 2.08 |
| sz300229 | 拓尔思 | 2.15 | 1.63 | 13.8 | 2.07 |
| sz300367 | 东方网力 | 1.96 | 7.38 | 17.16 | 2.05 |
| sz000410 | *ST沈机 | 6.4 | 16.76 | 12.3 | 2.05 |
| sh600701 | 工大高新 | 0.91 | 1.92 | 8.84 | 2.04 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

