掘金低市值个股 768股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-06 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1186只个股流通市值低于30亿元,其中768只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为至正股份4.36亿元、艾艾精工4.38亿元、沪宁股份4.45亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有105只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.58亿元、西部牧业13.93亿元、申科股份14.07亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603991 | 至正股份 | 4.36 | 17.39 | 63.62 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.38 | 17.52 | 58.36 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.45 | 17.82 | 41.99 |
| sz300538 | 同益股份 | 4.48 | 18.06 | 124.85 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 4.6 | 18.39 | 101.59 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.69 | 18.74 | 91.38 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 4.79 | 19.16 | 38.1 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 4.81 | 19.22 | 37.32 |
| sz300647 | 超频三 | 4.91 | 20.14 | 53.95 |
| sz300720 | 海川智能 | 4.91 | 19.66 | 62.53 |
| sh603041 | 美思德 | 4.94 | 19.75 | 35.14 |
| sz300717 | 华信新材 | 4.98 | 19.92 | 45.44 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.02 | 20.08 | 68.1 |
| sz002865 | 钧达股份 | 5.13 | 20.51 | 39.93 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.15 | 20.61 | 37.04 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.18 | 20.71 | 42.54 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.18 | 20.71 | 29.95 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.29 | 21.14 | 49.56 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.29 | 21.17 | 78.64 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.32 | 21.29 | 47.98 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.33 | 21.3 | 36.63 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.35 | 21.4 | 96.5 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.41 | 17.17 | 72.09 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.42 | 21.68 | 54.12 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.43 | 21.73 | 39.3 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.43 | 21.73 | 41.22 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.44 | 21.75 | 430.62 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.45 | 21.81 | 30.09 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.47 | 22.1 | 55.21 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.47 | 22.23 | 32.32 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.48 | 21.94 | 32.25 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.5 | 19.66 | 69.97 |
| sz300645 | 正元智慧 | 5.51 | 22.03 | 867.48 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.55 | 22.2 | 50.88 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.55 | 22.22 | 66.81 |
| sz300635 | 达安股份 | 5.57 | 22.28 | 41.23 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.57 | 22.28 | 58.63 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.58 | 23.07 | 28.19 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 5.58 | 22.28 | 31.56 |
| sh603139 | 康惠制药 | 5.59 | 22.36 | 46.14 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.6 | 23.03 | 36.01 |
| sz300643 | 万通智控 | 5.61 | 22.42 | 57.34 |
| sh603880 | 南卫股份 | 5.63 | 22.54 | 41.11 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 5.69 | 22.77 | 74.06 |
| sh603811 | 诚意药业 | 5.7 | 22.79 | 37.47 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.74 | 22.97 | 46.52 |
| sz002875 | 安奈儿 | 5.77 | 23.47 | 38.55 |
| sz300445 | 康斯特 | 5.78 | 23.52 | 53.21 |
| sh603110 | 东方材料 | 5.81 | 23.22 | 38.99 |
| sz002886 | 沃特股份 | 5.82 | 23.29 | 64.25 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

