铝等概念股现火爆行情,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-06 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3289.64点涨幅1.0%,A股总成交额为4984.27亿元。两市共有54股涨停,1跌停。从概念板块来看,铝、氟化工、分散染料等概念股涨幅居前三,涨幅分别为4.91%,4.08%,3.8%;国产软件、电子政务、钴等概念股跌幅较大,跌幅分别为-1.06%,-1.04%,-0.92%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 4.91 | 云铝股份 | 8.67 | 10.03 |
| 氟化工 | 4.08 | 泰禾集团 | 31.19 | 10.02 |
| 分散染料 | 3.8 | 闰土股份 | 24.75 | 7.94 |
| 粤港澳大湾区 | 3.72 | 格力地产 | 5.83 | 7.96 |
| 维生素 | 3.69 | 新 和 成 | 40.45 | 7.44 |
| 养老金 | 3.59 | 荣安地产 | 4.76 | 7.21 |
| 恒大 | 3.33 | 隆鑫通用 | 7.05 | 5.38 |
| 通用航空 | 3.32 | 华夏幸福 | 38.35 | 6.03 |
| 草甘膦 | 3.27 | 利尔化学 | 23.16 | 10.02 |
| 特色小镇 | 3.21 | 华夏幸福 | 38.35 | 6.03 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国产软件 | -1.06 | 神州信息 | 11.43 | 3.44 |
| 电子政务 | -1.04 | 数字政通 | 16.49 | 1.73 |
| 钴 | -0.92 | 中金岭南 | 10.13 | 2.12 |
| 数字营销 | -0.9 | 安妮股份 | 10.64 | 3.3 |
| 自由贸易港 | -0.81 | 中远海科 | 11.65 | 10.01 |
| 脱硫脱硝 | -0.52 | 硅宝科技 | 9.32 | 2.76 |
| 干细胞 | -0.37 | 千山药机 | 10.67 | 2.5 |
| 网红概念 | -0.28 | 南极电商 | 14.81 | 6.85 |
| 乳制品 | -0.28 | 承德露露 | 9.71 | 3.85 |
| 参股基金 | -0.28 | 大恒科技 | 7.98 | 3.91 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

