今日129股中短线走稳,站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-07 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3294.24点涨幅0.14%,A股总成交额为2530.4亿元。今日有129只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有天龙集团、黑猫股份、金溢科技等,乖离率分别为9.31%、8.52%、8.05%;银禧科技、*ST普林、宇顺电子等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300063 | 天龙集团 | 10.06 | 7.06 | 4.80 | 5.25 | 9.31 |
| sz002068 | 黑猫股份 | 10.02 | 3.98 | 9.61 | 10.43 | 8.52 |
| sz002869 | 金溢科技 | 9.99 | 9.67 | 28.75 | 31.06 | 8.05 |
| sz000017 | 深中华A | 9.93 | 3.58 | 5.71 | 6.09 | 6.68 |
| sz000005 | 世纪星源 | 8.01 | 0.98 | 3.95 | 4.18 | 5.78 |
| sz300639 | 凯普生物 | 5.08 | 14.43 | 52.03 | 54.59 | 4.91 |
| sh603006 | 联明股份 | 10.02 | 3.82 | 13.61 | 14.27 | 4.84 |
| sz300725 | 药石科技 | 3.29 | 17.56 | 101.67 | 106.49 | 4.74 |
| sz000543 | 皖能电力 | 10.11 | 2.38 | 4.91 | 5.12 | 4.34 |
| sh603598 | 引力传媒 | 9.97 | 10.28 | 15.65 | 16.32 | 4.30 |
| sh603321 | 梅轮电梯 | 3.56 | 13.77 | 11.73 | 12.22 | 4.14 |
| sz000503 | 海虹控股 | 6.31 | 2.08 | 40.32 | 41.98 | 4.11 |
| sz002913 | 奥士康 | 10.01 | 6.31 | 39.21 | 40.76 | 3.95 |
| sz300261 | 雅本化学 | 6.15 | 0.95 | 8.00 | 8.28 | 3.55 |
| sh603165 | 荣晟环保 | 4.04 | 7.05 | 50.54 | 52.26 | 3.41 |
| sh600630 | 龙头股份 | 4.70 | 1.85 | 9.70 | 10.02 | 3.32 |
| sh600619 | 海立股份 | 4.00 | 1.08 | 10.58 | 10.91 | 3.14 |
| sz002358 | 森源电气 | 6.12 | 2.81 | 15.29 | 15.77 | 3.14 |
| sz002761 | 多喜爱 | 3.67 | 1.23 | 35.12 | 36.20 | 3.07 |
| sz300375 | 鹏翎股份 | 3.57 | 1.69 | 14.92 | 15.37 | 3.02 |
| sz300668 | 杰恩设计 | 5.88 | 18.46 | 83.93 | 86.39 | 2.94 |
| sz002142 | 宁波银行 | 3.77 | 0.56 | 20.07 | 20.64 | 2.85 |
| sz002243 | 通产丽星 | 4.09 | 0.83 | 7.18 | 7.38 | 2.78 |
| sh600021 | 上海电力 | 5.90 | 0.32 | 8.38 | 8.61 | 2.70 |
| sz000014 | 沙河股份 | 5.38 | 3.61 | 11.46 | 11.76 | 2.66 |
| sz002006 | 精功科技 | 2.46 | 0.87 | 6.49 | 6.66 | 2.64 |
| sh600200 | 江苏吴中 | 5.37 | 1.16 | 10.53 | 10.80 | 2.59 |
| sh600638 | 新黄浦 | 3.95 | 0.89 | 15.41 | 15.80 | 2.56 |
| sh600995 | 文山电力 | 5.97 | 1.82 | 8.66 | 8.88 | 2.50 |
| sz000993 | 闽东电力 | 4.78 | 1.24 | 7.28 | 7.46 | 2.44 |
| sz300223 | 北京君正 | 1.72 | 4.65 | 27.77 | 28.44 | 2.43 |
| sz000922 | *ST佳电 | 4.56 | 0.87 | 6.72 | 6.88 | 2.42 |
| sz300557 | 理工光科 | 2.80 | 1.36 | 34.03 | 34.85 | 2.40 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | 5.07 | 2.66 | 23.49 | 24.05 | 2.37 |
| sz002317 | 众生药业 | 1.98 | 1.37 | 11.07 | 11.32 | 2.22 |
| sz300730 | 科创信息 | 1.70 | 12.48 | 32.84 | 33.56 | 2.18 |
| sz002393 | 力生制药 | 2.04 | 0.57 | 29.40 | 30.00 | 2.05 |
| sz300521 | 爱司凯 | 6.92 | 3.88 | 13.63 | 13.90 | 1.96 |
| sh600620 | 天宸股份 | 9.99 | 1.17 | 9.30 | 9.47 | 1.86 |
| sh600650 | 锦江投资 | 3.28 | 0.77 | 13.90 | 14.16 | 1.86 |
| sz000767 | 漳泽电力 | 4.83 | 0.77 | 2.77 | 2.82 | 1.69 |
| sz000886 | 海南高速 | 1.55 | 0.95 | 6.43 | 6.54 | 1.69 |
| sz002789 | 建艺集团 | 1.84 | 2.08 | 37.06 | 37.68 | 1.66 |
| sz300028 | 金亚科技 | 2.50 | 3.30 | 4.44 | 4.51 | 1.62 |
| sz300267 | 尔康制药 | 4.55 | 2.15 | 6.11 | 6.21 | 1.60 |
| sz300701 | 森霸股份 | 1.12 | 3.99 | 32.88 | 33.40 | 1.59 |
| sz002775 | 文科园林 | 1.51 | 1.75 | 18.49 | 18.78 | 1.54 |
| sh600557 | 康缘药业 | 1.80 | 0.37 | 12.81 | 12.99 | 1.42 |
| sh603037 | 凯众股份 | 1.09 | 0.32 | 24.75 | 25.09 | 1.37 |
| sz000927 | 一汽夏利 | 2.39 | 0.33 | 4.22 | 4.28 | 1.36 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

