这23股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-07 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3294.24点涨幅0.14%,A股总成交额为2530.4亿元。今日有23只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中个股特 力A乖离率最大,乖离率为6%;水井坊、崇达技术、中闽能源等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz000025 | 特 力A | 10.01 | 7.01 | 41.46 | 44.17 | 6.55 |
sz000727 | 华东科技 | 4.21 | 8.86 | 2.63 | 2.72 | 3.57 |
sz002120 | 韵达股份 | 4.37 | 1.92 | 45.30 | 46.79 | 3.30 |
sz300547 | 川环科技 | 3.79 | 5.10 | 56.09 | 57.81 | 3.06 |
sz000016 | 深康佳A | 3.58 | 1.16 | 6.20 | 6.36 | 2.63 |
sz300309 | 吉艾科技 | 3.35 | 0.34 | 22.44 | 22.85 | 1.84 |
sh603676 | 卫信康 | 4.50 | 17.80 | 16.19 | 16.48 | 1.80 |
sz002506 | 协鑫集成 | 1.44 | 0.49 | 4.19 | 4.24 | 1.17 |
sh600739 | 辽宁成大 | 2.25 | 0.45 | 17.97 | 18.17 | 1.12 |
sz300687 | 赛意信息 | 3.47 | 5.70 | 51.28 | 51.85 | 1.11 |
sz002761 | 多喜爱 | 3.67 | 1.23 | 35.86 | 36.20 | 0.94 |
sz000690 | 宝新能源 | 2.26 | 0.29 | 8.06 | 8.13 | 0.91 |
sh600215 | 长春经开 | 1.33 | 0.44 | 10.55 | 10.64 | 0.83 |
sh600158 | 中体产业 | 0.73 | 2.52 | 12.27 | 12.37 | 0.79 |
sh600648 | 外高桥 | 1.16 | 0.14 | 18.25 | 18.39 | 0.77 |
sz300642 | 透景生命 | 1.92 | 2.75 | 94.44 | 95.09 | 0.68 |
sz300343 | 联创互联 | 0.86 | 3.12 | 15.22 | 15.31 | 0.59 |
sh600538 | 国发股份 | 0.68 | 0.28 | 5.90 | 5.93 | 0.59 |
sh600016 | 民生银行 | 0.71 | 0.17 | 8.51 | 8.56 | 0.57 |
sh600015 | 华夏银行 | 0.53 | 0.14 | 9.36 | 9.41 | 0.50 |
sh600163 | 中闽能源 | 0.93 | 0.27 | 4.36 | 4.36 | 0.11 |
sz002815 | 崇达技术 | 3.22 | 1.84 | 31.09 | 31.12 | 0.08 |
sh600779 | 水井坊 | 2.18 | 0.65 | 43.61 | 43.62 | 0.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功