这57股盘中强势突破120日均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-09 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3292.96点涨幅0.14%,A股总成交额为2619.49亿元。今日有57只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。其中乖离率较大的个股有建科院、联创互联、赢时胜等,乖离率分别为9.33%、4.63%、4.55%;鼎龙股份、苏州科达、华联股份等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300675 | 建科院 | 10.00 | 5.88 | 36.92 | 40.36 | 9.33 |
| sz300343 | 联创互联 | 4.73 | 4.25 | 15.23 | 15.93 | 4.63 |
| sz300377 | 赢时胜 | 6.05 | 4.43 | 13.08 | 13.68 | 4.55 |
| sh600535 | 天士力 | 4.52 | 0.80 | 36.76 | 38.39 | 4.44 |
| sz002156 | 通富微电 | 5.64 | 3.60 | 11.91 | 12.37 | 3.82 |
| sz002812 | 创新股份 | 4.32 | 0.80 | 107.04 | 111.10 | 3.79 |
| sz002649 | 博彦科技 | 3.93 | 2.48 | 11.21 | 11.64 | 3.79 |
| sz300398 | 飞凯材料 | 4.66 | 0.61 | 20.84 | 21.58 | 3.57 |
| sz300081 | 恒信东方 | 6.36 | 1.77 | 11.80 | 12.20 | 3.42 |
| sz002123 | 梦网集团 | 7.98 | 3.30 | 10.75 | 11.10 | 3.28 |
| sz300285 | 国瓷材料 | 4.59 | 0.98 | 19.47 | 20.07 | 3.07 |
| sz002735 | 王子新材 | 3.39 | 3.84 | 34.96 | 36.01 | 3.01 |
| sh600570 | 恒生电子 | 3.48 | 1.92 | 50.37 | 51.72 | 2.69 |
| sz002063 | 远光软件 | 4.16 | 3.30 | 11.01 | 11.28 | 2.41 |
| sz300051 | 三五互联 | 6.79 | 4.70 | 10.44 | 10.69 | 2.36 |
| sz300276 | 三丰智能 | 3.04 | 2.86 | 13.94 | 14.24 | 2.18 |
| sz002281 | 光迅科技 | 5.28 | 2.07 | 26.93 | 27.50 | 2.12 |
| sz002174 | 游族网络 | 4.13 | 1.42 | 23.71 | 24.20 | 2.07 |
| sz300207 | 欣旺达 | 7.93 | 2.13 | 11.23 | 11.43 | 1.78 |
| sz300002 | 神州泰岳 | 2.80 | 0.94 | 6.86 | 6.98 | 1.72 |
| sh600779 | 水井坊 | 2.02 | 0.70 | 43.62 | 44.35 | 1.67 |
| sh600345 | 长江通信 | 2.10 | 1.35 | 27.26 | 27.71 | 1.65 |
| sz300158 | 振东制药 | 4.90 | 4.02 | 15.19 | 15.42 | 1.53 |
| sh603737 | 三棵树 | 7.78 | 2.96 | 68.94 | 69.96 | 1.48 |
| sz300653 | 正海生物 | 3.22 | 15.18 | 36.38 | 36.90 | 1.42 |
| sz002714 | 牧原股份 | 2.39 | 0.55 | 48.25 | 48.90 | 1.35 |
| sh600170 | 上海建工 | 1.57 | 0.40 | 3.84 | 3.88 | 1.13 |
| sh600890 | 中房股份 | 3.06 | 0.62 | 11.03 | 11.13 | 0.88 |
| sz300641 | 正丹股份 | 3.35 | 6.27 | 16.24 | 16.37 | 0.83 |
| sz002815 | 崇达技术 | 1.69 | 1.50 | 31.10 | 31.35 | 0.82 |
| sz000069 | 华侨城A | 3.58 | 0.73 | 8.91 | 8.98 | 0.81 |
| sz300315 | 掌趣科技 | 3.69 | 1.94 | 6.70 | 6.75 | 0.78 |
| sz002877 | 智能自控 | 10.00 | 2.45 | 25.33 | 25.51 | 0.72 |
| sz002696 | 百洋股份 | 3.49 | 0.74 | 19.42 | 19.56 | 0.71 |
| sz300195 | 长荣股份 | 1.54 | 0.40 | 14.44 | 14.53 | 0.62 |
| sz002073 | 软控股份 | 1.65 | 1.65 | 8.58 | 8.62 | 0.51 |
| sh603825 | 华扬联众 | 3.66 | 2.62 | 33.28 | 33.45 | 0.51 |
| sh601566 | 九牧王 | 0.46 | 0.27 | 15.10 | 15.17 | 0.47 |
| sz300346 | 南大光电 | 1.73 | 0.52 | 26.88 | 26.99 | 0.40 |
| sh603989 | 艾华集团 | 1.71 | 0.54 | 37.39 | 37.53 | 0.38 |
| sz002447 | 壹桥股份 | 2.79 | 3.57 | 5.88 | 5.90 | 0.38 |
| sz300604 | 长川科技 | 2.98 | 4.46 | 51.68 | 51.87 | 0.37 |
| sh600580 | 卧龙电气 | 0.99 | 0.41 | 8.11 | 8.14 | 0.36 |
| sz002088 | 鲁阳节能 | 2.23 | 0.54 | 13.25 | 13.29 | 0.32 |
| sh600215 | 长春经开 | 0.57 | 0.17 | 10.55 | 10.58 | 0.27 |
| sh600667 | 太极实业 | 2.35 | 1.42 | 7.81 | 7.83 | 0.21 |
| sh603559 | 中通国脉 | 4.94 | 16.11 | 34.98 | 35.05 | 0.21 |
| sz300671 | 富满电子 | 3.89 | 4.82 | 37.04 | 37.11 | 0.20 |
| sh600608 | *ST沪科 | 1.42 | 0.09 | 7.87 | 7.88 | 0.19 |
| sh603517 | 绝味食品 | 0.79 | 0.58 | 38.06 | 38.12 | 0.16 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

