中短线指标:今日287股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-09 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3292.96点涨幅0.14%,A股总成交额为2619.49亿元。今日有287只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有冰川网络、中富通、新开普等,乖离率分别为8.62%、8.53%、8.47%;深天马A、川金诺、北玻股份等个股乖离率小,刚刚站上月线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300533 | 冰川网络 | 10.01 | 3.72 | 45.53 | 49.45 | 8.62 |
sz300560 | 中富通 | 10.01 | 3.78 | 27.65 | 30.01 | 8.53 |
sz300248 | 新开普 | 9.97 | 3.00 | 12.10 | 13.12 | 8.47 |
sh600405 | 动力源 | 10.09 | 1.62 | 5.74 | 6.22 | 8.43 |
sh601326 | 秦港股份 | 10.02 | 4.92 | 5.78 | 6.26 | 8.22 |
sh603258 | 电魂网络 | 10.02 | 3.53 | 26.89 | 29.10 | 8.20 |
sz002801 | 微光股份 | 7.85 | 6.42 | 30.77 | 33.26 | 8.09 |
sz002280 | 联络互动 | 10.06 | 3.17 | 6.89 | 7.44 | 7.98 |
sh600721 | 百花村 | 10.05 | 2.54 | 8.83 | 9.53 | 7.87 |
sz002643 | 万润股份 | 8.06 | 1.60 | 10.34 | 11.13 | 7.66 |
sz300295 | 三六五网 | 10.00 | 4.59 | 16.66 | 17.93 | 7.64 |
sz002674 | 兴业科技 | 8.73 | 3.22 | 9.74 | 10.46 | 7.41 |
sz000665 | 湖北广电 | 10.00 | 0.87 | 9.83 | 10.56 | 7.39 |
sz002388 | 新亚制程 | 10.03 | 1.85 | 7.81 | 8.34 | 6.85 |
sz002227 | 奥 特 迅 | 8.66 | 3.02 | 16.70 | 17.81 | 6.63 |
sz000520 | 长航凤凰 | 10.00 | 4.99 | 3.52 | 3.74 | 6.11 |
sh603189 | 网达软件 | 5.58 | 1.65 | 14.50 | 15.33 | 5.75 |
sz300481 | 濮阳惠成 | 10.00 | 4.86 | 21.33 | 22.55 | 5.70 |
sh603737 | 三棵树 | 7.78 | 2.96 | 66.53 | 69.96 | 5.16 |
sz300366 | 创意信息 | 4.92 | 1.90 | 10.55 | 11.09 | 5.10 |
sh603717 | 天域生态 | 4.70 | 16.10 | 23.57 | 24.72 | 4.89 |
sh601958 | 金钼股份 | 4.61 | 1.02 | 7.16 | 7.49 | 4.61 |
sh600652 | 游久游戏 | 10.01 | 2.01 | 7.04 | 7.36 | 4.55 |
sz002315 | 焦点科技 | 10.01 | 3.22 | 20.41 | 21.32 | 4.45 |
sz000935 | 四川双马 | 4.82 | 1.73 | 17.49 | 18.25 | 4.34 |
sz002845 | 同兴达 | 4.55 | 4.34 | 22.70 | 23.67 | 4.27 |
sz002134 | *ST普林 | 3.89 | 0.27 | 7.43 | 7.75 | 4.24 |
sz002235 | 安妮股份 | 4.30 | 5.82 | 10.72 | 11.15 | 4.05 |
sz300698 | 万马科技 | 10.00 | 14.20 | 25.18 | 26.19 | 4.03 |
sz300541 | 先进数通 | 4.78 | 3.18 | 23.19 | 24.11 | 3.96 |
sh603183 | 建研院 | 6.05 | 12.55 | 37.77 | 39.26 | 3.95 |
sz002276 | 万马股份 | 4.17 | 1.65 | 7.72 | 8.00 | 3.69 |
sz300710 | 万隆光电 | 4.00 | 7.96 | 36.90 | 38.26 | 3.68 |
sz000948 | 南天信息 | 10.00 | 0.05 | 9.55 | 9.90 | 3.64 |
sh600556 | ST慧球 | 3.23 | 0.77 | 5.86 | 6.07 | 3.55 |
sz300028 | 金亚科技 | 3.84 | 2.03 | 4.44 | 4.60 | 3.55 |
sz000400 | 许继电气 | 4.75 | 1.45 | 11.72 | 12.13 | 3.48 |
sh600537 | 亿晶光电 | 4.66 | 1.16 | 4.35 | 4.49 | 3.29 |
sz000530 | 大冷股份 | 3.38 | 1.17 | 5.04 | 5.20 | 3.28 |
sz300716 | 国立科技 | 2.67 | 10.11 | 23.83 | 24.61 | 3.27 |
sz300020 | 银江股份 | 2.98 | 1.56 | 10.70 | 11.05 | 3.27 |
sz002141 | 贤丰控股 | 2.93 | 0.54 | 6.13 | 6.33 | 3.18 |
sz300494 | 盛天网络 | 6.70 | 5.97 | 15.61 | 16.09 | 3.09 |
sz002261 | 拓维信息 | 4.18 | 1.46 | 6.77 | 6.98 | 3.09 |
sz300576 | 容大感光 | 3.02 | 1.83 | 15.21 | 15.68 | 3.06 |
sz002285 | 世联行 | 2.70 | 0.92 | 10.33 | 10.64 | 3.03 |
sz300235 | 方直科技 | 3.24 | 1.59 | 10.83 | 11.15 | 3.00 |
sz002298 | 中电鑫龙 | 2.92 | 0.76 | 8.21 | 8.45 | 2.97 |
sh600191 | 华资实业 | 4.12 | 1.34 | 7.37 | 7.59 | 2.94 |
sz300223 | 北京君正 | 2.55 | 4.22 | 27.77 | 28.59 | 2.94 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功