今日82只A股筹码大换手:有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-12 15:06
截至今日收盘,沪指报3326.7点,涨19.53点,涨幅为0.59%;深成指报11326.27点,涨131.36点,涨幅为1.17%;创业板指报1882.41点,涨25.95点,涨幅为1.4%;个股方面,今日82只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,威唐工业等3只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sz300707 | 威唐工业 | 63.02 | 68.0 | 4.39 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 52.92 | 52.95 | 10.0 |
| sz002863 | 今飞凯达 | 19.45 | 50.69 | 1.41 |
| sh603286 | 日盈电子 | 28.27 | 45.54 | 3.06 |
| sz300650 | 太龙照明 | 49.33 | 45.52 | 1.71 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 41.35 | 43.82 | 7.79 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 41.35 | 43.47 | 7.79 |
| sz002883 | 中设股份 | 57.18 | 39.86 | 0.09 |
| sz300675 | 建科院 | 40.94 | 39.72 | 1.44 |
| sz300688 | 创业黑马 | 62.9 | 39.32 | 4.49 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 33.76 | 37.97 | 1.26 |
| sz002908 | 德生科技 | 33.79 | 36.85 | -0.12 |
| sz300344 | 太空板业 | 11.81 | 35.37 | 9.96 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 35.78 | 35.02 | 1.5 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 35.75 | 35.02 | 1.42 |
| sz300216 | 千山药机 | 14.32 | 34.04 | 0.85 |
| sh603559 | 中通国脉 | 37.78 | 33.85 | 2.83 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 53.57 | 33.58 | -0.06 |
| sz002917 | 金奥博 | 30.78 | 33.4 | 4.16 |
| sz002917 | 金奥博 | 30.78 | 33.4 | 4.16 |
| sh603283 | 赛腾股份 | 32.05 | 32.32 | 9.99 |
| sh603283 | 赛腾股份 | 32.05 | 32.32 | 9.99 |
| sz300727 | 润禾材料 | 34.59 | 31.6 | 2.61 |
| sz002913 | 奥士康 | 46.79 | 31.34 | 3.11 |
| sz300727 | 润禾材料 | 34.58 | 31.2 | 2.58 |
| sz300353 | 东土科技 | 19.76 | 31.13 | 10.02 |
| sz300487 | 蓝晓科技 | 31.42 | 30.93 | 5.08 |
| sz002913 | 奥士康 | 46.76 | 30.77 | 3.04 |
| sh603499 | 翔港科技 | 30.07 | 30.74 | 3.3 |
| sz002760 | 凤形股份 | 24.98 | 30.11 | 7.72 |
| sz300720 | 海川智能 | 30.5 | 29.98 | 5.61 |
| sz002907 | 华森制药 | 38.4 | 29.65 | 0.03 |
| sz300663 | 科蓝软件 | 30.4 | 29.49 | 5.45 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 37.9 | 29.42 | 2.27 |
| sz300672 | 国科微 | 60.74 | 29.07 | 10.0 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 37.9 | 28.98 | 2.27 |
| sz300678 | 中科信息 | 57.82 | 28.92 | 2.17 |
| sz300684 | 中石科技 | 59.84 | 28.88 | 0.23 |
| sz300684 | 中石科技 | 59.84 | 28.88 | 0.23 |
| sz300708 | 聚灿光电 | 30.42 | 28.06 | 2.15 |
| sh603683 | 晶华新材 | 22.41 | 28.05 | 1.96 |
| sh603056 | 德邦股份 | 25.25 | 27.83 | 3.78 |
| sh603056 | 德邦股份 | 25.25 | 27.83 | 3.78 |
| sz300733 | 西菱动力 | 25.55 | 27.48 | -1.16 |
| sz300733 | 西菱动力 | 25.55 | 27.48 | -1.16 |
| sh603655 | 朗博科技 | 23.75 | 26.57 | 2.33 |
| sh603655 | 朗博科技 | 23.75 | 26.57 | 2.33 |
| sh603616 | 韩建河山 | 19.56 | 26.17 | -3.36 |
| sh603602 | 纵横通信 | 52.4 | 26.06 | 0.6 |
| sz300730 | 科创信息 | 44.97 | 25.72 | 10.0 |
| sz300730 | 科创信息 | 44.97 | 25.69 | 10.0 |
| sz002895 | 川恒股份 | 25.53 | 25.4 | 2.86 |
| sz300390 | 天华超净 | 9.78 | 25.25 | 10.01 |
| sh603813 | 原尚股份 | 30.6 | 25.24 | 3.0 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 22.85 | 24.57 | 3.63 |
| sz300514 | 友讯达 | 34.55 | 24.41 | 1.53 |
| sz002856 | 美芝股份 | 32.17 | 24.22 | -0.43 |
| sz002903 | 宇环数控 | 43.58 | 24.0 | -0.48 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 46.14 | 23.94 | 2.58 |
| sh601086 | 国芳集团 | 10.2 | 23.87 | 1.19 |
| sz002512 | 达华智能 | 11.99 | 23.41 | 1.18 |
| sz300649 | 杭州园林 | 37.84 | 23.27 | -1.89 |
| sh603680 | 今创集团 | 47.27 | 22.72 | 2.34 |
| sz300477 | 合纵科技 | 29.96 | 22.65 | 4.06 |
| sz300545 | 联得装备 | 64.5 | 22.65 | 8.26 |
| sz002866 | 传艺科技 | 27.97 | 22.52 | 0.43 |
| sz002893 | 华通热力 | 27.73 | 22.43 | 1.32 |
| sz002923 | 润都股份 | 39.01 | 22.42 | 1.4 |
| sz002923 | 润都股份 | 39.01 | 22.42 | 1.4 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 44.47 | 21.61 | -0.8 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 44.47 | 21.61 | -0.8 |
| sz002847 | 盐津铺子 | 29.16 | 21.59 | 10.0 |
| sh603183 | 建研院 | 40.21 | 21.53 | -1.25 |
| sz300476 | 胜宏科技 | 31.6 | 21.3 | 0.64 |
| sh603963 | 大理药业 | 30.8 | 21.13 | 4.12 |
| sz002925 | 盈趣科技 | 104.22 | 21.11 | 5.01 |
| sz002925 | 盈趣科技 | 104.22 | 21.11 | 5.01 |
| sz002916 | 深南电路 | 81.5 | 21.04 | 0.74 |
| sz002916 | 深南电路 | 81.5 | 21.04 | 0.74 |
| sz300697 | 电工合金 | 23.84 | 20.94 | 2.71 |
| sh603912 | 佳力图 | 25.01 | 20.54 | -0.4 |
| sz002769 | 普路通 | 22.95 | 20.47 | 9.55 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

