中短线指标:今日286股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-12 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3324.17点涨幅0.51%,A股总成交额为3840.38亿元。今日有286只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有GQY视讯、顺威股份、嘉麟杰等,乖离率分别为8.43%、7.28%、7.23%;明泰铝业、福田汽车、九阳股份等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300076 | GQY视讯 | 9.94 | 5.40 | 5.10 | 5.53 | 8.43 |
| sz002676 | 顺威股份 | 9.21 | 13.12 | 6.85 | 7.35 | 7.28 |
| sz002486 | 嘉麟杰 | 9.96 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 7.23 |
| sh603528 | 多伦科技 | 7.46 | 5.96 | 8.21 | 8.79 | 7.01 |
| sh601599 | 鹿港文化 | 6.91 | 3.54 | 6.10 | 6.50 | 6.50 |
| sz002348 | 高乐股份 | 5.34 | 1.18 | 4.67 | 4.93 | 5.65 |
| sz002318 | 久立特材 | 10.00 | 1.82 | 6.57 | 6.93 | 5.50 |
| sh603197 | 保隆科技 | 6.19 | 4.27 | 44.10 | 46.47 | 5.38 |
| sh601366 | 利群股份 | 10.04 | 0.58 | 10.23 | 10.74 | 4.94 |
| sh601877 | 正泰电器 | 7.60 | 1.17 | 24.65 | 25.78 | 4.59 |
| sh600716 | 凤凰股份 | 8.22 | 1.86 | 4.66 | 4.87 | 4.58 |
| sh603326 | 我乐家居 | 4.69 | 3.59 | 17.76 | 18.54 | 4.41 |
| sh603026 | 石大胜华 | 9.99 | 5.32 | 20.36 | 21.24 | 4.32 |
| sz300521 | 爱司凯 | 5.02 | 1.81 | 13.65 | 14.22 | 4.19 |
| sz000729 | 燕京啤酒 | 4.54 | 0.85 | 7.53 | 7.83 | 3.99 |
| sh600029 | 南方航空 | 5.13 | 1.63 | 11.43 | 11.88 | 3.92 |
| sh603980 | 吉华集团 | 3.12 | 3.87 | 19.81 | 20.52 | 3.60 |
| sz002728 | 特一药业 | 3.25 | 1.40 | 17.85 | 18.44 | 3.33 |
| sz300254 | 仟源医药 | 2.93 | 1.07 | 9.17 | 9.47 | 3.24 |
| sh600060 | 海信电器 | 3.21 | 0.89 | 15.87 | 16.38 | 3.21 |
| sh600600 | 青岛啤酒 | 3.93 | 1.13 | 39.21 | 40.44 | 3.13 |
| sz002581 | 未名医药 | 10.02 | 3.02 | 16.20 | 16.69 | 3.05 |
| sz300035 | 中科电气 | 2.78 | 3.13 | 6.45 | 6.65 | 3.05 |
| sz002037 | 久联发展 | 10.02 | 2.45 | 11.95 | 12.30 | 2.97 |
| sz000561 | 烽火电子 | 3.15 | 0.82 | 7.31 | 7.53 | 2.95 |
| sz300505 | 川金诺 | 2.41 | 3.06 | 28.47 | 29.28 | 2.86 |
| sh601801 | 皖新传媒 | 2.86 | 0.56 | 9.79 | 10.07 | 2.83 |
| sz300208 | 恒顺众� | 10.00 | 0.09 | 11.66 | 11.99 | 2.79 |
| sh603605 | 珀莱雅 | 3.94 | 7.69 | 26.98 | 27.71 | 2.70 |
| sz300531 | 优博讯 | 2.47 | 4.69 | 15.39 | 15.77 | 2.48 |
| sz000908 | 景峰医药 | 2.70 | 0.66 | 5.57 | 5.71 | 2.46 |
| sh603519 | 立霸股份 | 2.39 | 0.68 | 18.39 | 18.84 | 2.42 |
| sh600571 | 信雅达 | 2.79 | 2.22 | 9.72 | 9.95 | 2.40 |
| sz300432 | 富临精工 | 2.67 | 1.82 | 16.89 | 17.29 | 2.37 |
| sz002353 | 杰瑞股份 | 3.54 | 1.21 | 14.57 | 14.91 | 2.34 |
| sh603966 | 法兰泰克 | 1.62 | 1.84 | 14.11 | 14.44 | 2.34 |
| sz000762 | 西藏矿业 | 3.17 | 2.01 | 14.00 | 14.32 | 2.31 |
| sh603816 | 顾家家居 | 2.55 | 1.64 | 61.81 | 63.24 | 2.31 |
| sh600176 | 中国巨石 | 3.82 | 0.75 | 16.45 | 16.83 | 2.29 |
| sh600209 | 罗顿发展 | 3.18 | 3.95 | 9.83 | 10.05 | 2.20 |
| sz000725 | 京东方A | 2.90 | 2.07 | 5.91 | 6.04 | 2.19 |
| sh600980 | 北矿科技 | 2.10 | 1.17 | 13.81 | 14.11 | 2.16 |
| sz300120 | 经纬电材 | 3.50 | 0.65 | 11.88 | 12.14 | 2.15 |
| sz002733 | 雄韬股份 | 3.58 | 2.60 | 14.46 | 14.77 | 2.15 |
| sz002531 | 天顺风能 | 5.11 | 0.90 | 6.84 | 6.99 | 2.14 |
| sz000617 | 中油资本 | 2.41 | 0.44 | 14.14 | 14.44 | 2.10 |
| sz000529 | 广弘控股 | 2.17 | 0.25 | 6.47 | 6.60 | 2.08 |
| sz300599 | 雄塑科技 | 1.67 | 2.15 | 11.35 | 11.59 | 2.08 |
| sz002407 | 多氟多 | 3.00 | 2.37 | 18.16 | 18.53 | 2.01 |
| sh600275 | *ST昌鱼 | 3.75 | 0.80 | 4.88 | 4.98 | 1.97 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

