这60只个股强势站上牛熊分界线,长期或走牛
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-12 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3326.7点涨幅0.59%,A股总成交额为6071.51亿元。今日有60只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有天华超净、当升科技、华鑫股份等,乖离率分别为9.01%、8.77%、7.1%;华东重机、贝达药业、长荣股份等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300390 | 天华超净 | 10.01 | 25.25 | 8.97 | 9.78 | 9.01 |
| sz300073 | 当升科技 | 9.99 | 8.10 | 25.71 | 27.96 | 8.77 |
| sh600621 | 华鑫股份 | 8.00 | 8.26 | 12.61 | 13.50 | 7.10 |
| sz300222 | 科大智能 | 8.08 | 10.26 | 22.28 | 23.80 | 6.82 |
| sz300207 | 欣旺达 | 5.04 | 3.74 | 11.61 | 12.08 | 4.05 |
| sh600563 | 法拉电子 | 4.32 | 1.50 | 48.23 | 50.18 | 4.04 |
| sz002582 | 好想你 | 6.27 | 4.90 | 12.72 | 13.23 | 4.04 |
| sz002229 | 鸿博股份 | 7.56 | 16.92 | 11.65 | 12.09 | 3.76 |
| sh603203 | 快克股份 | 9.26 | 5.61 | 40.54 | 41.99 | 3.57 |
| sz300037 | 新宙邦 | 5.77 | 5.32 | 23.05 | 23.83 | 3.40 |
| sz000567 | 海德股份 | 7.72 | 6.34 | 26.80 | 27.64 | 3.14 |
| sz300178 | 腾邦国际 | 4.60 | 2.28 | 14.37 | 14.79 | 2.93 |
| sz002221 | 东华能源 | 2.96 | 0.78 | 11.83 | 12.18 | 2.93 |
| sz002245 | 澳洋顺昌 | 3.54 | 3.18 | 9.38 | 9.65 | 2.84 |
| sz002531 | 天顺风能 | 5.41 | 1.22 | 6.84 | 7.01 | 2.45 |
| sh600549 | 厦门钨业 | 2.64 | 3.17 | 25.48 | 26.09 | 2.39 |
| sh601222 | 林洋能源 | 4.36 | 0.96 | 8.19 | 8.38 | 2.32 |
| sz000813 | 德展健康 | 2.09 | 1.43 | 8.63 | 8.80 | 1.98 |
| sz000936 | 华西股份 | 6.42 | 6.96 | 7.49 | 7.63 | 1.91 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 2.38 | 3.98 | 29.54 | 30.08 | 1.82 |
| sh600215 | 长春经开 | 4.13 | 1.39 | 10.90 | 11.10 | 1.81 |
| sz300529 | 健帆生物 | 4.27 | 3.63 | 32.66 | 33.20 | 1.66 |
| sh600297 | 广汇汽车 | 2.34 | 0.86 | 7.74 | 7.87 | 1.63 |
| sz300532 | 今天国际 | 4.65 | 10.90 | 26.99 | 27.43 | 1.62 |
| sz002402 | 和而泰 | 4.44 | 5.84 | 9.96 | 10.12 | 1.61 |
| sh600406 | 国电南瑞 | 1.96 | 0.72 | 16.94 | 17.18 | 1.43 |
| sz002262 | 恩华药业 | 1.63 | 0.61 | 14.17 | 14.37 | 1.43 |
| sz002741 | 光华科技 | 5.08 | 1.25 | 16.55 | 16.76 | 1.30 |
| sh600760 | 中航黑豹 | 2.52 | 3.96 | 31.75 | 32.15 | 1.26 |
| sz300545 | 联得装备 | 8.26 | 22.65 | 63.70 | 64.50 | 1.25 |
| sh600129 | 太极集团 | 1.73 | 0.29 | 15.66 | 15.85 | 1.18 |
| sh600508 | 上海能源 | 1.48 | 0.74 | 12.22 | 12.35 | 1.05 |
| sz000876 | 新 希 望 | 1.18 | 0.57 | 7.64 | 7.72 | 0.99 |
| sh600686 | 金龙汽车 | 4.97 | 2.71 | 13.60 | 13.73 | 0.99 |
| sz000581 | 威孚高科 | 2.08 | 2.01 | 24.31 | 24.54 | 0.97 |
| sh601633 | 长城汽车 | 1.29 | 0.17 | 12.41 | 12.52 | 0.92 |
| sh600816 | 安信信托 | 1.67 | 0.42 | 12.72 | 12.82 | 0.79 |
| sz000990 | 诚志股份 | 0.84 | 0.78 | 16.70 | 16.83 | 0.78 |
| sz002064 | 华峰氨纶 | 2.76 | 1.20 | 5.17 | 5.21 | 0.76 |
| sz002391 | 长青股份 | 3.17 | 1.99 | 15.17 | 15.28 | 0.72 |
| sz002362 | 汉王科技 | 1.78 | 8.32 | 24.40 | 24.55 | 0.63 |
| sz002611 | 东方精工 | 7.74 | 4.12 | 14.12 | 14.20 | 0.58 |
| sz002753 | 永东股份 | 1.80 | 4.98 | 20.27 | 20.38 | 0.54 |
| sz002602 | 世纪华通 | 0.88 | 0.37 | 34.06 | 34.24 | 0.53 |
| sh600123 | 兰花科创 | 0.47 | 1.49 | 8.55 | 8.58 | 0.34 |
| sz002664 | 长鹰信质 | 1.76 | 0.53 | 27.60 | 27.68 | 0.30 |
| sh600056 | 中国医药 | 0.70 | 0.73 | 24.29 | 24.35 | 0.25 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 0.25 | 1.18 | 20.00 | 20.05 | 0.24 |
| sh600320 | 振华重工 | 1.28 | 0.49 | 5.54 | 5.55 | 0.21 |
| sz300511 | 雪榕生物 | 2.58 | 1.22 | 23.43 | 23.47 | 0.18 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

