986股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-13 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3319.12点跌幅0.23%,A股总成交额为2887.88亿元。今日盘中有986只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中威唐工业、智能自控、太龙照明等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达6.27%、6.26%、6.05%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz300707 | 威唐工业 | 0.68 | 30.93 | 63.45 | 6.27 |
sz002877 | 智能自控 | 10.01 | 57.73 | 30.87 | 6.26 |
sz300650 | 太龙照明 | -2.01 | 17.47 | 48.34 | 6.05 |
sz300353 | 东土科技 | -3.59 | 12.72 | 19.05 | 5.95 |
sz000020 | 深华发A | -1.48 | 3.65 | 18.03 | 5.62 |
sz300236 | 上海新阳 | 1.87 | 5.11 | 35.96 | 5.1 |
sz300666 | 江丰电子 | -0.69 | 7.79 | 66.39 | 5.09 |
sz300462 | 华铭智能 | -4.01 | 8.48 | 26.35 | 4.9 |
sz300730 | 科创信息 | 1.78 | 42.95 | 45.77 | 4.88 |
sz002903 | 宇环数控 | -4.86 | 12.57 | 41.46 | 4.79 |
sz300688 | 创业黑马 | -1.56 | 20.41 | 61.92 | 4.76 |
sh603019 | 中科曙光 | 6.02 | 4.26 | 53.0 | 4.76 |
sz002208 | 合肥城建 | -4.39 | 6.11 | 12.84 | 4.55 |
sh603616 | 韩建河山 | -3.53 | 10.11 | 18.87 | 4.55 |
sz300663 | 科蓝软件 | 5.07 | 18.23 | 31.94 | 4.24 |
sz300560 | 中富通 | 4.76 | 18.37 | 34.58 | 4.15 |
sz300300 | 汉鼎宇佑 | 10.01 | 0.93 | 21.77 | 4.13 |
sz300715 | 凯伦股份 | -1.33 | 27.24 | 40.8 | 3.98 |
sz002049 | 紫光国芯 | 2.31 | 4.17 | 49.98 | 3.98 |
sh603007 | 花王股份 | -0.42 | 2.51 | 14.37 | 3.95 |
sz002371 | 北方华创 | -1.51 | 2.24 | 39.25 | 3.92 |
sz300556 | 丝路视觉 | 3.02 | 18.26 | 27.6 | 3.75 |
sz002432 | 九安医疗 | 0.65 | 2.69 | 9.24 | 3.68 |
sh600093 | 易见股份 | 0.82 | 6.18 | 17.11 | 3.66 |
sh600884 | 杉杉股份 | -0.45 | 1.84 | 20.11 | 3.59 |
sh600139 | 西部资源 | 1.75 | 4.55 | 6.39 | 3.51 |
sz300479 | 神思电子 | -0.88 | 5.54 | 20.38 | 3.48 |
sh600215 | 长春经开 | -1.08 | 0.41 | 10.98 | 3.48 |
sz002861 | 瀛通通讯 | -2.05 | 19.17 | 29.67 | 3.47 |
sz300122 | 智飞生物 | 0.46 | 0.35 | 32.88 | 3.46 |
sh600555 | 海航创新 | 2.19 | 1.92 | 4.2 | 3.45 |
sz002364 | 中恒电气 | -1.22 | 0.7 | 9.72 | 3.4 |
sz300066 | 三川智慧 | 3.7 | 7.56 | 5.04 | 3.4 |
sz002234 | 民和股份 | 3.62 | 3.75 | 11.45 | 3.4 |
sz300316 | 晶盛机电 | 1.64 | 1.32 | 21.75 | 3.39 |
sh600536 | 中国软件 | 9.88 | 4.38 | 16.01 | 3.38 |
sz002454 | 松芝股份 | 3.33 | 1.58 | 13.95 | 3.35 |
sh600242 | 中昌数据 | 0.06 | 0.28 | 15.48 | 3.32 |
sh600749 | 西藏旅游 | -0.89 | 0.58 | 15.54 | 3.3 |
sz300520 | 科大国创 | 2.82 | 8.58 | 25.19 | 3.3 |
sz300627 | 华测导航 | 0.53 | 4.28 | 49.35 | 3.26 |
sz300296 | 利亚德 | 0.92 | 0.66 | 24.16 | 3.23 |
sz000025 | 特 力A | 1.44 | 2.98 | 43.6 | 3.21 |
sh600860 | *ST京城 | 0.0 | 0.07 | 6.06 | 3.18 |
sh600405 | 动力源 | -1.72 | 1.94 | 6.29 | 3.16 |
sz002159 | 三特索道 | -1.64 | 0.53 | 18.55 | 3.15 |
sz300076 | GQY视讯 | 2.35 | 5.71 | 5.66 | 3.15 |
sz300672 | 国科微 | 0.12 | 15.31 | 60.81 | 3.11 |
sz300601 | 康泰生物 | 0.17 | 0.67 | 53.99 | 3.11 |
sz300229 | 拓尔思 | 1.69 | 1.6 | 15.0 | 3.02 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功