主力资金大腾挪:58只A股筹码大换手(3月13日)
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-13 15:05
截至今日收盘,沪指报3310.24点,跌16.46点,跌幅为0.49%;深成指报11241.41点,跌84.87点,跌幅为0.75%;创业板指报1872.68点,跌9.73点,跌幅为0.52%;个股方面,今日58只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,科创信息等2只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sz300730 | 科创信息 | 43.79 | 61.24 | -2.62 |
| sz002877 | 智能自控 | 30.87 | 58.97 | 10.01 |
| sz300707 | 威唐工业 | 61.01 | 48.27 | -3.19 |
| sz002863 | 今飞凯达 | 18.23 | 40.53 | -6.27 |
| sz300612 | 宣亚国际 | 52.8 | 37.95 | -1.44 |
| sz300684 | 中石科技 | 61.1 | 37.69 | 2.11 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 40.16 | 37.41 | -2.88 |
| sz300688 | 创业黑马 | 59.14 | 34.79 | -5.98 |
| sz300698 | 万马科技 | 28.0 | 34.73 | -2.81 |
| sh603329 | 上海雅仕 | 35.38 | 33.62 | -1.03 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 49.73 | 32.72 | -6.03 |
| sz300650 | 太龙照明 | 46.46 | 32.69 | -5.82 |
| sz002760 | 凤形股份 | 25.75 | 32.09 | 3.08 |
| sz300727 | 润禾材料 | 32.82 | 30.87 | -5.12 |
| sz300663 | 科蓝软件 | 30.62 | 30.83 | 0.72 |
| sz300722 | 新余国科 | 35.1 | 30.31 | 0.89 |
| sh603286 | 日盈电子 | 28.91 | 29.81 | 2.26 |
| sz002606 | 大连电瓷 | 9.92 | 28.84 | 9.98 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 32.93 | 28.22 | -2.46 |
| sz300344 | 太空板业 | 11.05 | 28.19 | -6.44 |
| sz002908 | 德生科技 | 31.9 | 27.93 | -5.59 |
| sz002883 | 中设股份 | 52.8 | 27.57 | -7.66 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 36.04 | 27.33 | -4.91 |
| sh603499 | 翔港科技 | 30.1 | 27.23 | 0.1 |
| sz300675 | 建科院 | 38.71 | 25.75 | -5.45 |
| sz002907 | 华森制药 | 35.78 | 25.55 | -6.82 |
| sz002861 | 瀛通通讯 | 28.93 | 25.39 | -4.49 |
| sz300678 | 中科信息 | 63.6 | 25.08 | 10.0 |
| sz300542 | 新晨科技 | 37.92 | 24.98 | 2.32 |
| sh603056 | 德邦股份 | 25.31 | 24.94 | 0.24 |
| sz002795 | 永和智控 | 15.88 | 24.93 | 9.97 |
| sh603283 | 赛腾股份 | 30.58 | 24.69 | -4.59 |
| sh603602 | 纵横通信 | 52.05 | 24.34 | -0.67 |
| sh603970 | 中农立华 | 25.64 | 23.21 | -0.93 |
| sh603363 | 傲农生物 | 17.78 | 22.78 | -2.52 |
| sz002917 | 金奥博 | 29.28 | 22.7 | -4.87 |
| sz300677 | 英科医疗 | 77.1 | 22.64 | 4.88 |
| sz002916 | 深南电路 | 75.72 | 22.44 | -7.09 |
| sz300560 | 中富通 | 34.5 | 22.42 | 4.51 |
| sz300556 | 丝路视觉 | 27.05 | 22.22 | 0.97 |
| sz002856 | 美芝股份 | 32.23 | 22.07 | 0.19 |
| sz002897 | 意华股份 | 39.56 | 21.71 | -2.75 |
| sz002879 | 长缆科技 | 38.2 | 21.67 | 3.86 |
| sz300672 | 国科微 | 61.18 | 21.62 | 0.72 |
| sz000816 | 智慧农业 | 4.4 | 21.55 | 7.06 |
| sz002054 | 德美化工 | 8.12 | 21.54 | 3.57 |
| sh603655 | 朗博科技 | 23.2 | 21.53 | -2.32 |
| sz300620 | 光库科技 | 37.6 | 21.5 | 5.06 |
| sz002903 | 宇环数控 | 40.7 | 21.45 | -6.61 |
| sz002919 | 名臣健康 | 32.15 | 21.3 | -1.38 |
| sz002892 | 科力尔 | 39.82 | 20.97 | 5.57 |
| sz300216 | 千山药机 | 13.9 | 20.95 | -2.93 |
| sz300353 | 东土科技 | 18.66 | 20.93 | -5.57 |
| sz002913 | 奥士康 | 44.66 | 20.83 | -4.55 |
| sz300706 | 阿石创 | 73.0 | 20.67 | 0.54 |
| sz300720 | 海川智能 | 29.24 | 20.63 | -4.13 |
| sz002923 | 润都股份 | 36.75 | 20.63 | -5.79 |
| sh601086 | 国芳集团 | 10.11 | 20.5 | -0.88 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

