今日18只个股跨越牛熊分界线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-13 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3310.24点跌幅0.49%,A股总成交额为5023.59亿元。今日有18只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有德联集团、元力股份、阳煤化工等,乖离率分别为9.51%、5.71%、4.48%;佐力药业、氯碱化工、海王生物等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002666 | 德联集团 | 10.05 | 14.63 | 6.40 | 7.01 | 9.51 |
| sz300174 | 元力股份 | 7.63 | 1.03 | 29.77 | 31.47 | 5.71 |
| sh600691 | 阳煤化工 | 6.12 | 3.83 | 3.32 | 3.47 | 4.48 |
| sz002226 | 江南化工 | 6.62 | 12.81 | 7.44 | 7.57 | 1.75 |
| sz300389 | 艾比森 | 7.81 | 4.16 | 14.67 | 14.91 | 1.65 |
| sz002123 | 梦网集团 | 4.57 | 4.86 | 11.71 | 11.89 | 1.53 |
| sz300279 | 和晶科技 | 1.55 | 1.79 | 12.91 | 13.07 | 1.26 |
| sz002506 | 协鑫集成 | 3.04 | 1.89 | 4.35 | 4.40 | 1.16 |
| sh600338 | 西藏珠峰 | 3.51 | 5.12 | 39.35 | 39.77 | 1.07 |
| sh603678 | 火炬电子 | 2.23 | 1.00 | 27.27 | 27.54 | 0.99 |
| sh600651 | 飞乐音响 | 0.95 | 2.38 | 9.46 | 9.53 | 0.79 |
| sz002716 | 金贵银业 | 0.94 | 5.61 | 19.24 | 19.39 | 0.76 |
| sz002698 | 博实股份 | 3.24 | 3.13 | 12.03 | 12.10 | 0.62 |
| sz300459 | 金科文化 | 5.69 | 7.70 | 12.92 | 13.00 | 0.59 |
| sz300219 | 鸿利智汇 | 1.37 | 1.10 | 12.51 | 12.58 | 0.56 |
| sz000078 | 海王生物 | 1.66 | 1.69 | 6.11 | 6.13 | 0.29 |
| sh600618 | 氯碱化工 | 2.53 | 1.39 | 11.71 | 11.74 | 0.25 |
| sz300181 | 佐力药业 | 0.42 | 8.63 | 7.16 | 7.18 | 0.22 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

