今日57股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-14 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3290.72点跌幅0.59%,A股总成交额为2495.44亿元。今日有57只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有润禾材料、宇顺电子等,乖离率分别为7.63%、4.19%;北京利尔、青松股份、世运电路等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300727 | 润禾材料 | 8.17 | 35.15 | 32.98 | 35.50 | 7.63 |
| sz002289 | 宇顺电子 | 3.46 | 1.95 | 9.18 | 9.57 | 4.19 |
| sh603717 | 天域生态 | 3.83 | 10.47 | 23.55 | 24.41 | 3.65 |
| sh600985 | 雷鸣科化 | 3.55 | 1.98 | 15.50 | 16.04 | 3.46 |
| sz000903 | 云内动力 | 4.73 | 1.29 | 3.22 | 3.32 | 3.07 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | 8.06 | 3.36 | 11.58 | 11.93 | 3.00 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 3.11 | 4.60 | 26.73 | 27.51 | 2.93 |
| sz300716 | 国立科技 | 2.69 | 8.54 | 23.82 | 24.46 | 2.67 |
| sz300710 | 万隆光电 | 1.97 | 6.01 | 36.88 | 37.79 | 2.48 |
| sz300526 | 中潜股份 | 3.14 | 4.81 | 16.07 | 16.42 | 2.20 |
| sz000831 | 五矿稀土 | 2.09 | 1.84 | 11.01 | 11.23 | 2.03 |
| sz300703 | 创源文化 | 3.72 | 7.30 | 28.67 | 29.25 | 2.02 |
| sz002479 | 富春环保 | 0.98 | 2.38 | 9.14 | 9.28 | 1.54 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 0.98 | 3.89 | 27.40 | 27.74 | 1.23 |
| sz300709 | 精研科技 | 0.16 | 2.43 | 61.09 | 61.84 | 1.23 |
| sz002873 | 新天药业 | 2.58 | 4.23 | 40.45 | 40.93 | 1.19 |
| sh600976 | 健民集团 | 2.66 | 0.59 | 22.50 | 22.76 | 1.16 |
| sh600209 | 罗顿发展 | 1.53 | 2.68 | 9.83 | 9.93 | 1.04 |
| sz002004 | 华邦健康 | 3.57 | 2.45 | 6.90 | 6.97 | 1.00 |
| sh603779 | 威龙股份 | 2.93 | 1.95 | 16.35 | 16.50 | 0.89 |
| sz300106 | 西部牧业 | 1.29 | 0.84 | 6.98 | 7.04 | 0.87 |
| sh600483 | 福能股份 | 0.69 | 0.12 | 7.28 | 7.34 | 0.81 |
| sh603980 | 吉华集团 | 0.96 | 2.34 | 19.78 | 19.93 | 0.78 |
| sz002716 | 金贵银业 | 3.35 | 5.62 | 19.89 | 20.04 | 0.77 |
| sz300615 | 欣天科技 | -0.04 | 1.86 | 25.20 | 25.38 | 0.71 |
| sz300695 | 兆丰股份 | 1.25 | 2.22 | 81.12 | 81.69 | 0.70 |
| sh603333 | 明星电缆 | 2.93 | 1.35 | 6.29 | 6.33 | 0.64 |
| sz002378 | 章源钨业 | 0.34 | 0.70 | 8.93 | 8.98 | 0.60 |
| sh603038 | 华立股份 | 0.64 | 0.45 | 37.54 | 37.75 | 0.57 |
| sz300708 | 聚灿光电 | 1.44 | 7.89 | 29.49 | 29.65 | 0.54 |
| sh603966 | 法兰泰克 | 0.43 | 0.75 | 14.10 | 14.17 | 0.52 |
| sz000557 | 西部创业 | 0.44 | 0.59 | 4.56 | 4.58 | 0.49 |
| sh600470 | 六国化工 | 0.54 | 1.53 | 5.53 | 5.56 | 0.48 |
| sz002262 | 恩华药业 | 0.50 | 0.30 | 14.08 | 14.15 | 0.48 |
| sz002791 | 坚朗五金 | 1.20 | 0.72 | 17.58 | 17.65 | 0.42 |
| sz002559 | 亚威股份 | 0.24 | 0.29 | 8.50 | 8.53 | 0.39 |
| sz000601 | 韶能股份 | 0.87 | 0.13 | 6.92 | 6.95 | 0.39 |
| sh600883 | 博闻科技 | 0.69 | 0.55 | 8.67 | 8.70 | 0.36 |
| sz300374 | 恒通科技 | 1.61 | 2.68 | 14.48 | 14.53 | 0.35 |
| sh603035 | 常熟汽饰 | 1.51 | 2.73 | 14.07 | 14.11 | 0.31 |
| sz002209 | 达 意 隆 | 0.32 | 0.55 | 9.47 | 9.50 | 0.31 |
| sz000682 | 东方电子 | 0.44 | 0.19 | 4.54 | 4.55 | 0.30 |
| sz300589 | 江龙船艇 | -0.21 | 1.96 | 18.76 | 18.81 | 0.29 |
| sz300231 | 银信科技 | 7.20 | 11.64 | 10.10 | 10.13 | 0.28 |
| sh603299 | 井神股份 | 0.68 | 1.51 | 10.35 | 10.38 | 0.26 |
| sz300692 | 中环环保 | -0.13 | 6.69 | 37.46 | 37.55 | 0.23 |
| sh600273 | 嘉化能源 | 0.44 | 0.51 | 9.12 | 9.14 | 0.21 |
| sh601608 | 中信重工 | 3.51 | 0.49 | 3.82 | 3.83 | 0.17 |
| sh600744 | 华银电力 | 0.00 | 0.18 | 3.46 | 3.46 | 0.10 |
| sh600318 | 新力金融 | -0.17 | 0.08 | 11.90 | 11.91 | 0.09 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

