想买小盘股?这 748股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-15 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1169只个股流通市值低于30亿元,其中748只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为飞鹿股份4.41亿元、艾艾精工4.43亿元、隆盛科技4.51亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有103只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.80亿元、西部牧业14.39亿元、中飞股份14.86亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300665 | 飞鹿股份 | 4.41 | 17.65 | 86.05 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.43 | 17.71 | 58.98 |
| sz300680 | 隆盛科技 | 4.51 | 18.05 | 99.71 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.52 | 18.08 | 42.61 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 4.71 | 18.84 | 36.58 |
| sh603041 | 美思德 | 4.77 | 19.08 | 33.94 |
| sz300720 | 海川智能 | 4.82 | 19.3 | 61.39 |
| sz002888 | 惠威科技 | 4.9 | 19.58 | 66.41 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.09 | 18.21 | 125.91 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.13 | 20.51 | 405.99 |
| sh603879 | 永悦科技 | 5.16 | 20.64 | 42.4 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.18 | 20.72 | 37.23 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.19 | 20.76 | 93.64 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.21 | 20.83 | 47.52 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.24 | 20.94 | 36.01 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.34 | 21.37 | 29.48 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.36 | 16.98 | 71.31 |
| sz002865 | 钧达股份 | 5.38 | 21.53 | 41.91 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.38 | 19.22 | 68.43 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.42 | 21.68 | 31.88 |
| sz300703 | 创源文化 | 5.42 | 21.7 | 41.16 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.44 | 21.77 | 48.74 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.46 | 21.83 | 44.21 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.48 | 22.27 | 32.38 |
| sz300635 | 达安股份 | 5.49 | 21.95 | 40.63 |
| sz300736 | 百华悦邦 | 5.49 | 21.98 | 50.37 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.5 | 22.21 | 55.49 |
| sh603139 | 康惠制药 | 5.53 | 22.13 | 45.67 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 5.53 | 22.07 | 31.27 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 5.54 | 22.16 | 40.08 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.58 | 22.32 | 36.97 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.58 | 22.33 | 50.35 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 5.62 | 23.24 | 28.39 |
| sh603655 | 朗博科技 | 5.64 | 22.57 | 67.86 |
| sz300632 | 光莆股份 | 5.69 | 22.78 | 38.55 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5.71 | 22.85 | 53.57 |
| sh603286 | 日盈电子 | 5.72 | 22.86 | 84.93 |
| sz002875 | 安奈儿 | 5.8 | 23.57 | 38.72 |
| sh603266 | 天龙股份 | 5.81 | 23.23 | 27.1 |
| sz300645 | 正元智慧 | 5.81 | 23.24 | 914.99 |
| sz300445 | 康斯特 | 5.83 | 23.73 | 53.7 |
| sh603813 | 原尚股份 | 5.86 | 23.44 | 46.33 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.87 | 24.13 | 37.73 |
| sh603880 | 南卫股份 | 5.91 | 23.65 | 43.14 |
| sz002860 | 星帅尔 | 5.91 | 29.53 | 33.39 |
| sz300576 | 容大感光 | 5.91 | 18.64 | 44.91 |
| sh603110 | 东方材料 | 5.93 | 23.74 | 39.85 |
| sz300417 | 南华仪器 | 5.94 | 16.92 | 48.01 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 5.98 | 23.91 | 54.19 |
| sz002921 | 联诚精密 | 6.0 | 24.0 | 48.86 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

