中短线指标:今日101股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-15 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3291.11点跌幅0.01%,A股总成交额为4352.16亿元。今日有101只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有洛阳玻璃、长城电工、南方轴承等,乖离率分别为9.65%、9.43%、7.59%;葛洲坝、赛象科技、蒙草生态等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600876 | 洛阳玻璃 | 10.03 | 5.51 | 18.41 | 20.19 | 9.65 |
| sh600192 | 长城电工 | 9.95 | 4.46 | 5.66 | 6.19 | 9.43 |
| sz002553 | 南方轴承 | 8.93 | 3.12 | 8.05 | 8.66 | 7.59 |
| sz002246 | 北化股份 | 10.04 | 6.75 | 10.61 | 11.40 | 7.49 |
| sh603126 | 中材节能 | 10.02 | 5.29 | 8.99 | 9.66 | 7.43 |
| sz000627 | 天茂集团 | 6.39 | 2.53 | 7.85 | 8.32 | 5.99 |
| sh600698 | 湖南天雁 | 5.35 | 6.43 | 6.16 | 6.50 | 5.49 |
| sz002243 | 通产丽星 | 5.45 | 1.90 | 7.19 | 7.55 | 5.02 |
| sz002080 | 中材科技 | 4.42 | 3.86 | 22.41 | 23.38 | 4.35 |
| sz300140 | 中环装备 | 7.46 | 8.30 | 12.71 | 13.26 | 4.31 |
| sz000868 | 安凯客车 | 3.21 | 9.64 | 7.10 | 7.40 | 4.25 |
| sz000801 | 四川九洲 | 4.93 | 2.27 | 5.93 | 6.17 | 4.08 |
| sz002828 | 贝肯能源 | 3.57 | 7.17 | 22.38 | 23.20 | 3.65 |
| sh600501 | 航天晨光 | 4.40 | 3.05 | 9.87 | 10.20 | 3.31 |
| sh603619 | 中曼石油 | 5.88 | 36.62 | 37.89 | 39.07 | 3.11 |
| sz000524 | 岭南控股 | 4.20 | 1.66 | 10.61 | 10.92 | 2.94 |
| sz000652 | 泰达股份 | 3.15 | 2.08 | 4.45 | 4.58 | 2.84 |
| sz002287 | 奇正藏药 | 3.42 | 0.62 | 31.74 | 32.63 | 2.79 |
| sz000767 | 漳泽电力 | 2.89 | 0.51 | 2.77 | 2.85 | 2.72 |
| sz000045 | 深纺织A | 2.94 | 1.65 | 8.52 | 8.75 | 2.72 |
| sz000538 | 云南白药 | 2.79 | 0.29 | 98.47 | 101.15 | 2.72 |
| sz002886 | 沃特股份 | 4.01 | 17.11 | 30.32 | 31.13 | 2.67 |
| sh600125 | 铁龙物流 | 6.65 | 4.83 | 9.37 | 9.62 | 2.66 |
| sh600737 | 中粮糖业 | 7.71 | 2.41 | 7.62 | 7.82 | 2.60 |
| sh600839 | 四川长虹 | 3.41 | 1.40 | 3.26 | 3.34 | 2.58 |
| sh600744 | 华银电力 | 2.31 | 1.30 | 3.46 | 3.55 | 2.57 |
| sh600995 | 文山电力 | 3.26 | 2.33 | 8.66 | 8.87 | 2.40 |
| sz002443 | 金洲管道 | 3.63 | 2.53 | 8.65 | 8.86 | 2.39 |
| sh600128 | 弘业股份 | 2.59 | 1.16 | 9.30 | 9.52 | 2.33 |
| sz002469 | 三维工程 | 4.19 | 2.13 | 5.84 | 5.97 | 2.23 |
| sh603721 | 中广天择 | 2.52 | 10.39 | 24.73 | 25.27 | 2.19 |
| sz300246 | 宝莱特 | 2.55 | 2.03 | 17.73 | 18.12 | 2.18 |
| sz002648 | 卫星石化 | 1.73 | 1.09 | 17.23 | 17.60 | 2.14 |
| sz002265 | 西仪股份 | 5.41 | 2.73 | 12.23 | 12.48 | 2.06 |
| sh600268 | 国电南自 | 2.03 | 0.75 | 4.93 | 5.03 | 1.98 |
| sz002411 | 必康股份 | 3.18 | 2.11 | 26.13 | 26.64 | 1.97 |
| sz002361 | 神剑股份 | 2.06 | 1.09 | 4.86 | 4.95 | 1.76 |
| sh601008 | 连云港 | 1.79 | 1.22 | 4.49 | 4.56 | 1.63 |
| sh601933 | 永辉超市 | 4.19 | 1.47 | 10.77 | 10.94 | 1.60 |
| sz300721 | 怡达股份 | 2.74 | 26.06 | 31.35 | 31.84 | 1.56 |
| sz002428 | 云南锗业 | 2.67 | 4.49 | 12.12 | 12.31 | 1.53 |
| sh600295 | 鄂尔多斯 | 2.64 | 2.36 | 13.03 | 13.22 | 1.49 |
| sz300205 | 天喻信息 | 1.13 | 1.29 | 8.82 | 8.95 | 1.46 |
| sz000554 | 泰山石油 | 3.77 | 5.38 | 7.32 | 7.43 | 1.45 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 2.70 | 0.45 | 735.94 | 746.47 | 1.43 |
| sh601798 | 蓝科高新 | 2.88 | 0.54 | 8.45 | 8.56 | 1.35 |
| sz000601 | 韶能股份 | 1.59 | 0.41 | 6.93 | 7.02 | 1.35 |
| sz002372 | 伟星新材 | 1.35 | 0.29 | 20.78 | 21.06 | 1.34 |
| sz000961 | 中南建设 | 1.54 | 0.53 | 7.17 | 7.26 | 1.26 |
| sh601718 | 际华集团 | 4.07 | 1.09 | 5.81 | 5.88 | 1.22 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

