30股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-20 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3270.82点跌幅0.26%,A股总成交额为2357.52亿元。今日盘中有30只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中富控互动、山鼎设计、建新股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.06%、-2.38%、-2.35%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600634 | 富控互动 | -1.3 | 5.06 | 11.39 | -3.06 |
sz300492 | 山鼎设计 | -5.54 | 3.78 | 31.7 | -2.38 |
sz300107 | 建新股份 | -0.84 | 2.88 | 8.3 | -2.35 |
sz002330 | 得利斯 | -0.95 | 0.33 | 7.33 | -1.96 |
sz000048 | 康达尔 | -2.11 | 0.05 | 23.7 | -1.83 |
sz000723 | 美锦能源 | -0.89 | 1.01 | 5.57 | -1.6 |
sh600359 | 新农开发 | -0.32 | 0.56 | 6.32 | -1.55 |
sh603936 | 博敏电子 | -1.77 | 1.22 | 20.49 | -1.48 |
sh601700 | 风范股份 | -1.98 | 1.31 | 5.93 | -1.06 |
sh600695 | 绿庭投资 | -5.08 | 1.05 | 9.72 | -0.98 |
sh600354 | 敦煌种业 | -0.29 | 0.88 | 6.81 | -0.83 |
sz002617 | 露笑科技 | -1.33 | 0.29 | 14.88 | -0.83 |
sh600603 | 广汇物流 | 0.67 | 0.83 | 7.54 | -0.76 |
sz002768 | 国恩股份 | -1.01 | 0.51 | 25.39 | -0.74 |
sz002210 | 飞马国际 | -0.65 | 0.17 | 12.3 | -0.67 |
sh600130 | 波导股份 | -2.84 | 0.5 | 6.5 | -0.63 |
sz002621 | 三垒股份 | -0.76 | 0.19 | 14.37 | -0.63 |
sz300580 | 贝斯特 | -1.56 | 1.17 | 19.52 | -0.57 |
sz002304 | 洋河股份 | 0.11 | 0.12 | 112.95 | -0.56 |
sz000096 | 广聚能源 | -1.2 | 0.05 | 13.12 | -0.45 |
sz300343 | 联创互联 | -3.44 | 2.3 | 14.32 | -0.41 |
sh600605 | 汇通能源 | -0.74 | 1.01 | 12.02 | -0.38 |
sz002756 | 永兴特钢 | -0.7 | 0.25 | 22.8 | -0.27 |
sz002555 | 三七互娱 | -3.61 | 0.67 | 19.2 | -0.26 |
sh600365 | 通葡股份 | -5.13 | 10.65 | 7.95 | -0.22 |
sz002033 | 丽江旅游 | -1.4 | 0.44 | 8.44 | -0.19 |
sz002220 | 天宝食品 | -0.42 | 0.11 | 7.14 | -0.16 |
sz000584 | 哈工智能 | 0.35 | 0.27 | 14.35 | -0.15 |
sz000550 | 江铃汽车 | -0.41 | 1.4 | 19.4 | -0.15 |
sh600892 | 大晟文化 | 0.41 | 0.73 | 9.86 | -0.08 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功