这879股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-21 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3280.95点跌幅0.29%,A股总成交额为4815.36亿元。今日盘中有879只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中合肥城建、海得控制、天华超净等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达9.65%、8.26%、7.58%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002208 | 合肥城建 | 2.82 | 18.09 | 17.85 | 9.65 |
| sz002184 | 海得控制 | -0.21 | 21.83 | 19.18 | 8.26 |
| sz300390 | 天华超净 | -0.59 | 26.63 | 10.16 | 7.58 |
| sz002877 | 智能自控 | 3.08 | 50.15 | 33.1 | 7.37 |
| sz300462 | 华铭智能 | -4.47 | 27.48 | 28.2 | 5.86 |
| sz000151 | 中成股份 | 10.0 | 1.52 | 17.82 | 5.66 |
| sz300353 | 东土科技 | 1.48 | 20.37 | 17.88 | 5.03 |
| sz000555 | 神州信息 | 9.98 | 4.81 | 15.21 | 5.03 |
| sz002702 | 海欣食品 | 1.85 | 26.72 | 6.05 | 5.01 |
| sz300715 | 凯伦股份 | -2.48 | 45.3 | 43.6 | 4.88 |
| sz002903 | 宇环数控 | 2.2 | 23.32 | 40.93 | 4.64 |
| sz000532 | 华金资本 | 5.71 | 20.56 | 17.02 | 4.61 |
| sz300650 | 太龙照明 | -3.68 | 27.95 | 42.88 | 4.48 |
| sz000020 | 深华发A | -3.38 | 7.43 | 16.6 | 4.42 |
| sz300666 | 江丰电子 | -3.71 | 14.94 | 62.78 | 4.33 |
| sz300236 | 上海新阳 | -5.16 | 6.24 | 33.28 | 4.11 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 10.01 | 4.34 | 43.43 | 4.08 |
| sz300707 | 威唐工业 | -4.11 | 38.12 | 54.42 | 4.08 |
| sz002432 | 九安医疗 | -4.45 | 7.6 | 9.45 | 3.96 |
| sz300647 | 超频三 | -4.78 | 33.11 | 23.7 | 3.92 |
| sz300556 | 丝路视觉 | 3.79 | 28.13 | 27.92 | 3.91 |
| sh600405 | 动力源 | -2.2 | 3.93 | 6.66 | 3.83 |
| sh603799 | 华友钴业 | -3.77 | 2.6 | 122.73 | 3.82 |
| sz300601 | 康泰生物 | -0.8 | 2.17 | 57.0 | 3.79 |
| sz002861 | 瀛通通讯 | 3.32 | 21.65 | 30.21 | 3.7 |
| sz002049 | 紫光国芯 | -0.83 | 7.88 | 48.88 | 3.69 |
| sh600555 | 海航创新 | 4.9 | 1.99 | 4.28 | 3.68 |
| sh600860 | *ST京城 | 0.0 | 0.13 | 6.33 | 3.67 |
| sz000810 | 创维数字 | 2.86 | 3.14 | 9.0 | 3.63 |
| sh603019 | 中科曙光 | -3.18 | 4.91 | 48.48 | 3.62 |
| sz300130 | 新国都 | -1.19 | 2.49 | 26.59 | 3.6 |
| sz300122 | 智飞生物 | -2.18 | 1.12 | 33.21 | 3.58 |
| sz002821 | 凯莱英 | -0.97 | 2.28 | 72.21 | 3.58 |
| sh600192 | 长城电工 | -2.6 | 6.48 | 6.73 | 3.57 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | 10.0 | 3.08 | 12.1 | 3.57 |
| sh600385 | 山东金泰 | 2.88 | 1.55 | 12.16 | 3.56 |
| sz002066 | 瑞泰科技 | 0.17 | 10.27 | 11.74 | 3.55 |
| sh603616 | 韩建河山 | -5.69 | 14.43 | 17.58 | 3.5 |
| sz002364 | 中恒电气 | 0.72 | 1.12 | 9.78 | 3.48 |
| sz300347 | 泰格医药 | 4.92 | 2.1 | 48.4 | 3.48 |
| sh600191 | 华资实业 | 0.7 | 2.91 | 8.64 | 3.42 |
| sh600139 | 西部资源 | -1.56 | 1.98 | 6.29 | 3.32 |
| sh603595 | 东尼电子 | -3.79 | 4.22 | 108.03 | 3.32 |
| sz300672 | 国科微 | -5.71 | 21.39 | 61.57 | 3.28 |
| sh600242 | 中昌数据 | -1.6 | 0.5 | 15.4 | 3.26 |
| sh600749 | 西藏旅游 | -0.64 | 0.77 | 15.41 | 3.21 |
| sz002454 | 松芝股份 | -0.79 | 0.96 | 13.8 | 3.21 |
| sh603233 | 大参林 | -0.15 | 5.17 | 54.25 | 3.19 |
| sz300100 | 双林股份 | 4.85 | 7.82 | 18.61 | 3.13 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | -1.01 | 0.78 | 41.17 | 3.08 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

