长线投资者注意!这11只个股强势站上牛熊分界线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3254.31点跌幅0.81%,A股总成交额为2432.11亿元。今日有11只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。长鹰信质、蓝色光标、大众公用等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002777 | 久远银海 | 9.20 | 3.53 | 36.22 | 37.61 | 3.84 |
| sh600187 | 国中水务 | 9.94 | 3.33 | 5.29 | 5.42 | 2.48 |
| sz300532 | 今天国际 | 4.96 | 7.02 | 26.99 | 27.50 | 1.88 |
| sz002248 | *ST东数 | 3.27 | 0.63 | 9.32 | 9.48 | 1.75 |
| sz002649 | 博彦科技 | 2.65 | 1.35 | 11.45 | 11.61 | 1.40 |
| sz002523 | 天桥起重 | 10.08 | 0.20 | 5.61 | 5.68 | 1.24 |
| sz300389 | 艾比森 | 1.58 | 0.55 | 14.67 | 14.80 | 0.91 |
| sz002222 | 福晶科技 | 0.85 | 1.40 | 16.48 | 16.55 | 0.45 |
| sh600635 | 大众公用 | 2.09 | 2.18 | 5.35 | 5.37 | 0.42 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 1.06 | 0.99 | 7.60 | 7.63 | 0.39 |
| sz002664 | 长鹰信质 | 0.47 | 0.18 | 27.60 | 27.64 | 0.16 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

