乳制品等概念股低迷,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-22 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3263.48点跌幅0.53%,A股总成交额为4237.91亿元。两市共有54股涨停,5跌停。从概念板块来看,农垦改革、快递、冷链物流等概念股涨幅居前三,涨幅分别为5.57%,2.07%,1.95%;乳制品、社保重仓股、海水淡化等概念股跌幅较大,跌幅分别为-3.4%,-2.79%,-2.33%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 农垦改革 | 5.57 | 北大荒 | 11.22 | 8.51 |
| 快递 | 2.07 | 苏宁易购 | 14.08 | 6.59 |
| 冷链物流 | 1.95 | 汇鸿集团 | 6.0 | 10.09 |
| 糖概念 | 1.59 | 中粮糖业 | 8.05 | 2.81 |
| 万达私有化 | 1.51 | 新 华 都 | 12.22 | 9.99 |
| 共享单车 | 1.47 | 上海凤凰 | 18.01 | 6.19 |
| 电子竞技 | 1.27 | 苏宁易购 | 14.08 | 6.59 |
| 中粮系 | 1.04 | 中粮糖业 | 8.05 | 2.81 |
| 天津自贸区 | 1.02 | 天津磁卡 | 5.9 | 10.07 |
| 中国电子集团 | 0.94 | 南京熊猫 | 8.08 | 4.8 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乳制品 | -3.4 | 庄园牧场 | 19.66 | 5.36 |
| 社保重仓股 | -2.79 | 巨化股份 | 13.06 | 1.16 |
| 海水淡化 | -2.33 | 中成股份 | 19.6 | 9.99 |
| 家电行业 | -2.32 | 海立股份 | 11.25 | 3.69 |
| 北京冬奥会 | -2.3 | 金陵体育 | 37.1 | 6.27 |
| 超级品牌 | -2.23 | 恒顺醋业 | 10.22 | 0.89 |
| 酿酒行业 | -2.2 | 莫高股份 | 9.77 | 5.62 |
| 小米概念 | -1.93 | 奥士康 | 42.7 | 1.35 |
| 抗抑郁 | -1.88 | 佐力药业 | 7.09 | 2.75 |
| 绿色照明 | -1.76 | 雷曼股份 | 8.23 | 7.86 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

