这635股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-26 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3133.72点跌幅0.6%,A股总成交额为4709.19亿元。今日盘中有635只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中合肥城建、智能自控、天华超净等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达9.5%、6.93%、6.88%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002208 | 合肥城建 | 1.96 | 12.77 | 17.7 | 9.5 |
| sz002877 | 智能自控 | 5.09 | 27.17 | 32.22 | 6.93 |
| sz300390 | 天华超净 | 2.43 | 14.41 | 9.69 | 6.88 |
| sz000151 | 中成股份 | 1.28 | 20.2 | 18.99 | 6.68 |
| sz002184 | 海得控制 | 3.57 | 15.16 | 17.4 | 6.64 |
| sz000555 | 神州信息 | -1.19 | 5.6 | 16.59 | 6.33 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 10.0 | 56.05 | 43.45 | 6.29 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 10.0 | 1.13 | 37.51 | 5.76 |
| sz300705 | 九典制药 | 10.0 | 51.35 | 37.07 | 5.22 |
| sz300666 | 江丰电子 | 10.0 | 26.35 | 67.0 | 5.21 |
| sh600962 | 国投中鲁 | 4.51 | 14.0 | 14.13 | 4.85 |
| sz300479 | 神思电子 | 5.92 | 15.76 | 22.35 | 4.68 |
| sz300601 | 康泰生物 | 4.97 | 2.67 | 60.18 | 4.51 |
| sz002265 | 西仪股份 | 5.49 | 16.29 | 17.88 | 4.49 |
| sz300462 | 华铭智能 | 1.37 | 12.43 | 25.19 | 4.29 |
| sz300347 | 泰格医药 | 9.89 | 2.24 | 51.46 | 4.28 |
| sz002049 | 紫光国芯 | 9.76 | 9.61 | 50.7 | 4.16 |
| sh603019 | 中科曙光 | 9.04 | 5.81 | 50.56 | 4.15 |
| sz300477 | 合纵科技 | -1.52 | 12.59 | 37.5 | 4.05 |
| sz002903 | 宇环数控 | -0.15 | 16.84 | 38.8 | 4.0 |
| sz002364 | 中恒电气 | 1.91 | 1.51 | 10.16 | 3.93 |
| sz300650 | 太龙照明 | 2.25 | 24.21 | 40.94 | 3.91 |
| sh600689 | 上海三毛 | -2.93 | 19.43 | 13.27 | 3.88 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 4.43 | 20.57 | 40.3 | 3.82 |
| sz300130 | 新国都 | 3.93 | 3.66 | 27.0 | 3.79 |
| sz300672 | 国科微 | 10.01 | 10.01 | 63.88 | 3.79 |
| sh603799 | 华友钴业 | 5.31 | 4.2 | 122.34 | 3.78 |
| sz300730 | 科创信息 | 6.44 | 40.1 | 42.17 | 3.72 |
| sz300122 | 智飞生物 | 6.99 | 1.51 | 33.54 | 3.7 |
| sz300236 | 上海新阳 | 7.17 | 6.0 | 32.15 | 3.68 |
| sz002821 | 凯莱英 | 4.61 | 2.54 | 72.6 | 3.65 |
| sz002371 | 北方华创 | 10.01 | 5.57 | 38.23 | 3.58 |
| sh603233 | 大参林 | 3.33 | 3.82 | 55.86 | 3.55 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | -2.04 | 4.71 | 12.01 | 3.47 |
| sh603127 | 昭衍新药 | 10.0 | 13.14 | 70.4 | 3.38 |
| sz300581 | 晨曦航空 | 4.47 | 18.65 | 32.96 | 3.36 |
| sh600860 | *ST京城 | 1.65 | 0.35 | 6.16 | 3.36 |
| sz300015 | 爱尔眼科 | 5.16 | 0.82 | 42.16 | 3.36 |
| sz002860 | 星帅尔 | 4.47 | 13.89 | 44.66 | 3.3 |
| sz002896 | 中大力德 | 9.45 | 19.42 | 41.0 | 3.28 |
| sz300316 | 晶盛机电 | 7.44 | 3.5 | 21.52 | 3.26 |
| sz002234 | 民和股份 | 3.57 | 2.91 | 11.32 | 3.26 |
| sh600385 | 山东金泰 | -0.42 | 1.28 | 11.84 | 3.25 |
| sz300353 | 东土科技 | 2.76 | 12.27 | 15.65 | 3.23 |
| sh600536 | 中国软件 | 6.82 | 5.9 | 15.82 | 3.23 |
| sz300707 | 威唐工业 | 2.46 | 26.08 | 50.86 | 3.19 |
| sh600191 | 华资实业 | 1.93 | 3.8 | 8.47 | 3.18 |
| sh600555 | 海航创新 | -1.91 | 1.57 | 4.11 | 3.18 |
| sz300657 | 弘信电子 | 7.03 | 24.7 | 46.45 | 3.17 |
| sz002702 | 海欣食品 | 0.58 | 8.39 | 5.24 | 3.16 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

