中短线指标:今日84股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-26 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3100.91点跌幅1.64%,A股总成交额为2853.45亿元。今日有84只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有宏达电子、三元达、金卡智能等,乖离率分别为9.8%、7.23%、6.89%;易华录、四方达、航新科技等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300726 | 宏达电子 | 10.00 | 10.63 | 25.25 | 27.72 | 9.80 |
sz002417 | 三元达 | 9.98 | 0.99 | 11.00 | 11.79 | 7.23 |
sz300349 | 金卡智能 | 9.57 | 2.13 | 36.20 | 38.69 | 6.89 |
sz300711 | 广哈通信 | 10.00 | 21.89 | 24.76 | 26.41 | 6.64 |
sz300356 | 光一科技 | 10.01 | 2.31 | 7.21 | 7.69 | 6.59 |
sh603669 | 灵康药业 | 6.76 | 3.21 | 17.67 | 18.80 | 6.37 |
sh603676 | 卫信康 | 9.99 | 33.47 | 16.71 | 17.62 | 5.45 |
sh600096 | 云天化 | 5.06 | 2.64 | 7.11 | 7.47 | 5.00 |
sz300569 | 天能重工 | 6.36 | 2.35 | 22.12 | 23.08 | 4.32 |
sz000801 | 四川九洲 | 9.96 | 2.62 | 5.93 | 6.18 | 4.24 |
sh600311 | 荣华实业 | 3.74 | 12.23 | 4.80 | 4.99 | 3.95 |
sz000710 | 贝瑞基因 | 2.86 | 0.91 | 42.72 | 44.20 | 3.46 |
sz002317 | 众生药业 | 4.10 | 1.09 | 11.08 | 11.43 | 3.16 |
sz300706 | 阿石创 | 3.89 | 11.02 | 65.07 | 67.11 | 3.13 |
sz300589 | 江龙船艇 | 3.75 | 10.59 | 18.78 | 19.36 | 3.07 |
sh603186 | 华正新材 | 4.29 | 0.95 | 21.94 | 22.60 | 3.00 |
sh600184 | 光电股份 | 6.43 | 0.30 | 16.45 | 16.89 | 2.67 |
sh600523 | 贵航股份 | 2.74 | 1.31 | 15.00 | 15.40 | 2.66 |
sh600167 | 联美控股 | 2.82 | 0.60 | 24.21 | 24.83 | 2.56 |
sz002074 | 国轩高科 | 2.09 | 1.42 | 20.08 | 20.52 | 2.21 |
sz300386 | 飞天诚信 | 1.98 | 2.39 | 15.15 | 15.48 | 2.20 |
sz002156 | 通富微电 | 2.70 | 1.91 | 10.41 | 10.64 | 2.19 |
sz300381 | 溢多利 | 4.59 | 0.40 | 10.93 | 11.17 | 2.16 |
sh603726 | 朗迪集团 | 2.78 | 2.98 | 28.63 | 29.23 | 2.11 |
sz300645 | 正元智慧 | 1.53 | 5.18 | 33.80 | 34.51 | 2.11 |
sh601607 | 上海医药 | 2.85 | 0.47 | 23.30 | 23.78 | 2.07 |
sz000869 | 张 裕A | 2.01 | 0.53 | 36.87 | 37.60 | 1.98 |
sz002230 | 科大讯飞 | 3.02 | 2.92 | 54.77 | 55.86 | 1.98 |
sz000513 | 丽珠集团 | 2.21 | 1.54 | 71.84 | 73.19 | 1.89 |
sz300560 | 中富通 | 1.41 | 3.18 | 27.55 | 28.06 | 1.84 |
sh600580 | 卧龙电气 | 1.77 | 0.73 | 7.89 | 8.03 | 1.83 |
sz002232 | 启明信息 | 3.11 | 1.23 | 9.11 | 9.27 | 1.79 |
sz000831 | 五矿稀土 | 10.02 | 3.19 | 11.01 | 11.20 | 1.77 |
sh603779 | 威龙股份 | 2.91 | 4.34 | 16.36 | 16.64 | 1.70 |
sz002640 | 跨境通 | 4.59 | 0.85 | 17.49 | 17.78 | 1.68 |
sz002852 | 道道全 | 2.99 | 5.38 | 30.20 | 30.69 | 1.64 |
sz002624 | 完美世界 | 2.87 | 0.53 | 30.39 | 30.87 | 1.58 |
sz000999 | 华润三九 | 2.88 | 0.41 | 26.01 | 26.40 | 1.49 |
sz300605 | 恒锋信息 | 2.18 | 1.39 | 24.07 | 24.42 | 1.45 |
sz002019 | 亿帆医药 | 2.05 | 2.17 | 20.10 | 20.38 | 1.40 |
sz300319 | 麦捷科技 | 1.67 | 0.43 | 6.61 | 6.70 | 1.38 |
sz300254 | 仟源医药 | 1.64 | 0.56 | 9.16 | 9.29 | 1.37 |
sh601877 | 正泰电器 | 1.51 | 0.30 | 24.61 | 24.93 | 1.32 |
sz002808 | 苏州恒久 | 1.74 | 0.68 | 10.98 | 11.12 | 1.23 |
sz300252 | 金信诺 | 1.07 | 1.43 | 13.09 | 13.24 | 1.16 |
sz300059 | 东方财富 | 2.21 | 2.86 | 14.68 | 14.82 | 0.93 |
sz002872 | 天圣制药 | 0.99 | 1.46 | 29.32 | 29.59 | 0.93 |
sz000410 | *ST沈机 | 0.92 | 2.45 | 9.74 | 9.83 | 0.89 |
sz000546 | 金圆股份 | 1.33 | 0.53 | 14.38 | 14.50 | 0.85 |
sh600756 | 浪潮软件 | 1.15 | 1.94 | 15.71 | 15.84 | 0.84 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功