今日51只个股跨越年线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-03-27 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3164.02点涨幅0.97%,A股总成交额为3213.37亿元。今日有51只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有诚迈科技、华微电子、华测检测等,乖离率分别为9.17%、8.42%、7.53%;江山股份、九洲药业、国联水产等个股乖离率小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 0.28 | 37.79 | 41.26 | 9.17 |
| sh600360 | 华微电子 | 10.04 | 5.56 | 7.89 | 8.55 | 8.42 |
| sz300012 | 华测检测 | 8.37 | 3.54 | 4.70 | 5.05 | 7.53 |
| sh600621 | 华鑫股份 | 8.32 | 8.12 | 12.61 | 13.54 | 7.41 |
| sz002405 | 四维图新 | 8.02 | 3.95 | 22.49 | 23.98 | 6.64 |
| sz300036 | 超图软件 | 9.33 | 8.39 | 16.52 | 17.58 | 6.43 |
| sz002153 | 石基信息 | 5.78 | 1.75 | 23.80 | 25.08 | 5.38 |
| sz002537 | 海联金汇 | 7.34 | 1.15 | 11.66 | 12.28 | 5.32 |
| sz300073 | 当升科技 | 6.70 | 3.43 | 25.70 | 26.90 | 4.66 |
| sh603989 | 艾华集团 | 5.55 | 1.12 | 36.96 | 38.63 | 4.52 |
| sz002156 | 通富微电 | 4.30 | 2.20 | 10.96 | 11.40 | 4.04 |
| sh603788 | 宁波高发 | 5.51 | 0.50 | 38.84 | 40.40 | 4.02 |
| sz002709 | 天赐材料 | 4.97 | 3.32 | 45.55 | 47.34 | 3.93 |
| sz002009 | 天奇股份 | 4.15 | 1.27 | 14.26 | 14.79 | 3.72 |
| sh603108 | 润达医疗 | 4.26 | 5.29 | 15.61 | 16.17 | 3.58 |
| sz300053 | 欧比特 | 4.72 | 2.61 | 13.97 | 14.43 | 3.32 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 4.19 | 1.80 | 18.39 | 18.91 | 2.85 |
| sz002518 | 科士达 | 3.48 | 0.20 | 15.93 | 16.37 | 2.73 |
| sz300287 | 飞利信 | 3.86 | 2.81 | 8.95 | 9.14 | 2.09 |
| sh603688 | 石英股份 | 4.54 | 0.50 | 14.01 | 14.29 | 2.02 |
| sh600322 | 天房发展 | 3.20 | 0.36 | 6.01 | 6.12 | 1.86 |
| sh600129 | 太极集团 | 3.57 | 0.30 | 15.67 | 15.95 | 1.82 |
| sh600498 | 烽火通信 | 3.65 | 0.69 | 27.10 | 27.58 | 1.78 |
| sz300463 | 迈克生物 | 1.76 | 0.75 | 23.95 | 24.32 | 1.56 |
| sh600851 | 海欣股份 | 3.04 | 0.12 | 10.36 | 10.52 | 1.55 |
| sz002244 | 滨江集团 | 2.40 | 0.41 | 7.14 | 7.24 | 1.45 |
| sz000426 | 兴业矿业 | 2.01 | 0.79 | 9.54 | 9.64 | 1.08 |
| sz300178 | 腾邦国际 | 5.22 | 0.85 | 14.37 | 14.50 | 0.92 |
| sz002151 | 北斗星通 | 3.66 | 8.96 | 29.75 | 30.00 | 0.83 |
| sh600739 | 辽宁成大 | 2.62 | 0.21 | 17.85 | 17.99 | 0.80 |
| sz002262 | 恩华药业 | 1.49 | 0.57 | 14.17 | 14.27 | 0.72 |
| sz002550 | 千红制药 | 2.54 | 0.93 | 6.01 | 6.05 | 0.71 |
| sh600188 | 兖州煤业 | 1.57 | 0.57 | 12.84 | 12.93 | 0.67 |
| sz002185 | 华天科技 | 1.93 | 1.55 | 7.33 | 7.38 | 0.67 |
| sh600667 | 太极实业 | 2.90 | 1.23 | 7.40 | 7.45 | 0.64 |
| sz000792 | 盐湖股份 | 2.92 | 0.63 | 12.59 | 12.67 | 0.61 |
| sh600549 | 厦门钨业 | 1.34 | 1.49 | 25.48 | 25.63 | 0.59 |
| sz000001 | 平安银行 | 0.55 | 0.37 | 10.94 | 10.99 | 0.47 |
| sz002390 | 信邦制药 | 1.26 | 1.46 | 8.81 | 8.85 | 0.46 |
| sz000936 | 华西股份 | 4.01 | 2.72 | 7.49 | 7.52 | 0.45 |
| sz300285 | 国瓷材料 | 6.17 | 1.05 | 19.36 | 19.45 | 0.44 |
| sz000425 | 徐工机械 | 0.51 | 0.51 | 3.92 | 3.93 | 0.38 |
| sh600406 | 国电南瑞 | 1.19 | 0.50 | 16.94 | 17.00 | 0.37 |
| sh600970 | 中材国际 | 2.27 | 0.82 | 8.99 | 9.02 | 0.33 |
| sh601166 | 兴业银行 | 0.47 | 0.15 | 16.88 | 16.93 | 0.31 |
| sh600560 | 金自天正 | 1.77 | 4.79 | 12.62 | 12.65 | 0.27 |
| sh600966 | 博汇纸业 | 1.98 | 0.51 | 5.66 | 5.67 | 0.16 |
| sz300258 | 精锻科技 | 0.32 | 0.40 | 15.78 | 15.80 | 0.15 |
| sz300094 | 国联水产 | 1.36 | 0.73 | 7.44 | 7.45 | 0.12 |
| sh603456 | 九洲药业 | 0.66 | 0.40 | 16.78 | 16.80 | 0.11 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

